證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,7月16日有50家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2816.60萬股,回購金額7.37億港元。
美團(tuán)-W回購數(shù)量424.80萬股,回購金額5.00億港元,回購最高價(jià)為118.700港元,最低價(jià)為116.700港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額191.52億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量120.00萬股,回購金額6457.89萬港元,回購最高價(jià)為54.600港元,最低價(jià)為53.450港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額149.48億港元;小米集團(tuán)-W回購數(shù)量300.00萬股,回購金額4906.13萬港元,回購最高價(jià)為16.400港元,最低價(jià)為16.300港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額35.26億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),7月16日回購金額最多的是美團(tuán)-W,回購金額為5.00億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為6457.89萬港元;回購金額居前的還有小米集團(tuán)-W、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,7月16日回購股數(shù)最多的是美團(tuán)-W,當(dāng)日回購量為424.80萬股;其次是中國旭陽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為400.00萬股、317.00萬股。
值得關(guān)注的是,科笛-B、天潤云等本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購5.00億港元的美團(tuán)-W,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為191.52億港元。(數(shù)據(jù)寶)
7月16日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03690 | 美團(tuán)-W | 424.80 | 49994.92 | 118.700 | 116.700 | 1915209.17 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 120.00 | 6457.89 | 54.600 | 53.450 | 1494841.14 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 300.00 | 4906.13 | 16.400 | 16.300 | 352583.99 |
01024 | 快手-W | 63.82 | 2951.68 | 46.400 | 46.000 | 222295.59 |
00011 | 恒生銀行 | 20.00 | 2012.62 | 101.400 | 100.200 | 220729.63 |
01907 | 中國旭陽集團(tuán) | 400.00 | 1191.70 | 2.990 | 2.960 | 15283.12 |
09666 | 金科服務(wù) | 181.00 | 1135.40 | 6.300 | 6.160 | 8904.93 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 317.00 | 892.01 | 2.850 | 2.780 | 18229.74 |
03888 | 金山軟件 | 27.28 | 599.83 | 22.150 | 21.900 | 40761.21 |
02602 | 萬物云 | 20.00 | 439.06 | 22.100 | 21.700 | 13851.73 |
02273 | 固生堂 | 8.30 | 311.45 | 37.900 | 36.900 | 13775.68 |
00341 | 大家樂集團(tuán) | 30.00 | 240.53 | 8.040 | 7.990 | 3786.56 |
01458 | 周黑鴨 | 138.20 | 236.92 | 1.760 | 1.690 | 16988.79 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 51.60 | 219.94 | 4.300 | 4.260 | 565.80 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 9.06 | 216.43 | 24.000 | 23.750 | 19127.95 |
00023 | 東亞銀行 | 17.54 | 171.57 | 9.840 | 9.730 | 17480.01 |
00881 | 中升控股 | 12.20 | 157.56 | 12.940 | 12.860 | 13285.94 |
00019 | 太古股份公司A | 2.20 | 153.98 | 70.000 | 69.900 | 174094.80 |
09699 | 順豐同城 | 13.48 | 152.16 | 11.360 | 11.180 | 14722.80 |
06608 | 百融云-W | 16.00 | 148.05 | 9.390 | 9.180 | 7933.19 |
01358 | 普華和順 | 128.60 | 147.69 | 1.150 | 1.140 | 1193.54 |
00087 | 太古股份公司B | 8.25 | 88.86 | 10.860 | 10.740 | 33320.26 |
01450 | 交個(gè)朋友控股 | 66.60 | 88.65 | 1.360 | 1.320 | 221.94 |
09669 | 北森控股 | 20.00 | 77.11 | 3.890 | 3.770 | 6913.69 |
02487 | 科笛-B | 11.08 | 77.01 | 6.960 | 6.930 | 77.01 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 150.00 | 76.50 | 0.510 | 0.510 | 2120.80 |
00697 | 首程控股 | 49.20 | 66.59 | 1.360 | 1.340 | 5060.03 |
02158 | 醫(yī)渡科技 | 14.17 | 49.17 | 3.500 | 3.410 | 479.77 |
00289 | WING ON CO | 3.90 | 46.02 | 11.800 | 11.800 | 632.57 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.78 | 4.080 | 4.040 | 1312.92 |
01846 | 德視佳 | 7.60 | 40.33 | 5.310 | 5.300 | 591.10 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.50 | 39.83 | 3.200 | 3.170 | 814.67 |
02120 | 康寧醫(yī)院 | 3.20 | 38.53 | 12.160 | 12.000 | 154.69 |
00259 | 億都(國際控股) | 12.00 | 34.89 | 2.920 | 2.840 | 3542.13 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 70.80 | 32.57 | 0.460 | 331.51 | |
09997 | 康基醫(yī)療 | 5.00 | 28.00 | 5.630 | 5.570 | 3684.00 |
02407 | 高視醫(yī)療 | 1.91 | 22.73 | 12.000 | 11.800 | 44.20 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 4.84 | 18.21 | 3.800 | 3.700 | 873.13 |
00393 | 旭日企業(yè) | 17.20 | 17.08 | 1.010 | 0.990 | 631.13 |
00662 | 亞洲金融 | 3.00 | 11.10 | 3.700 | 380.01 | |
02167 | 天潤云 | 3.44 | 8.58 | 2.500 | 2.440 | 8.58 |
02480 | 綠竹生物-B | 0.34 | 8.32 | 24.500 | 24.450 | 3488.79 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 2.80 | 5.88 | 2.100 | 2.100 | 539.43 |
03650 | KEEP | 0.89 | 5.59 | 6.330 | 6.120 | 3830.69 |
00685 | 世界華文媒體 | 17.60 | 4.05 | 0.230 | 0.230 | 251.28 |
09896 | 名創(chuàng)優(yōu)品 | 0.10 | 3.51 | 35.100 | 35.100 | 9163.90 |
00580 | 賽晶科技 | 3.00 | 3.33 | 1.110 | 1.090 | 2169.73 |
01141 | 民銀資本 | 12.60 | 2.83 | 0.225 | 0.223 | 241.40 |
02306 | 樂華娛樂 | 3.30 | 2.18 | 0.660 | 0.660 | 48.38 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.92 | 4.600 | 4.600 | 115.88 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股