證券時報網
毛軍
2024-11-27 16:55
證券時報•數據寶統計顯示,12月6日有45家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4729.12萬股,回購金額6.93億港元。
騰訊控股回購數量130.00萬股,回購金額4.03億港元,回購最高價為314.800港元,最低價為302.800港元,年內累計回購金額409.99億港元;友邦保險回購數量214.30萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為63.700港元,最低價為61.700港元,年內累計回購金額264.92億港元;小米集團-W回購數量320.00萬股,回購金額4762.59萬港元,回購最高價為14.900港元,最低價為14.840港元,年內累計回購金額12.83億港元。
以金額進行統計,12月6日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有小米集團-W、中遠??氐?。回購數量上看,12月6日回購股數最多的是協合新能源,當日回購量為1733.00萬股;其次是小米集團-W、陽光紙業(yè)等,回購數量分別為320.00萬股、296.60萬股。
值得關注的是,本次回購4.03億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為409.99億港元。(數據寶)
12月6日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 130.00 | 40332.21 | 314.800 | 302.800 | 4099869.04 |
01299 | 友邦保險 | 214.30 | 13478.05 | 63.700 | 61.700 | 2649242.55 |
01810 | 小米集團-W | 320.00 | 4762.59 | 14.900 | 14.840 | 128282.13 |
01919 | 中遠海控 | 239.35 | 1693.46 | 7.100 | 7.030 | 112938.18 |
01821 | ESR | 150.00 | 1480.76 | 9.930 | 9.500 | 137739.14 |
00182 | 協合新能源 | 1733.00 | 1125.16 | 0.660 | 0.640 | 23402.46 |
01999 | 敏華控股 | 200.00 | 1019.21 | 5.150 | 5.010 | 11141.97 |
00151 | 中國旺旺 | 197.10 | 889.78 | 4.550 | 4.450 | 16760.36 |
02002 | 陽光紙業(yè) | 296.60 | 876.62 | 2.980 | 2.940 | 12587.04 |
00751 | 創(chuàng)維集團 | 250.00 | 751.70 | 3.050 | 2.950 | 20658.51 |
03633 | 中裕能源 | 80.00 | 428.21 | 5.390 | 5.310 | 9123.28 |
00023 | 東亞銀行 | 21.76 | 207.69 | 9.660 | 9.260 | 34379.11 |
00916 | 龍源電力 | 36.70 | 203.59 | 5.600 | 5.450 | 4121.83 |
01024 | 快手-W | 3.51 | 190.85 | 54.500 | 54.200 | 121658.94 |
02486 | 普樂師集團控股 | 33.60 | 184.80 | 5.500 | 5.500 | 1933.88 |
00338 | 上海石油化工股份 | 149.40 | 165.62 | 1.110 | 1.080 | 5348.40 |
00656 | 復星國際 | 35.00 | 151.18 | 4.360 | 4.250 | 18639.01 |
09666 | 金科服務 | 15.00 | 136.45 | 9.150 | 8.950 | 19406.00 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 134.38 | 1.360 | 1.310 | 32413.35 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.00 | 124.73 | 41.850 | 41.200 | 27361.21 |
00799 | IGG | 36.10 | 116.66 | 3.250 | 3.200 | 3352.40 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 8.00 | 101.51 | 12.720 | 12.660 | 1635.84 |
00909 | 明源云 | 35.70 | 100.20 | 2.800 | 2.780 | 401.18 |
02235 | 微泰醫(yī)療-B | 20.00 | 94.55 | 4.750 | 4.320 | 630.68 |
02869 | 綠城服務 | 31.00 | 86.89 | 2.840 | 2.780 | 11781.60 |
01773 | 天立國際控股 | 21.40 | 66.99 | 3.190 | 3.060 | 5026.85 |
03315 | 金邦達寶嘉 | 43.20 | 61.13 | 1.420 | 1.400 | 112.34 |
02148 | VESYNC | 8.90 | 47.70 | 5.360 | 5.360 | 3899.08 |
00259 | 億都(國際控股) | 16.20 | 44.85 | 2.770 | 2.750 | 7133.30 |
01860 | 匯量科技 | 15.00 | 43.76 | 2.930 | 2.890 | 11212.42 |
01995 | 旭輝永升服務 | 30.00 | 36.57 | 1.220 | 1.210 | 379.04 |
01672 | 歌禮制藥-B | 20.00 | 35.91 | 1.810 | 1.770 | 7894.66 |
00533 | 金利來集團 | 29.00 | 29.80 | 1.030 | 1.020 | 245.86 |
00103 | 首佳科技 | 134.00 | 27.42 | 0.208 | 0.201 | 86.20 |
00046 | 科聯系統 | 5.00 | 12.75 | 2.550 | 2.550 | 404.38 |
01980 | 天鴿互動 | 27.70 | 10.99 | 0.400 | 0.390 | 29.29 |
01986 | 彩客新能源 | 8.90 | 9.42 | 1.060 | 1.050 | 2097.70 |
00798 | 中電光谷 | 14.00 | 6.50 | 0.465 | 0.460 | 1956.59 |
00580 | 賽晶科技 | 4.00 | 5.52 | 1.380 | 1.360 | 1372.48 |
02299 | 百宏實業(yè) | 0.80 | 3.25 | 4.060 | 4.060 | 200.30 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 2.00 | 3.20 | 1.620 | 1.590 | 1671.42 |
00393 | 旭日企業(yè) | 2.00 | 1.66 | 0.830 | 0.830 | 796.62 |
01061 | 億勝生物科技 | 0.60 | 1.45 | 2.410 | 2.410 | 1247.70 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 7.20 | 1.34 | 0.192 | 0.185 | 133.58 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.42 | 4.190 | 4.190 | 1325.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股