證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,9月13日有40家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購2744.28萬股,回購金額6.98億港元。
騰訊控股回購數(shù)量125.00萬股,回購金額4.01億港元,回購最高價(jià)為326.000港元,最低價(jià)為319.200港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額273.50億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量200.14萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價(jià)為68.200港元,最低價(jià)為66.850港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額188.37億港元;小米集團(tuán)-W回購數(shù)量200.00萬股,回購金額2387.10萬港元,回購最高價(jià)為11.960港元,最低價(jià)為11.880港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額6.97億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),9月13日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為4.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有小米集團(tuán)-W、中國軟件國際等?;刭彅?shù)量上看,9月13日回購股數(shù)最多的是東風(fēng)集團(tuán)股份,當(dāng)日回購量為542.00萬股;其次是中國軟件國際、友邦保險(xiǎn)等,回購數(shù)量分別為400.00萬股、200.14萬股。
值得關(guān)注的是,?,斞劭票敬位刭彏槟陜?nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購4.01億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為273.50億港元。(數(shù)據(jù)寶)
9月13日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 125.00 | 40115.18 | 326.000 | 319.200 | 2734954.29 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 200.14 | 13469.36 | 68.200 | 66.850 | 1883685.16 |
01810 | 小米集團(tuán)-W | 200.00 | 2387.10 | 11.960 | 11.880 | 69653.94 |
00354 | 中國軟件國際 | 400.00 | 2354.41 | 5.920 | 5.780 | 27725.01 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 70.00 | 1948.02 | 28.000 | 27.650 | 66102.00 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 542.00 | 1626.16 | 3.020 | 2.970 | 37242.56 |
01024 | 快手-W | 20.00 | 1288.20 | 64.450 | 64.300 | 40586.78 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 159.20 | 1028.74 | 6.500 | 6.410 | 12067.73 |
01821 | ESR | 80.00 | 901.19 | 11.420 | 11.200 | 61976.55 |
01919 | 中遠(yuǎn)海控 | 98.60 | 792.85 | 8.070 | 8.020 | 9283.04 |
00881 | 中升控股 | 30.00 | 684.09 | 22.850 | 22.750 | 38384.19 |
06826 | 昊海生物科技 | 14.00 | 675.56 | 48.800 | 47.400 | 5105.29 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 190.80 | 624.20 | 3.280 | 3.240 | 7912.49 |
09923 | 移卡 | 20.84 | 303.54 | 14.640 | 14.520 | 3904.41 |
02869 | 綠城服務(wù) | 63.80 | 229.68 | 3.600 | 3.590 | 1241.69 |
01137 | 香港科技探索 | 65.10 | 208.80 | 3.210 | 3.190 | 8321.12 |
00697 | 首程控股 | 100.00 | 186.73 | 1.870 | 1.850 | 27908.95 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 49.80 | 183.94 | 3.730 | 3.660 | 183.94 |
02273 | 固生堂 | 2.93 | 131.85 | 45.050 | 44.750 | 2639.15 |
00856 | 偉仕佳杰 | 27.60 | 115.76 | 4.220 | 4.180 | 2246.09 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 100.51 | 2.070 | 1.980 | 4061.60 |
06889 | DYNAM JAPAN | 18.00 | 89.60 | 4.990 | 4.950 | 4393.98 |
01773 | 天立國際控股 | 31.20 | 77.15 | 2.500 | 2.430 | 3922.13 |
00580 | 賽晶科技 | 45.00 | 70.71 | 1.590 | 1.550 | 534.47 |
01061 | 億勝生物科技 | 10.80 | 31.79 | 2.960 | 2.900 | 1045.89 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 30.85 | 3.090 | 3.070 | 992.77 |
06100 | 同道獵聘 | 4.00 | 28.61 | 7.330 | 7.020 | 10545.50 |
06668 | 星盛商業(yè) | 15.60 | 23.26 | 1.510 | 1.480 | 346.22 |
01986 | 彩客新能源 | 17.75 | 20.38 | 1.150 | 1.140 | 1023.14 |
01141 | 民銀資本 | 20.90 | 16.97 | 0.840 | 0.790 | 535.07 |
00314 | 思派健康 | 2.24 | 16.68 | 7.500 | 7.380 | 629.76 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 7.85 | 12.88 | 1.680 | 1.610 | 1232.03 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 14.60 | 11.68 | 0.800 | 0.790 | 151.12 |
02373 | 美麗田園醫(yī)療健康 | 0.75 | 8.57 | 11.500 | 11.320 | 1136.59 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 24.80 | 5.89 | 0.250 | 0.234 | 89.09 |
00086 | 新鴻基公司 | 1.50 | 4.09 | 2.730 | 2.720 | 312.30 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.60 | 2.99 | 0.830 | 0.830 | 424.72 |
00103 | 首佳科技 | 5.60 | 0.94 | 0.170 | 0.163 | 3.69 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.90 | 4.500 | 4.500 | 135.77 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.08 | 0.10 | 1.280 | 1.270 | 203.18 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股