證券時報網(wǎng)
潘玉蓉
2024-11-27 12:31
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,5月23日有23家香港上市公司進行了股份回購,合計回購4197.96萬股,回購金額5.80億港元。
騰訊控股回購數(shù)量104.00萬股,回購金額3.53億港元,回購最高價為345.400港元,最低價為334.200港元,年內累計回購金額67.39億港元;友邦保險回購數(shù)量168.10萬股,回購金額1.32億港元,回購最高價為79.350港元,最低價為78.150港元,年內累計回購金額119.35億港元;長實集團回購數(shù)量70.65萬股,回購金額3027.29萬港元,回購最高價為43.000港元,最低價為42.750港元,年內累計回購金額1.66億港元。
以金額進行統(tǒng)計,5月23日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為3.53億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.32億港元;回購金額居前的還有長實集團、頤海國際等?;刭彅?shù)量上看,5月23日回購股數(shù)最多的是普達特科技,當日回購量為2000.00萬股;其次是恒泰裕集團、友邦保險等,回購數(shù)量分別為1400.00萬股、168.10萬股。
值得關注的是,本次回購1.32億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為119.35億港元。(數(shù)據(jù)寶)
5月23日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 104.00 | 35295.54 | 345.400 | 334.200 | 673919.23 |
01299 | 友邦保險 | 168.10 | 13215.15 | 79.350 | 78.150 | 1193505.62 |
01113 | 長實集團 | 70.65 | 3027.29 | 43.000 | 42.750 | 16604.59 |
01579 | 頤海國際 | 100.00 | 1890.05 | 19.220 | 18.600 | 14190.13 |
00650 | 普達特科技 | 2000.00 | 1529.68 | 0.770 | 0.760 | 6245.01 |
00881 | 中升控股 | 31.20 | 987.98 | 31.750 | 31.450 | 22530.23 |
09992 | 泡泡瑪特 | 35.00 | 626.20 | 18.100 | 17.760 | 15179.89 |
01821 | ESR | 45.00 | 532.31 | 11.900 | 11.600 | 46870.44 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 292.81 | 14.820 | 14.440 | 10470.62 |
00023 | 東亞銀行 | 14.00 | 143.01 | 10.280 | 10.160 | 11627.81 |
08081 | 恒泰裕集團 | 1400.00 | 119.00 | 0.085 | 0.085 | 127.30 |
00656 | 復星國際 | 21.00 | 109.19 | 5.210 | 5.190 | 3564.03 |
00517 | 中遠海運國際 | 32.40 | 86.43 | 2.670 | 2.660 | 2065.26 |
01860 | 匯量科技 | 12.80 | 51.39 | 4.060 | 3.980 | 1921.08 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 5.20 | 26.83 | 5.160 | 5.160 | 244.39 |
01061 | 億勝生物科技 | 6.20 | 21.44 | 3.480 | 3.420 | 292.53 |
00662 | 亞洲金融 | 5.20 | 17.74 | 3.420 | 3.300 | 1824.64 |
00166 | 新時代能源 | 100.00 | 12.25 | 0.124 | 0.120 | 510.93 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 5.00 | 4.27 | 0.870 | 0.840 | 41.97 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 20.00 | 4.09 | 0.205 | 0.200 | 29.55 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.65 | 2.79 | 1.710 | 1.680 | 712.34 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 83.97 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.36 | 0.62 | 1.790 | 1.660 | 182.64 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股