證券時報網(wǎng)
李小平
2024-11-19 22:54
10月17日,北交所個股合計成交量20.51億股,成交額283.33億元,成交額相對上一交易日增加138.48億元,個股來看,收盤上漲的共249只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有249只,占可交易個股的98.03%,收盤漲停的有銅冠礦建、廣道數(shù)字、天馬新材等,收盤漲幅居前的有雅葆軒、佳先股份、艾融軟件,分別上漲19.51%、19.50%、18.61%。收盤股價下跌的有5只,跌幅居前的有長虹能源、秉揚科技、旺成科技等,分別下跌4.87%、3.20%、2.13%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有79只,成交額居前的北交所股票有艾融軟件、華信永道、銅冠礦建等,成交額分別為17.89億元、8.36億元、7.36億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有132只,其中,49股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有76只,換手率在1%~5%之間的有44只。全天換手率居前的股票有銅冠礦建、中設(shè)咨詢、中寰股份等,換手率分別為67.22%、58.95%、57.88%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融軟件 | 57.68 | 18.61 | 25.77 | 178876.31 |
837592 | 華信永道 | 63.98 | 4.71 | 32.80 | 83582.69 |
920019 | 銅冠礦建 | 29.99 | 30.00 | 67.22 | 73634.26 |
430139 | 華嶺股份 | 15.53 | 6.37 | 14.42 | 60045.66 |
836239 | 長虹能源 | 37.10 | -4.87 | 29.83 | 58190.08 |
838971 | 天馬新材 | 29.69 | 29.99 | 20.12 | 47518.78 |
835368 | 連城數(shù)控 | 41.50 | 7.15 | 5.04 | 47073.49 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 56.90 | 7.36 | 4.11 | 46268.30 |
920008 | 成電光信 | 46.90 | 1.63 | 40.71 | 46070.78 |
430489 | 佳先股份 | 13.48 | 19.50 | 38.30 | 44220.95 |
872953 | 國子軟件 | 31.20 | 6.59 | 50.58 | 43141.31 |
835438 | 戈碧迦 | 18.42 | 9.71 | 29.33 | 42085.88 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.68 | 13.61 | 54.01 | 41164.19 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 5.58 | 2.01 | 58.95 | 38651.99 |
831526 | 凱華材料 | 32.68 | 5.45 | 42.67 | 36311.43 |
873806 | 云星宇 | 11.44 | 2.33 | 31.71 | 35803.09 |
430090 | 同輝信息 | 6.66 | 6.73 | 28.93 | 34598.07 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 22.62 | 30.00 | 31.74 | 32256.45 |
834415 | 恒拓開源 | 10.73 | 15.87 | 21.54 | 30960.80 |
871981 | 晶賽科技 | 28.53 | 8.23 | 27.38 | 29562.55 |
837821 | 則成電子 | 29.13 | 7.25 | 18.46 | 27736.97 |
838701 | 豪聲電子 | 29.37 | 7.98 | 36.21 | 26881.37 |
873122 | 中紡標(biāo) | 55.15 | 2.09 | 13.81 | 26364.48 |
837092 | 漢鑫科技 | 32.04 | 29.98 | 26.52 | 25678.92 |
870357 | 雅葆軒 | 20.40 | 19.51 | 35.88 | 24928.31 |
837006 | 晟楠科技 | 17.07 | 2.83 | 44.25 | 24854.79 |
832876 | 慧為智能 | 22.29 | 11.62 | 27.92 | 24207.54 |
836260 | 中寰股份 | 10.09 | 12.36 | 57.88 | 23783.81 |
835185 | 貝特瑞 | 21.70 | 3.83 | 0.94 | 22474.36 |
833171 | 國航遠洋 | 5.52 | 1.85 | 13.50 | 21604.46 |
835179 | 凱德石英 | 23.41 | 5.50 | 14.54 | 20786.32 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 16.19 | 14.09 | 15.76 | 20726.17 |
872190 | 雷神科技 | 17.98 | 7.60 | 11.23 | 20100.58 |
871753 | 天紡標(biāo) | 35.54 | 2.92 | 17.49 | 19858.59 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 15.27 | 29.96 | 34.23 | 19557.60 |
832171 | 志晟信息 | 12.53 | 6.28 | 22.08 | 19520.01 |
920016 | 中草香料 | 28.15 | 14.94 | 46.73 | 19275.00 |
831370 | 新安潔 | 4.03 | 3.07 | 16.96 | 18420.87 |
873693 | 阿為特 | 32.99 | 5.57 | 23.69 | 17650.81 |
832982 | 錦波生物 | 228.06 | 1.37 | 1.65 | 17465.01 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 15.52 | 9.07 | 19.74 | 16992.64 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 15.36 | 3.30 | 26.76 | 16818.40 |
832885 | 星辰科技 | 10.01 | 9.16 | 18.67 | 16498.86 |
835857 | 百甲科技 | 6.05 | 6.33 | 23.96 | 16119.97 |
832491 | 奧迪威 | 16.55 | 2.99 | 8.18 | 15761.72 |
832149 | 利爾達 | 6.02 | 2.91 | 21.34 | 15657.90 |
833030 | 立方控股 | 15.62 | 5.83 | 37.90 | 15414.89 |
835670 | 數(shù)字人 | 13.60 | 9.06 | 16.74 | 15321.80 |
836699 | 海達爾 | 27.33 | 11.69 | 42.32 | 14960.47 |
831961 | 創(chuàng)遠信科 | 12.23 | 1.07 | 11.04 | 14744.44 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 9.02 | 8.54 | 22.61 | 14668.54 |
835184 | 國源科技 | 10.87 | 6.46 | 14.83 | 14546.05 |
834021 | 流金科技 | 4.62 | 3.82 | 13.69 | 14489.65 |
839493 | 并行科技 | 50.33 | 4.75 | 10.53 | 14159.19 |
870199 | 倍益康 | 18.90 | 0.59 | 19.38 | 13810.33 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 16.43 | 6.27 | 22.15 | 13598.35 |
835174 | 五新隧裝 | 22.94 | -0.91 | 6.69 | 13510.36 |
831627 | 力王股份 | 15.92 | 3.38 | 31.11 | 13328.78 |
871642 | 通易航天 | 10.49 | 3.15 | 12.44 | 13326.13 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 30.00 | 4.82 | 26.80 | 13213.19 |
834599 | 同力股份 | 10.75 | 1.61 | 5.23 | 13046.87 |
430510 | 豐光精密 | 15.52 | 5.36 | 9.44 | 13008.65 |
430564 | 天潤科技 | 14.68 | 5.92 | 23.62 | 12896.30 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 6.48 | 4.18 | 20.04 | 12387.17 |
873593 | 鼎智科技 | 22.00 | 4.07 | 4.83 | 12326.96 |
836149 | 旭杰科技 | 9.15 | 0.77 | 27.13 | 12321.91 |
836675 | 秉揚科技 | 7.87 | -3.20 | 19.03 | 12316.08 |
836247 | 華密新材 | 16.55 | 4.09 | 18.95 | 12289.95 |
835207 | 眾誠科技 | 14.33 | 29.92 | 14.75 | 11707.33 |
839946 | 華陽變速 | 6.44 | 4.04 | 17.61 | 11419.02 |
831832 | 科達自控 | 15.30 | 7.44 | 11.87 | 11388.89 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 15.37 | 4.63 | 26.12 | 11056.26 |
835640 | 富士達 | 16.25 | 2.20 | 3.68 | 10829.40 |
870726 | 鴻智科技 | 15.29 | 1.39 | 42.94 | 10797.89 |
837046 | 億能電力 | 10.01 | 1.11 | 23.05 | 10776.47 |
838402 | 硅烷科技 | 8.69 | 3.58 | 2.83 | 10585.45 |
832566 | 梓橦宮 | 9.11 | 2.24 | 10.37 | 10530.85 |
832522 | 納科諾爾 | 17.76 | 3.14 | 8.58 | 10284.24 |
873001 | 緯達光電 | 10.98 | 5.07 | 10.19 | 10124.45 |
837242 | 建邦科技 | 21.16 | 8.51 | 12.20 | 9829.50 |
872374 | 云里物里 | 17.50 | 4.17 | 18.24 | 9611.16 |
837748 | 路橋信息 | 20.00 | 6.04 | 7.39 | 9522.27 |
839167 | 同享科技 | 18.82 | 2.95 | 7.48 | 9314.86 |
870976 | 視聲智能 | 14.42 | 7.61 | 23.64 | 9237.31 |
835579 | 機科股份 | 15.94 | 5.08 | 12.84 | 9209.97 |
833523 | 德瑞鋰電 | 18.08 | 1.35 | 8.01 | 9020.99 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 5.30 | 4.74 | 9.78 | 8834.25 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 17.20 | 2.38 | 2.70 | 8759.16 |
835985 | 海泰新能 | 6.75 | 3.69 | 9.40 | 8588.54 |
873576 | 天力復(fù)合 | 20.75 | 11.44 | 3.85 | 8542.11 |
832023 | 田野股份 | 3.62 | 1.97 | 9.33 | 8421.42 |
430418 | 蘇軸股份 | 19.19 | 2.95 | 6.01 | 8376.16 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.12 | 3.93 | 2.35 | 8274.52 |
871478 | 巨能股份 | 15.33 | 3.02 | 23.14 | 8103.85 |
839719 | 寧新新材 | 9.06 | 2.37 | 13.40 | 8081.24 |
838924 | 廣脈科技 | 11.25 | 3.40 | 10.60 | 8007.67 |
836208 | 青矩技術(shù) | 26.29 | 6.22 | 5.49 | 7955.23 |
873570 | 坤博精工 | 27.57 | 5.79 | 19.93 | 7744.03 |
873169 | 七豐精工 | 8.51 | 5.06 | 17.44 | 7619.16 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 9.50 | 10.21 | 12.82 | 7483.21 |
836720 | 吉岡精密 | 10.81 | 4.95 | 13.78 | 7437.61 |
838030 | 德眾汽車 | 4.61 | 3.36 | 16.23 | 7428.00 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 9.22 | 4.06 | 1.90 | 7411.40 |
830809 | 安達科技 | 4.80 | 4.58 | 4.85 | 7398.56 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 3.92 | 1.82 | 10.41 | 7342.65 |
837212 | 智新電子 | 11.16 | 5.98 | 12.10 | 7166.88 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 10.55 | 4.98 | 10.12 | 7098.92 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 21.99 | 3.19 | 9.66 | 7086.40 |
833454 | 同心傳動 | 9.45 | 2.61 | 12.50 | 7084.85 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 12.83 | 5.95 | 16.94 | 7005.68 |
871396 | 常輔股份 | 13.65 | 13.66 | 11.58 | 6960.00 |
832802 | 保麗潔 | 12.22 | 8.33 | 35.25 | 6950.02 |
833751 | 惠同新材 | 10.36 | 3.60 | 14.23 | 6943.43 |
836395 | 朗鴻科技 | 11.59 | 6.33 | 9.21 | 6941.13 |
831396 | 許昌智能 | 5.63 | 0.90 | 12.75 | 6923.35 |
838227 | 美登科技 | 27.30 | 3.37 | 14.10 | 6882.65 |
833394 | 民士達 | 16.21 | 2.21 | 9.71 | 6836.36 |
832469 | 富恒新材 | 8.79 | 2.69 | 9.83 | 6692.66 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 17.95 | 8.07 | 14.25 | 6659.40 |
836826 | 蓋世食品 | 7.49 | 4.90 | 14.22 | 6623.76 |
834682 | 球冠電纜 | 6.07 | 2.88 | 10.26 | 6534.39 |
834770 | 艾能聚 | 6.90 | 3.76 | 11.39 | 6533.02 |
873223 | 榮億精密 | 5.58 | 6.29 | 14.07 | 6468.46 |
833914 | 遠航精密 | 10.76 | 5.28 | 6.00 | 6451.58 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 7.17 | 4.06 | 5.59 | 6418.79 |
871857 | 泓禧科技 | 13.69 | 4.27 | 6.31 | 6337.80 |
870299 | 燦能電力 | 7.97 | 3.51 | 17.70 | 6295.29 |
871263 | 萊賽激光 | 12.32 | 3.36 | 18.29 | 6295.19 |
920118 | 太湖遠大 | 23.30 | 7.62 | 19.77 | 6287.00 |
831010 | 凱添燃氣 | 5.12 | 0.59 | 7.45 | 6251.19 |
832225 | 利通科技 | 10.80 | 1.60 | 8.21 | 6177.68 |
831152 | 昆工科技 | 11.58 | 10.92 | 6.46 | 6123.46 |
872541 | 鐵大科技 | 7.86 | 1.81 | 8.48 | 6097.96 |
834062 | 科潤智控 | 6.20 | 4.03 | 7.45 | 6019.01 |
833427 | 華維設(shè)計 | 9.43 | 3.06 | 12.93 | 5929.44 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 13.27 | 3.51 | 3.66 | 5926.85 |
832978 | 開特股份 | 11.21 | 3.80 | 5.73 | 5819.91 |
873152 | 天宏鋰電 | 8.83 | 2.91 | 11.56 | 5785.73 |
836221 | 易實精密 | 13.71 | 3.79 | 9.91 | 5755.48 |
871634 | 新威凌 | 14.21 | 3.50 | 12.25 | 5716.51 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 15.90 | 2.78 | 10.38 | 5694.17 |
833819 | 穎泰生物 | 3.17 | 4.62 | 1.47 | 5687.36 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 16.23 | 3.18 | 6.40 | 5646.33 |
831167 | 鑫匯科 | 16.28 | 4.43 | 11.78 | 5627.13 |
834033 | 康普化學(xué) | 20.80 | 2.56 | 3.15 | 5478.51 |
832471 | 美邦科技 | 11.34 | 6.68 | 16.21 | 5399.04 |
831906 | 舜宇精工 | 15.24 | 2.83 | 10.43 | 5388.64 |
920002 | 萬達軸承 | 50.55 | 5.36 | 22.14 | 5363.77 |
873833 | 美心翼申 | 9.95 | 2.16 | 16.74 | 5318.93 |
430047 | 諾思蘭德 | 13.32 | 3.50 | 2.17 | 5211.44 |
830896 | 旺成科技 | 9.19 | -2.13 | 21.23 | 5162.52 |
833284 | 靈鴿科技 | 7.15 | 8.83 | 15.51 | 5135.20 |
833509 | 同惠電子 | 9.50 | 6.38 | 6.31 | 5038.00 |
873167 | 新贛江 | 12.13 | 3.41 | 9.71 | 4933.20 |
873706 | 鐵拓機械 | 10.58 | 3.73 | 21.01 | 4820.44 |
831304 | 迪爾化工 | 8.12 | 3.70 | 7.41 | 4801.52 |
835892 | 中科美菱 | 11.39 | 2.15 | 14.85 | 4798.04 |
836504 | 博迅生物 | 15.81 | 9.19 | 24.27 | 4783.50 |
839792 | 東和新材 | 7.38 | 5.73 | 10.72 | 4756.03 |
831175 | 派諾科技 | 12.32 | 5.84 | 9.35 | 4732.40 |
873305 | 九菱科技 | 13.21 | 1.77 | 9.67 | 4730.15 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 7.50 | 6.69 | 10.87 | 4616.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.45 | 3.47 | 4.67 | 4586.15 |
836547 | 無錫晶海 | 16.73 | 1.09 | 11.42 | 4554.75 |
836892 | 廣咨國際 | 10.79 | 0.37 | 3.09 | 4529.84 |
831689 | 克萊特 | 13.10 | 5.22 | 9.32 | 4474.99 |
834639 | 晨光電纜 | 5.22 | 2.35 | 7.15 | 4464.04 |
873690 | 捷眾科技 | 14.48 | 4.78 | 13.33 | 4403.93 |
833075 | 柏星龍 | 14.77 | 5.05 | 11.54 | 4237.82 |
831039 | 國義招標(biāo) | 7.45 | 3.47 | 3.57 | 4164.16 |
873726 | 卓兆點膠 | 19.73 | 3.68 | 10.10 | 4074.82 |
834058 | 華洋賽車 | 22.58 | 2.92 | 12.24 | 4034.86 |
831641 | 格利爾 | 8.88 | 3.14 | 9.84 | 3974.26 |
836942 | 恒立鉆具 | 11.22 | -0.44 | 8.40 | 3968.70 |
836961 | 西磁科技 | 13.48 | 3.30 | 13.98 | 3960.58 |
831278 | 泰德股份 | 5.73 | 3.24 | 6.82 | 3860.74 |
872931 | 無錫鼎邦 | 8.61 | 5.00 | 18.63 | 3835.09 |
872351 | 華光源海 | 7.37 | 3.95 | 14.36 | 3776.48 |
838262 | 太湖雪 | 13.40 | 4.12 | 11.03 | 3773.23 |
835237 | 力佳科技 | 14.93 | 1.29 | 3.73 | 3749.64 |
430556 | 雅達股份 | 5.31 | 3.71 | 8.45 | 3666.47 |
834261 | 一諾威 | 8.48 | 4.31 | 3.37 | 3651.92 |
870204 | 滬江材料 | 8.68 | 3.58 | 8.25 | 3648.58 |
837663 | 明陽科技 | 12.24 | 2.68 | 9.39 | 3580.71 |
834475 | 三友科技 | 8.58 | 3.13 | 9.12 | 3571.01 |
836419 | 萬德股份 | 8.97 | 1.93 | 9.99 | 3568.63 |
836414 | 歐普泰 | 7.80 | 3.31 | 8.13 | 3564.63 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 5.22 | 2.76 | 12.26 | 3534.79 |
873665 | 科強股份 | 8.91 | 2.18 | 9.88 | 3502.31 |
838171 | 邦德股份 | 12.47 | 5.05 | 5.37 | 3485.96 |
831195 | 三祥科技 | 8.91 | 3.01 | 5.30 | 3384.38 |
872895 | 花溪科技 | 10.26 | 3.85 | 17.17 | 3366.95 |
830839 | 萬通液壓 | 12.66 | 0.88 | 3.88 | 3260.79 |
832662 | 方盛股份 | 10.74 | 2.78 | 12.06 | 3260.41 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 15.39 | 3.29 | 10.41 | 3229.78 |
838837 | 華原股份 | 7.00 | 2.64 | 3.28 | 3186.71 |
833429 | 康比特 | 12.66 | 1.04 | 2.21 | 3173.13 |
834407 | 馳誠股份 | 11.17 | 3.43 | 10.62 | 3157.03 |
836871 | 派特爾 | 8.10 | 3.85 | 9.51 | 3128.31 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 5.75 | 4.17 | 7.09 | 3094.32 |
836717 | 瑞星股份 | 6.84 | 0.44 | 12.96 | 3074.60 |
833266 | 生物谷 | 9.21 | 3.02 | 4.25 | 3067.20 |
832735 | 德源藥業(yè) | 27.56 | 3.30 | 1.59 | 3042.56 |
873132 | 泰鵬智能 | 9.37 | 2.07 | 13.39 | 3006.30 |
832145 | 恒合股份 | 6.86 | 8.89 | 9.60 | 3005.79 |
430718 | 合肥高科 | 10.72 | 2.19 | 6.41 | 3001.05 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 9.98 | 4.18 | 9.99 | 2968.49 |
871245 | 威博液壓 | 13.59 | 0.82 | 8.89 | 2965.74 |
833455 | 匯隆活塞 | 5.08 | 0.99 | 10.75 | 2881.24 |
870436 | 大地電氣 | 8.28 | 3.63 | 7.67 | 2872.75 |
871553 | 凱騰精工 | 5.30 | 3.11 | 5.66 | 2787.33 |
873679 | 前進科技 | 13.95 | 3.41 | 11.98 | 2765.30 |
831305 | 海希通訊 | 11.25 | 2.83 | 2.18 | 2749.43 |
430685 | 新芝生物 | 9.18 | 3.49 | 6.47 | 2673.09 |
838275 | 驅(qū)動力 | 4.33 | 4.09 | 6.86 | 2670.31 |
430476 | 海能技術(shù) | 7.82 | 2.89 | 5.16 | 2662.46 |
831445 | 龍竹科技 | 5.34 | 4.30 | 5.36 | 2655.29 |
831768 | 拾比佰 | 5.89 | 3.88 | 5.64 | 2573.57 |
832000 | 安徽鳳凰 | 8.37 | 2.70 | 6.15 | 2529.15 |
871970 | 大禹生物 | 4.69 | 3.99 | 7.69 | 2526.99 |
871694 | 中裕科技 | 12.49 | 3.74 | 7.99 | 2523.82 |
837174 | 宏裕包材 | 10.20 | 2.72 | 10.38 | 2523.52 |
837023 | 芭薇股份 | 10.81 | 3.74 | 7.08 | 2519.21 |
831726 | 朱老六 | 8.65 | 2.98 | 5.14 | 2516.00 |
838163 | 方大新材 | 22.30 | 2.29 | 1.83 | 2506.17 |
834014 | 特瑞斯 | 9.43 | 4.43 | 5.69 | 2476.14 |
830974 | 凱大催化 | 5.83 | 3.37 | 3.89 | 2454.49 |
830779 | 武漢藍電 | 21.90 | 4.24 | 7.74 | 2452.47 |
836263 | 中航泰達 | 5.73 | 2.69 | 4.10 | 2432.11 |
839725 | 惠豐鉆石 | 11.51 | 3.60 | 4.94 | 2420.42 |
870866 | 綠亨科技 | 6.11 | 2.00 | 4.08 | 2406.15 |
838810 | 春光藥裝 | 9.77 | 7.72 | 5.63 | 2362.79 |
839729 | 永順生物 | 6.19 | 2.82 | 4.29 | 2147.89 |
831834 | 三維股份 | 5.99 | 3.63 | 5.56 | 2112.15 |
836270 | 天銘科技 | 9.01 | 4.77 | 2.84 | 2109.38 |
832110 | 雷特科技 | 20.60 | 1.68 | 8.21 | 2089.00 |
872392 | 佳合科技 | 12.35 | 3.96 | 5.94 | 2074.60 |
836807 | 奔朗新材 | 5.94 | 3.66 | 3.48 | 2045.83 |
830879 | 基康儀器 | 10.50 | 4.48 | 1.57 | 1928.54 |
830832 | 齊魯華信 | 5.33 | 2.50 | 2.84 | 1926.28 |
832175 | 東方碳素 | 7.33 | 2.52 | 4.21 | 1889.58 |
832651 | 天罡股份 | 14.40 | 2.35 | 8.27 | 1868.79 |
870508 | 豐安股份 | 9.72 | 1.99 | 4.56 | 1845.70 |
837344 | 三元基因 | 17.62 | 3.04 | 0.82 | 1668.11 |
873339 | 恒太照明 | 5.04 | 2.86 | 2.15 | 1653.26 |
839273 | 一致魔芋 | 12.06 | 2.20 | 4.04 | 1630.58 |
873527 | 夜光明 | 9.44 | 5.12 | 4.81 | 1624.16 |
831856 | 浩淼科技 | 6.13 | 4.43 | 5.17 | 1539.85 |
834950 | 迅安科技 | 14.25 | 3.86 | 3.44 | 1533.97 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 9.15 | 3.27 | 5.70 | 1402.37 |
832419 | 路斯股份 | 9.40 | 2.29 | 1.57 | 1394.72 |
836957 | 漢維科技 | 8.77 | 5.54 | 5.77 | 1340.97 |
834765 | 美之高 | 8.23 | 3.91 | 3.34 | 1223.35 |
836422 | 潤普食品 | 6.53 | 2.51 | 2.92 | 1083.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤