券商中國
江聃
2024-11-27 17:07
截至10月16日收盤,地下管網(wǎng)概念上漲2.49%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內(nèi),68股上漲,君逸數(shù)碼20%漲停,中化巖土、青龍管業(yè)、重慶建工等漲停,廣安愛眾、金石亞藥、新城市等漲幅居前,分別上漲8.24%、7.99%、7.52%。跌幅居前的有誠邦股份、啟迪環(huán)境、節(jié)能國禎等,分別下跌6.32%、4.50%、2.96%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
租售同權(quán) | 6.01 | 中船系 | -2.81 |
腦機(jī)接口 | 4.76 | 銅纜高速連接 | -2.40 |
特色小鎮(zhèn) | 3.05 | AI手機(jī) | -2.01 |
水泥概念 | 3.03 | BC電池 | -1.85 |
物業(yè)管理 | 2.92 | 同花順出海50 | -1.46 |
新型城鎮(zhèn)化 | 2.67 | HJT電池 | -1.39 |
裝配式建筑 | 2.54 | MCU芯片 | -1.35 |
地下管網(wǎng) | 2.49 | TOPCON電池 | -1.31 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.40 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -1.30 |
水利 | 2.26 | 無線充電 | -1.24 |
資金面上看,今日地下管網(wǎng)概念板塊獲主力資金凈流入4.92億元,其中,49股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中國建筑,今日主力資金凈流入1.43億元,凈流入資金居前的還有君逸數(shù)碼、樂山電力、中化巖土等,主力資金分別凈流入1.11億元、6291.09萬元、6045.45萬元。
資金流入比率方面,中化巖土、重慶建工、樂山電力等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.79%、33.01%、25.60%。(數(shù)據(jù)寶)
地下管網(wǎng)概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601668 | 中國建筑 | 3.69 | 1.55 | 14255.28 | 3.46 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 20.01 | 31.38 | 11102.23 | 14.82 |
600644 | 樂山電力 | 10.00 | 7.10 | 6291.09 | 25.60 |
002542 | 中化巖土 | 10.11 | 4.91 | 6045.45 | 39.79 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10.01 | 16.34 | 5361.21 | 6.48 |
300778 | 新城市 | 7.52 | 12.01 | 2581.96 | 7.97 |
300007 | 漢威科技 | 3.24 | 7.32 | 2148.55 | 6.29 |
300434 | 金石亞藥 | 7.99 | 5.81 | 2094.33 | 11.85 |
600939 | 重慶建工 | 10.00 | 0.86 | 1835.50 | 33.01 |
600629 | 華建集團(tuán) | 1.80 | 3.11 | 1606.32 | 10.81 |
600170 | 上海建工 | 2.18 | 1.85 | 1549.63 | 4.03 |
600979 | 廣安愛眾 | 8.24 | 9.43 | 1461.56 | 3.49 |
000753 | 漳州發(fā)展 | -1.75 | 8.82 | 1309.17 | 4.40 |
301167 | 建研設(shè)計 | 6.39 | 13.56 | 1130.93 | 8.20 |
600736 | 蘇州高新 | 3.90 | 2.75 | 1071.87 | 7.14 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 4.27 | 15.90 | 1071.68 | 5.61 |
300198 | 納川股份 | 2.88 | 8.52 | 1030.85 | 5.52 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 3.14 | 22.66 | 976.33 | 4.58 |
002372 | 偉星新材 | 2.88 | 1.47 | 946.71 | 3.06 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 5.35 | 1.94 | 864.66 | 1.97 |
000593 | 德龍匯能 | 5.35 | 4.64 | 689.41 | 7.63 |
603815 | 交建股份 | 1.89 | 2.04 | 680.53 | 8.35 |
002671 | 龍泉股份 | 1.17 | 6.82 | 674.85 | 4.13 |
301136 | 招標(biāo)股份 | 3.32 | 15.94 | 673.71 | 2.92 |
600283 | 錢江水利 | 3.31 | 2.82 | 673.63 | 5.34 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1.63 | 0.91 | 626.31 | 3.82 |
300665 | 飛鹿股份 | 2.98 | 7.11 | 508.39 | 7.63 |
603843 | 正平股份 | 5.42 | 3.69 | 504.92 | 6.80 |
603856 | 東宏股份 | 4.35 | 2.91 | 405.84 | 4.38 |
603357 | 設(shè)計總院 | 1.70 | 1.77 | 390.25 | 4.47 |
002431 | 棕櫚股份 | 1.07 | 1.50 | 369.14 | 7.19 |
002108 | 滄州明珠 | 1.81 | 1.38 | 346.20 | 4.53 |
601188 | 龍江交通 | 0.87 | 1.54 | 320.60 | 4.60 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 2.33 | 1.77 | 295.26 | 7.33 |
300599 | 雄塑科技 | 3.33 | 3.07 | 290.65 | 7.20 |
002883 | 中設(shè)股份 | 0.49 | 6.88 | 237.45 | 2.48 |
003037 | 三和管樁 | 2.49 | 7.30 | 237.17 | 2.61 |
301098 | 金埔園林 | 0.00 | 12.90 | 214.31 | 1.41 |
300826 | 測繪股份 | 1.53 | 4.69 | 190.63 | 1.82 |
688509 | 正元地信 | 1.09 | 2.29 | 180.33 | 5.51 |
603616 | 韓建河山 | 5.99 | 11.48 | 161.44 | 0.95 |
002871 | 偉隆股份 | 2.09 | 2.47 | 108.13 | 4.21 |
603700 | 寧水集團(tuán) | 3.48 | 2.07 | 85.01 | 1.95 |
002641 | 公元股份 | 2.31 | 1.64 | 84.20 | 1.02 |
601686 | 友發(fā)集團(tuán) | 0.72 | 0.18 | 78.93 | 5.43 |
002443 | 金洲管道 | 3.82 | 7.31 | 62.71 | 0.25 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1.31 | 0.49 | 35.54 | 1.31 |
600339 | 中油工程 | 0.58 | 0.76 | 21.41 | 0.14 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 0.18 | 4.46 | 17.83 | 0.27 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 6.67 | 11.76 | -8.32 | -0.04 |
002524 | 光正眼科 | 0.81 | 1.70 | -30.71 | -0.96 |
688450 | 光格科技 | -0.76 | 0.54 | -33.74 | -7.46 |
688296 | 和達(dá)科技 | -0.83 | 1.01 | -60.37 | -5.12 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | -0.12 | 0.81 | -70.56 | -3.69 |
300732 | 設(shè)研院 | 1.99 | 6.60 | -70.67 | -0.40 |
002339 | 積成電子 | 0.32 | 2.77 | -71.28 | -0.85 |
600480 | 凌云股份 | 0.12 | 1.52 | -79.28 | -0.66 |
300897 | 山科智能 | 1.51 | 2.77 | -103.40 | -2.73 |
600874 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 0.71 | 0.99 | -117.48 | -1.71 |
002062 | 宏潤建設(shè) | 1.55 | 0.83 | -126.16 | -3.93 |
002554 | 惠博普 | 0.00 | 1.08 | -145.58 | -4.04 |
003039 | 順控發(fā)展 | 1.94 | 0.84 | -165.75 | -2.52 |
301372 | 科凈源 | 0.64 | 4.51 | -172.31 | -4.18 |
002694 | 顧地科技 | 1.61 | 1.26 | -254.97 | -9.63 |
600969 | 郴電國際 | 3.21 | 5.04 | -284.22 | -2.38 |
301038 | 深水規(guī)院 | -2.11 | 9.79 | -296.58 | -0.76 |
301519 | 舜禹股份 | 1.33 | 4.08 | -352.09 | -8.03 |
000407 | 勝利股份 | 1.00 | 1.33 | -410.17 | -11.60 |
002478 | 常寶股份 | -0.20 | 1.15 | -446.84 | -10.57 |
301127 | 天源環(huán)保 | -1.04 | 1.94 | -601.64 | -9.26 |
300075 | 數(shù)字政通 | 0.66 | 4.27 | -645.18 | -1.75 |
603316 | 誠邦股份 | -6.32 | 8.08 | -974.69 | -8.43 |
300036 | 超圖軟件 | 0.69 | 6.24 | -1060.31 | -2.07 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | -2.62 | 3.99 | -1136.66 | -5.12 |
600820 | 隧道股份 | 1.79 | 1.72 | -1427.47 | -3.87 |
300388 | 節(jié)能國禎 | -2.96 | 3.78 | -1657.03 | -8.80 |
000778 | 新興鑄管 | 0.25 | 1.73 | -1738.91 | -6.51 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | -4.50 | 9.90 | -2961.37 | -9.52 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1.91 | 1.49 | -3187.48 | -9.11 |
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 1.78 | 13.98 | -6043.62 | -7.78 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。