證券時報網(wǎng)
2024-11-18 11:28
截至9月20日收盤,電子身份證概念上漲2.93%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),34股上漲,任子行20%漲停,南天信息漲停,中富通、中科江南、正元智慧等漲幅居前,分別上漲9.94%、6.39%、5.89%。跌幅居前的有東方集團、科創(chuàng)信息等,分別下跌2.19%、1.65%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
電子身份證 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 細胞免疫治療 | -2.14 |
華為鯤鵬 | 2.52 | 創(chuàng)新藥 | -1.79 |
華為昇騰 | 2.40 | BC電池 | -1.73 |
國資云 | 2.36 | 減肥藥 | -1.66 |
智慧政務 | 2.35 | 重組蛋白 | -1.52 |
網(wǎng)絡安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
數(shù)據(jù)安全 | 2.10 | 仿制藥一致性評價 | -1.37 |
華為歐拉 | 2.05 | 特鋼概念 | -1.36 |
天津自貿(mào)區(qū) | 2.04 | 鈉離子電池 | -1.34 |
資金面上看,今日電子身份證概念板塊獲主力資金凈流入0.55億元,其中,19股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超千萬元,凈流入資金居首的是南天信息,今日主力資金凈流入1.49億元,凈流入資金居前的還有任子行、拓爾思、國投智能等,主力資金分別凈流入7138.82萬元、3874.78萬元、1400.12萬元。
資金流入比率方面,南天信息、任子行、拓爾思等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為38.40%、17.06%、8.52%。(數(shù)據(jù)寶)
電子身份證概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
300311 | 任子行 | 19.94 | 20.89 | 7138.82 | 17.06 |
300229 | 拓爾思 | 3.54 | 4.78 | 3874.78 | 8.52 |
300188 | 國投智能 | 3.76 | 3.22 | 1400.12 | 5.02 |
003029 | 吉大正元 | 4.65 | 5.10 | 1152.20 | 7.49 |
002908 | 德生科技 | 4.02 | 7.55 | 819.69 | 4.60 |
603636 | 南威軟件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
300560 | 中富通 | 9.94 | 21.14 | 612.00 | 1.25 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2.24 | 4.47 | 515.32 | 3.33 |
002439 | 啟明星辰 | 1.47 | 2.68 | 487.65 | 1.91 |
300645 | 正元智慧 | 5.89 | 11.00 | 458.74 | 2.30 |
002987 | 京北方 | 1.20 | 2.74 | 265.74 | 1.47 |
600271 | 航天信息 | 0.36 | 0.65 | 264.46 | 2.65 |
301330 | 熵基科技 | 1.80 | 4.16 | 134.79 | 2.05 |
002362 | 漢王科技 | 2.24 | 2.61 | 70.51 | 0.84 |
688262 | 國芯科技 | 0.00 | 1.05 | 66.49 | 1.69 |
002161 | 遠望谷 | 1.26 | 1.07 | 61.82 | 2.02 |
301213 | 觀想科技 | 3.14 | 8.57 | 21.22 | 0.29 |
300608 | 思特奇 | 1.81 | 7.72 | 19.27 | 0.10 |
003040 | 楚天龍 | 0.92 | 1.19 | -86.70 | -1.61 |
300656 | 民德電子 | 0.22 | 1.37 | -128.21 | -4.17 |
300168 | 萬達信息 | 1.94 | 1.32 | -207.35 | -2.09 |
300546 | 雄帝科技 | 1.52 | 7.67 | -234.21 | -1.91 |
002117 | 東港股份 | 0.48 | 0.60 | -274.76 | -13.27 |
300579 | 數(shù)字認證 | 0.90 | 2.68 | -293.20 | -2.06 |
603232 | 格爾軟件 | 1.15 | 4.68 | -305.39 | -2.63 |
300663 | 科藍軟件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | -1.65 | 15.91 | -397.83 | -1.23 |
002104 | 恒寶股份 | 1.47 | 4.16 | -431.25 | -3.17 |
000997 | 新大陸 | 0.69 | 1.68 | -463.37 | -2.07 |
600355 | 精倫電子 | 4.43 | 14.15 | -497.33 | -2.15 |
300479 | 神思電子 | 2.32 | 4.13 | -500.56 | -4.24 |
300166 | 東方國信 | 2.53 | 3.53 | -625.18 | -3.03 |
300130 | 新國都 | 1.84 | 6.61 | -1132.52 | -2.50 |
301153 | 中科江南 | 6.39 | 12.68 | -1674.17 | -2.98 |
600811 | 東方集團 | -2.19 | 4.12 | -2621.69 | -12.91 |
600536 | 中國軟件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。