券商中國
時謙
2024-11-27 13:26
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,11月7日有28家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2364.67萬股,回購金額2.39億港元。
友邦保險回購數量190.16萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為71.500港元,最低價為70.400港元,年內累計回購金額236.86億港元;中國石油化工股份回購數量1231.40萬股,回購金額4977.93萬港元,回購最高價為4.060港元,最低價為4.020港元,年內累計回購金額12.06億港元;ESR回購數量205.00萬股,回購金額2068.53萬港元,回購最高價為10.400港元,最低價為10.020港元,年內累計回購金額10.62億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月7日回購金額最多的是友邦保險,回購金額為1.35億港元;其次是中國石油化工股份,回購金額為4977.93萬港元;回購金額居前的還有ESR、中遠??氐?。回購數量上看,11月7日回購股數最多的是中國石油化工股份,當日回購量為1231.40萬股;其次是ESR、友邦保險等,回購數量分別為205.00萬股、190.16萬股。
值得關注的是,歸創(chuàng)通橋-B本次回購為年內首次進行回購。本次回購1.35億港元的友邦保險,年內則進行多次回購,合計回購金額為236.86億港元。(數據寶)
11月7日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保險 | 190.16 | 13464.51 | 71.500 | 70.400 | 2368555.76 |
00386 | 中國石油化工股份 | 1231.40 | 4977.93 | 4.060 | 4.020 | 120607.75 |
01821 | ESR | 205.00 | 2068.53 | 10.400 | 10.020 | 106205.69 |
01919 | 中遠???/td> | 175.00 | 1335.07 | 7.700 | 7.590 | 66755.02 |
00489 | 東風集團股份 | 148.40 | 532.70 | 3.600 | 3.570 | 86157.97 |
03633 | 中裕能源 | 50.00 | 275.06 | 5.530 | 5.480 | 7077.67 |
02488 | 元征科技 | 93.90 | 193.70 | 2.078 | 2.049 | 3047.00 |
06667 | 美因基因 | 24.32 | 189.83 | 7.810 | 7.780 | 669.73 |
09666 | 金科服務 | 20.00 | 166.10 | 8.390 | 8.150 | 16717.98 |
02386 | 中石化煉化工程 | 36.85 | 147.64 | 4.010 | 3.980 | 2216.85 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.22 | 142.11 | 44.400 | 43.900 | 24265.78 |
00023 | 東亞銀行 | 13.22 | 127.78 | 9.770 | 9.590 | 29934.99 |
03309 | 希瑪眼科 | 21.80 | 84.09 | 3.900 | 3.830 | 3737.57 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 3.10 | 35.42 | 11.480 | 11.340 | 35.42 |
02148 | VESYNC | 5.70 | 26.13 | 4.590 | 4.570 | 2052.75 |
01672 | 歌禮制藥-B | 8.30 | 16.25 | 1.970 | 1.910 | 6886.33 |
00662 | 亞洲金融 | 5.00 | 16.00 | 3.200 | 2322.42 | |
03838 | 中國淀粉 | 89.00 | 11.86 | 0.134 | 0.132 | 136.16 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 4.40 | 11.09 | 2.520 | 2.520 | 161.65 |
00580 | 賽晶科技 | 7.00 | 10.61 | 1.520 | 1.510 | 1168.70 |
02418 | 德銀天下 | 4.65 | 10.17 | 2.200 | 2.180 | 6983.48 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 3.95 | 6.35 | 1.620 | 1.570 | 1507.21 |
00798 | 中電光谷 | 14.00 | 5.25 | 0.375 | 712.31 | |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.69 | 0.840 | 0.840 | 751.66 |
00338 | 上海石油化工股份 | 2.20 | 2.42 | 1.100 | 1.100 | 509.86 |
06868 | 天福 | 0.10 | 0.44 | 4.420 | 4.420 | 1308.34 |
00983 | 瑞安建業(yè) | 0.60 | 0.43 | 0.720 | 0.720 | 11.33 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.05 | 0.235 | 0.234 | 124.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股