今日134只個股突破半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2023-11-07 15:18

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3057.27點,收于半年線之下,漲跌幅-0.04%,A股總成交額為9948.68億元。到目前為止今日有134只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有大晟文化、鴻博股份、上海鳳凰等,乖離率分別為9.21%、8.79%、7.49%;康盛股份、三維化學(xué)、濟川藥業(yè)等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

11月7日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600892大晟文化 10.04 10.69 5.52 6.03 9.21
002229鴻博股份 10.00 15.03 34.39 37.41 8.79
600679上海鳳凰 9.99 2.22 8.81 9.47 7.49
301312智立方 15.40 22.55 84.87 91.14 7.38
837092漢鑫科技 12.24 4.70 14.90 15.95 7.04
002712思美傳媒 10.05 8.94 6.45 6.90 6.90
600816建元信托 9.94 1.16 3.54 3.76 6.14
300913兆龍互連 16.97 47.82 33.77 35.78 5.94
301085亞康股份 7.60 27.47 64.58 67.41 4.38
600335國機汽車 5.18 6.97 8.81 9.14 3.80
300236上海新陽 3.85 4.04 37.80 39.10 3.44
600211西藏藥業(yè) 5.36 3.58 51.42 53.09 3.24
300528幸福藍海 4.58 11.57 10.87 11.20 3.00
300472新元科技 3.98 3.63 9.66 9.92 2.64
000520鳳凰航運 4.42 2.95 2.99 3.07 2.52
600853龍建股份 3.39 8.58 4.46 4.57 2.44
000026飛亞達 10.00 5.87 11.60 11.88 2.43
002279久其軟件 2.63 6.52 6.87 7.03 2.34
002587奧拓電子 4.93 7.98 6.87 7.03 2.32
002152廣電運通 3.58 1.74 11.88 12.15 2.28
001336楚環(huán)科技 3.20 7.95 27.12 27.70 2.14
300711廣哈通信 2.38 2.06 13.92 14.21 2.07
300160秀強股份 2.76 3.80 6.21 6.33 2.01
300994久祺股份 2.62 4.15 14.96 15.25 1.92
300081恒信東方 2.13 7.46 8.93 9.10 1.88
003004聲迅股份 2.14 5.30 28.09 28.61 1.87
300757羅博特科 8.66 5.90 69.43 70.67 1.79
000753漳州發(fā)展 2.89 1.54 4.55 4.63 1.79
002643萬潤股份 1.82 0.44 17.03 17.32 1.73
601236紅塔證券 1.77 1.18 7.92 8.06 1.72
002377國創(chuàng)高新 1.87 2.43 2.68 2.73 1.72
603230內(nèi)蒙新華 1.60 5.16 12.51 12.72 1.71
600601方正科技 1.88 1.68 3.20 3.25 1.69
002467二六三 1.87 2.28 4.82 4.90 1.68
002847鹽津鋪子 3.66 0.96 79.79 81.07 1.61
000985大慶華科 2.27 1.83 15.95 16.20 1.54
605050福然德 2.41 1.70 11.32 11.49 1.52
300589江龍船艇 3.75 7.01 14.18 14.39 1.49
301419阿萊德 3.24 12.65 41.48 42.09 1.48
600804ST鵬博士 4.52 2.26 4.56 4.62 1.40
000795英洛華 1.55 2.84 6.48 6.56 1.28
601198東興證券 1.57 1.56 8.32 8.42 1.20
603948建業(yè)股份 1.34 0.82 23.24 23.52 1.19
300166東方國信 3.11 6.55 10.80 10.93 1.17
603466風(fēng)語筑 4.56 6.22 13.15 13.30 1.17
300825阿爾特 2.05 4.37 16.25 16.43 1.12
600523貴航股份 1.34 1.29 13.47 13.61 1.06
300153科泰電源 1.24 1.79 8.08 8.17 1.05
002212天融信 1.36 1.81 9.62 9.72 1.04
300627華測導(dǎo)航 1.15 0.93 30.38 30.70 1.04
300958建工修復(fù) 1.27 4.02 18.98 19.17 1.00
300721怡達股份 2.09 2.39 15.97 16.13 0.99
603605珀萊雅 3.28 0.82 108.43 109.50 0.99
300248新開普 1.46 2.41 9.61 9.71 0.99
002749國光股份 1.10 0.43 10.90 11.01 0.98
000039中集集團 1.75 1.38 6.91 6.98 0.95
600807濟南高新 4.15 2.11 3.23 3.26 0.94
000572海馬汽車 0.90 3.62 4.42 4.46 0.91
603681永冠新材 1.00 1.68 14.04 14.17 0.91
000525ST紅太陽 1.46 0.78 8.95 9.03 0.87
301398星源卓鎂 2.07 15.94 54.15 54.61 0.84
600716鳳凰股份 4.62 4.79 3.82 3.85 0.83
300667必創(chuàng)科技 2.93 4.77 17.43 17.57 0.83
300379東方通 4.19 5.78 19.99 20.15 0.79
002206海利得 0.93 1.00 5.39 5.43 0.78
300127銀河磁體 1.04 2.54 18.38 18.52 0.78
300516久之洋 1.00 1.02 32.07 32.32 0.78
300560中富通 1.97 2.90 17.46 17.59 0.73
002763匯潔股份 1.20 1.98 8.39 8.45 0.73
601969海南礦業(yè) 1.52 0.62 6.64 6.69 0.73
300327中穎電子 4.19 4.22 27.42 27.61 0.68
000407勝利股份 1.37 1.46 3.69 3.71 0.66
836247華密新材 1.10 0.36 6.39 6.43 0.64
300937藥易購 1.11 9.02 33.43 33.64 0.62
300407凱發(fā)電氣 0.68 1.74 8.83 8.88 0.61
000551創(chuàng)元科技 0.91 1.16 9.96 10.02 0.58
300383光環(huán)新網(wǎng) 2.73 2.38 10.49 10.55 0.56
000009中國寶安 3.25 1.46 11.07 11.13 0.55
603700寧水集團 0.71 0.86 14.12 14.20 0.54
000017深中華A 0.68 1.33 4.42 4.44 0.53
300556絲路視覺 1.93 6.27 23.65 23.78 0.53
002628成都路橋 1.21 1.91 3.32 3.34 0.48
301020密封科技 1.02 1.18 20.75 20.85 0.47
002879長纜科技 0.92 1.05 15.33 15.40 0.44
600336澳柯瑪 1.09 1.62 5.56 5.58 0.43
838924廣脈科技 0.49 0.23 6.15 6.18 0.42
002799環(huán)球印務(wù) 0.71 5.35 11.31 11.36 0.40
002726龍大美食 2.45 2.34 7.91 7.94 0.40
300766每日互動 4.74 9.91 16.51 16.58 0.40
300424航新科技 0.67 1.50 13.48 13.53 0.38
600016民生銀行 1.06 0.20 3.82 3.83 0.38
601898中煤能源 0.60 0.20 8.39 8.42 0.38
600894廣日股份 0.68 0.59 7.42 7.45 0.36
300670大燁智能 0.50 1.72 8.01 8.04 0.35
000909ST數(shù)源 1.02 1.21 5.91 5.93 0.34
301155海力風(fēng)電 0.54 2.13 69.04 69.27 0.34
603579榮泰健康 2.76 1.89 21.52 21.59 0.32
603798康普頓 0.52 1.06 9.71 9.74 0.32
000166申萬宏源 1.10 0.48 4.58 4.59 0.30
002185華天科技 0.54 0.92 9.24 9.27 0.30
000061農(nóng)產(chǎn)品 0.76 0.34 6.57 6.59 0.29
002549凱美特氣 0.27 1.38 11.18 11.21 0.28
002895川恒股份 2.34 1.75 19.18 19.23 0.26
603133*ST碳元 0.42 0.72 7.23 7.25 0.26
600638新黃浦 0.86 0.55 5.84 5.85 0.25
300035中科電氣 0.96 3.11 11.51 11.54 0.25
002809紅墻股份 0.56 1.52 10.66 10.68 0.22
002261拓維信息 3.16 11.37 17.28 17.32 0.22
000826啟迪環(huán)境 1.21 2.61 3.34 3.35 0.22
000025特力A 1.28 2.38 16.60 16.63 0.21
600580臥龍電驅(qū) 0.82 3.20 12.27 12.30 0.21
002263大東南 1.54 0.83 2.63 2.63 0.19
605589圣泉集團 0.37 1.27 21.72 21.76 0.19
300605恒鋒信息 1.10 2.51 14.73 14.76 0.19
600819耀皮玻璃 0.41 0.47 4.94 4.95 0.17
600218全柴動力 0.70 0.83 8.59 8.60 0.17
600052東望時代 0.21 0.65 4.70 4.71 0.16
002620瑞和股份 0.38 0.99 5.26 5.27 0.15
600241時代萬恒 1.40 0.68 7.98 7.99 0.14
600261陽光照明 0.85 0.53 3.57 3.57 0.13
300961深水海納 1.11 2.34 10.91 10.92 0.13
601616廣電電氣 0.30 1.02 3.35 3.35 0.13
002306中科云網(wǎng) 1.79 0.75 3.98 3.99 0.13
600053九鼎投資 1.54 0.57 13.15 13.16 0.11
600887伊利股份 0.18 0.46 27.57 27.60 0.10
000529廣弘控股 0.61 0.65 6.56 6.57 0.09
600546山煤國際 1.27 1.27 15.97 15.98 0.09
301345濤濤車業(yè) 0.25 2.14 48.98 49.02 0.08
300259新天科技 0.27 0.61 3.73 3.73 0.08
300793佳禾智能 0.26 2.51 19.00 19.02 0.08
002376新北洋 0.78 0.71 7.72 7.73 0.07
600566濟川藥業(yè) 0.97 0.75 27.17 27.19 0.06
002469三維化學(xué) 0.17 1.13 6.01 6.01 0.05
002418康盛股份 1.34 2.03 3.02 3.02 0.02
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換