新股
募資
傳媒
數(shù)據(jù)寶 12-17 16:30
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
紫天科技300280 | ||
誠(chéng)益通300430 | ||
愛(ài)朋醫(yī)療300753 | ||
星宸科技301536 | ||
潤(rùn)欣科技300493 | ||
博士眼鏡300622 | ||
富瀚微300613 | ||
明月鏡片301101 | ||
晶雪節(jié)能301010 | ||
中建環(huán)能300425 |