貝達(dá)藥業(yè)
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 19:31
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
科達(dá)自控831832 | ||
天宏鋰電873152 | ||
安徽鳳凰832000 | ||
艾融軟件830799 | ||
科大智能300222 | ||
佳創(chuàng)視訊300264 | ||
廣信材料300537 | ||
匯金科技300561 | ||
久盛電氣301082 | ||
國(guó)芯科技688262 |