雪榕生物
金針菇
日本市場(chǎng)
人民財(cái)訊 劉良文 03-15 08:14
开盘价:4.61 | 昨收盘:4.58 | 最高:4.72 | 最低:4.55 | 换手率:5.71% |
动态市盈率:-11.56 | 动态市净率:1.65 | 成交量:26.84万手 | 成交额:1.24亿 | 振幅:3.71% |
流通股本:4.70亿 | 总股本:5.51亿 | 流通市值:21.54亿 | 总市值:25.24亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 9 | 44.44% | 4709.57万元 | 4727.15万元 | 17.58万元 |
信达证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 1 | -- | 2047.79万元 | 2050.64万元 | 2.85万元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 1222.64万元 | 1779.80万元 | 557.16万元 |
机构专用 | 1470 | 42.31% | 245.89万元 | 1282.75万元 | 1036.87万元 |
中国银河证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 1 | -- | 1053.40万元 | 1073.91万元 | 20.51万元 |
买入合计:1.09(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 69 | 30.43% | -3306.21万元 | 34.76万元 | 3340.97万元 |
东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 14 | 50% | -2305.01万元 | 422.58万元 | 2727.59万元 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 27 | 33.33% | -1613.13万元 | 5.92万元 | 1619.06万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 106 | 37.74% | -1185.86万元 | 117.52万元 | 1303.37万元 |
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 44 | 31.82% | -1169.69万元 | 1.32万元 | 1171.01万元 |
卖出合计:1.02(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 8 | 50% | 2524.61万元 | 2538.79万元 | 14.18万元 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 70 | 30% | 1529.69万元 | 1738.42万元 | 208.72万元 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 26 | 34.62% | 1594.21万元 | 1594.21万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 104 | 37.5% | 1205.04万元 | 1217.31万元 | 12.26万元 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 10 | 60% | 1168.02万元 | 1168.02万元 | 0.00元 |
买入合计:8256.74(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司上海分公司 | 1 | 100% | -1101.47万元 | 0.00元 | 1101.47万元 |
机构专用 | 1481 | 42.07% | -782.60万元 | 303.04万元 | 1085.64万元 |
东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 0 | -- | -614.38万元 | 0.00元 | 614.38万元 |
国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 7 | 42.86% | -57.58万元 | 435.31万元 | 492.89万元 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 3 | 33.33% | -57.74万元 | 434.00万元 | 491.73万元 |
卖出合计:3786.12(万元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 187.00元 |
2024-09-30 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 214.00元 |
2024-08-16 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 165.00元 |
2024-08-15 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 171.00元 |
2024-08-14 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 160.00元 |
2024-08-13 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 151.00元 |
2024-08-12 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 153.00元 |
2024-08-09 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 157.00元 |
2024-08-08 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 166.00元 |
2024-08-07 | 54.00股 | 0.00% | 0.00股 | 149.00元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3350.13 | +0.05% |
深證成指399001 | 10513.12 | +0.09% |
中證500000905 | 5899.09 | +0.11% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2104.63 | +0.13% |
滬深300000300 | 3884.39 | -0.08% |
恒生指數(shù)HSI | 23202.53 | -0.02% |
標(biāo)普500SPX | 5670.97 | +0.67% |