盛德鑫泰
鋼鐵
證券
證券時(shí)報(bào)·e公司 10-29 09:47
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
聯(lián)迪信息839790 | ||
燦能電力870299 | ||
華如科技301302 | ||
萬(wàn)事利301066 | ||
恒信東方300081 | ||
匯金科技300561 | ||
志晟信息832171 | ||
華立科技301011 | ||
柏星龍833075 | ||
思科瑞688053 |