新能源汽車(chē)
深圳
重組
深圳特區(qū)報(bào) 11-15 20:23
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
中科美菱835892 | ||
寧新新材839719 | ||
三友科技834475 | ||
東方碳素832175 | ||
凱騰精工871553 | ||
克萊特831689 | ||
長(zhǎng)榮股份300195 | ||
酷特智能300840 | ||
中紅醫(yī)療300981 | ||
希荻微688173 |