武漢藍(lán)電
美登科技
立方控股
數(shù)據(jù)寶 11-15 17:31
開(kāi)盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
科達(dá)自控831832 | ||
廣信材料300537 | ||
格利爾831641 | ||
東田微301183 | ||
云星宇873806 | ||
聯(lián)得裝備300545 | ||
海寧皮城002344 | ||
陜西金葉000812 | ||
粵桂股份000833 | ||
天永智能603895 |