汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
襄陽(yáng)軸承
銀輪股份
吳永芳 03-04 11:24
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
永利股份300230 | ||
果麥文化301052 | ||
回盛生物300871 | ||
常輔股份871396 | ||
翰博高新301321 | ||
新萊應(yīng)材300260 | ||
百納千成300291 | ||
冠昊生物300238 | ||
三元基因837344 | ||
讀客文化301025 |