社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日凈流入資金2.41億元,6股凈流入資金超3000萬(wàn)元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)2022-06-28 16:36

滬指6月28日上漲0.89%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有28個(gè),漲幅居前的行業(yè)為電子、社會(huì)服務(wù),漲幅為3.32%、2.94%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、美容護(hù)理,跌幅為0.51%、0.50%、0.10%。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出29.72億元,今日有11個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.32%,全天凈流入資金38.55億元,其次是基礎(chǔ)化工行業(yè),日漲幅為1.44%,凈流入資金為12.79億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有20個(gè),醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金31.85億元,其次是農(nóng)林牧漁行業(yè),凈流出資金為15.95億元,凈流出資金較多的還有房地產(chǎn)、食品飲料、電力設(shè)備等行業(yè)。

社會(huì)服務(wù)行業(yè)今日上漲2.94%,全天主力資金凈流入2.41億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共74只,今日上漲的有55只,漲停的有8只;下跌的有15只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有28只,其中,凈流入資金超3000萬(wàn)元的有6只,凈流入資金居首的是宋城演藝,今日凈流入資金1.29億元,緊隨其后的是眾信旅游西安旅游,凈流入資金分別為1.04億元、6858.36萬(wàn)元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超千萬(wàn)元的有9只,凈流出資金居前的有創(chuàng)業(yè)黑馬、豆神教育、天目湖,凈流出資金分別為5171.57萬(wàn)元、3291.41萬(wàn)元、2624.50萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬(wàn)元)
300144宋城演藝 7.01 3.67 12874.81
002707眾信旅游 10.00 12.23 10367.63
000610西安旅游 10.01 18.66 6858.36
000428華天酒店 9.90 5.88 4805.74
002033麗江股份 9.98 17.99 4295.53
000721西安飲食 10.04 12.72 3495.85
300859西域旅游 19.99 15.55 2451.51
605108同 慶 樓 4.46 11.15 917.95
600754錦江酒店 3.62 0.94 813.99
601007金陵飯店 6.73 7.63 808.69
000796ST 凱 撒 5.03 1.36 778.67
000524嶺南控股 7.03 5.91 753.28
300012華測(cè)檢測(cè) 0.04 0.47 659.81
002059云南旅游 7.20 9.74 614.68
300215電 科 院 3.54 2.25 348.07
600054黃山旅游 5.48 3.69 337.92
605098行動(dòng)教育 0.00 3.48 320.15
600158中體產(chǎn)業(yè) 2.18 2.98 282.46
002858力盛體育 3.55 5.69 224.81
300887譜尼測(cè)試 0.52 2.20 185.05
600880博瑞傳播 -1.11 3.42 183.67
603183建 研 院 0.39 2.18 157.14
603199九華旅游 10.01 11.21 125.36
002306中科云網(wǎng) 4.76 3.78 112.03
002878元隆雅圖 0.94 2.35 89.75
603099長(zhǎng) 白 山 5.79 3.61 38.33
000613東海A退 -1.69 4.09 33.27
600749西藏旅游 8.23 10.53 28.76
300089*ST 文化 0.65 0.19 0.00
600555退市海創(chuàng) 0.00 2.57 -8.48
002159三特索道 5.33 4.36 -8.72
003008開(kāi)普檢測(cè) 2.60 2.30 -13.62
600730中國(guó)高科 1.40 1.44 -21.22
301169零點(diǎn)有數(shù) 1.21 9.65 -30.55
002659凱文教育 0.47 2.37 -31.95
300795米奧會(huì)展 6.46 3.04 -48.46
002751*ST 易尚 0.75 2.80 -50.64
002186全 聚 德 4.46 3.01 -52.38
000888峨眉山A 4.34 9.09 -58.46
300651金陵體育 -0.31 2.64 -86.09
600136ST 明 誠(chéng) 0.54 3.59 -98.06
600826蘭生股份 0.64 0.45 -115.71
301228實(shí)樸檢測(cè) 0.52 4.19 -120.86
600636國(guó)新文化 0.54 1.15 -121.38
002638勤上股份 0.00 12.02 -127.40
600258首旅酒店 5.15 1.74 -153.58
002967廣電計(jì)量 0.27 1.65 -174.57
603060國(guó)檢集團(tuán) 0.08 0.27 -182.95
300572安車(chē)檢測(cè) 3.28 3.70 -226.73
003032傳智教育 -1.20 4.30 -238.36
300962中金輻照 0.26 1.80 -244.10
000430張 家 界 6.26 18.05 -250.49
300338ST 開(kāi) 元 -0.75 3.76 -323.06
300662科銳國(guó)際 0.88 0.62 -384.89
300282ST 三 盛 0.33 2.04 -414.36
600661昂立教育 -0.40 4.86 -430.11
600138中 青 旅 5.97 8.41 -503.82
300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) -0.51 2.62 -525.89
600593大連圣亞 8.74 5.09 -529.84
300192科德教育 -0.32 4.54 -570.46
002621美 吉 姆 0.00 2.60 -694.27
002841視源股份 0.73 0.50 -703.48
600706曲江文旅 4.12 13.68 -723.51
000526學(xué)大教育 -0.72 3.35 -764.02
300860鋒尚文化 1.28 7.68 -933.74
000978桂林旅游 6.94 15.36 -1017.36
301289國(guó)纜檢測(cè) -4.60 27.97 -1066.81
300359全通教育 -1.27 3.26 -1185.40
301073君亭酒店 13.22 13.04 -1251.08
603377東方時(shí)尚 -0.97 1.95 -1547.06
002607中公教育 -1.34 3.12 -1702.38
603136天 目 湖 8.46 7.13 -2624.50
300010豆神教育 -2.34 21.82 -3291.41
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -1.03 11.35 -5171.57
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換