截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)收3276.73點(diǎn),下跌0.11%;深證成指收于9781.65點(diǎn),上漲0.23%;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.27%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.81%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有2392只,占比44.35%,下跌個(gè)股有2741只,平盤(pán)個(gè)股261只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有67只,跌停股有23只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有60只,北交所2只,創(chuàng)業(yè)板3只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有房地產(chǎn)、建筑裝飾、通信行業(yè),上榜個(gè)股分別有7只、7只、7只。
漲停股中,*ST景峰、*ST同洲等6只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,國(guó)光連鎖已連收5個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,新宏澤最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有5982.53萬(wàn)股,其次是我愛(ài)我家、保稅科技等,漲停板封單分別有3704.60萬(wàn)股、2914.50萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,新宏澤、立方制藥、海能達(dá)等漲停板封單資金較多,分別有5.80億元、2.84億元、2.03億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬(wàn)股) | 封單資金 (萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002836 | 新宏澤 | 9.69 | 1.11 | 5982.53 | 57970.70 | 輕工制造 |
003020 | 立方制藥 | 27.84 | 0.59 | 1020.21 | 28402.60 | 醫(yī)藥生物 |
002583 | 海能達(dá) | 11.76 | 8.84 | 1729.98 | 20344.56 | 通信 |
002165 | 紅 寶 麗 | 11.92 | 38.94 | 1627.78 | 19403.09 | 基礎(chǔ)化工 |
603677 | 奇精機(jī)械 | 21.87 | 12.31 | 686.30 | 15009.38 | 家用電器 |
600794 | 保稅科技 | 4.58 | 7.55 | 2914.50 | 13348.43 | 交通運(yùn)輸 |
000560 | 我愛(ài)我家 | 3.58 | 16.57 | 3704.60 | 13262.46 | 房地產(chǎn) |
002792 | 通宇通訊 | 14.47 | 8.23 | 912.79 | 13208.03 | 通信 |
000628 | 高新發(fā)展 | 46.53 | 8.18 | 273.29 | 12716.31 | 建筑裝飾 |
002278 | 神開(kāi)股份 | 7.72 | 21.00 | 1522.71 | 11755.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
002194 | 武漢凡谷 | 11.50 | 9.20 | 962.81 | 11072.37 | 通信 |
002806 | 華鋒股份 | 11.98 | 11.47 | 897.84 | 10756.17 | 汽車(chē) |
601068 | 中鋁國(guó)際 | 5.76 | 2.55 | 1861.65 | 10723.10 | 建筑裝飾 |
300778 | 新城市 | 12.08 | 8.58 | 835.88 | 10097.47 | 建筑裝飾 |
002981 | 朝陽(yáng)科技 | 21.91 | 6.38 | 429.27 | 9405.33 | 電子 |
688182 | 燦勤科技 | 27.16 | 4.00 | 332.78 | 9038.28 | 通信 |
603955 | 大千生態(tài) | 21.76 | 11.59 | 401.09 | 8727.72 | 建筑裝飾 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 56.85 | 66.06 | 150.04 | 8529.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
000965 | 天保基建 | 4.10 | 14.06 | 2037.16 | 8352.36 | 房地產(chǎn) |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 3.44 | 2.92 | 2355.88 | 8104.23 | 食品飲料 |
603696 | 安記食品 | 12.42 | 10.27 | 629.79 | 7822.05 | 食品飲料 |
300322 | 碩貝德 | 13.92 | 16.00 | 556.88 | 7751.77 | 電子 |
002446 | 盛路通信 | 6.22 | 5.50 | 1185.27 | 7372.40 | 國(guó)防軍工 |
002796 | 世嘉科技 | 11.79 | 11.00 | 604.05 | 7121.80 | 通信 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 7.16 | 2.49 | 942.50 | 6748.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
603042 | 華脈科技 | 13.48 | 15.11 | 485.82 | 6548.85 | 通信 |
002866 | 傳藝科技 | 15.92 | 9.20 | 411.24 | 6546.99 | 電子 |
603002 | 宏昌電子 | 6.27 | 7.48 | 1037.84 | 6507.26 | 電子 |
003003 | 天元股份 | 10.60 | 15.25 | 613.20 | 6499.92 | 輕工制造 |
002342 | 巨力索具 | 4.64 | 11.46 | 1366.98 | 6342.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 16.37 | 10.25 | 381.53 | 6245.67 | 電子 |
002277 | 友阿股份 | 5.73 | 10.74 | 1034.33 | 5926.71 | 商貿(mào)零售 |
600865 | 百大集團(tuán) | 10.26 | 4.73 | 564.24 | 5789.11 | 商貿(mào)零售 |
003027 | 同興科技 | 15.87 | 6.21 | 330.99 | 5252.81 | 環(huán)保 |
600776 | 東方通信 | 11.09 | 3.30 | 472.68 | 5242.02 | 通信 |
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 3.98 | 9.56 | 1253.17 | 4987.62 | 環(huán)保 |
603021 | 山東華鵬 | 4.21 | 2.53 | 1162.98 | 4896.14 | 輕工制造 |
603116 | 紅蜻蜓 | 5.93 | 6.90 | 784.16 | 4650.06 | 紡織服飾 |
000514 | 渝 開(kāi) 發(fā) | 4.50 | 12.70 | 1027.33 | 4623.00 | 房地產(chǎn) |
002809 | 紅墻股份 | 9.58 | 24.22 | 478.93 | 4588.12 | 基礎(chǔ)化工 |
603271 | 永杰新材 | 38.68 | 22.26 | 106.28 | 4110.81 | 有色金屬 |
002629 | 仁智股份 | 5.24 | 10.14 | 783.89 | 4107.58 | 石油石化 |
600810 | 神馬股份 | 8.23 | 2.54 | 467.49 | 3847.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000863 | 三湘印象 | 3.85 | 3.27 | 921.84 | 3549.08 | 房地產(chǎn) |
600510 | 黑牡丹 | 5.32 | 3.19 | 604.65 | 3216.75 | 房地產(chǎn) |
002427 | 尤夫股份 | 6.57 | 11.95 | 484.60 | 3183.82 | 基礎(chǔ)化工 |
688093 | 世華科技 | 25.54 | 4.34 | 120.56 | 3079.04 | 電子 |
601010 | 文峰股份 | 3.38 | 12.64 | 872.86 | 2950.27 | 商貿(mào)零售 |
603351 | 威爾藥業(yè) | 24.00 | 3.41 | 121.96 | 2927.04 | 醫(yī)藥生物 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 21.76 | 10.09 | 133.88 | 2913.26 | 建筑裝飾 |
000402 | 金 融 街 | 3.04 | 3.64 | 923.56 | 2807.62 | 房地產(chǎn) |
000025 | 特 力A | 21.19 | 19.80 | 126.79 | 2686.63 | 綜合 |
002177 | 御銀股份 | 4.68 | 10.40 | 548.15 | 2565.34 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 22.85 | 31.78 | 104.60 | 2390.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 13.79 | 7.45 | 172.41 | 2377.53 | 商貿(mào)零售 |
601086 | 國(guó)芳集團(tuán) | 11.61 | 15.19 | 195.48 | 2269.52 | 商貿(mào)零售 |
000720 | 新能泰山 | 2.90 | 1.01 | 765.73 | 2220.62 | 電力設(shè)備 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.79 | 3.24 | 1158.38 | 2073.50 | 房地產(chǎn) |
600053 | 九鼎投資 | 14.09 | 3.97 | 122.38 | 1724.28 | 非銀金融 |
002564 | 天沃科技 | 5.25 | 21.89 | 309.73 | 1626.08 | 建筑裝飾 |
603828 | ST柯利達(dá) | 5.64 | 1.51 | 212.48 | 1198.38 | 建筑裝飾 |
603003 | *ST龍宇 | 5.48 | 1.31 | 176.42 | 966.78 | 計(jì)算機(jī) |
002780 | 三夫戶(hù)外 | 12.29 | 23.51 | 78.31 | 962.41 | 紡織服飾 |
002052 | *ST同洲 | 6.44 | 3.28 | 68.96 | 444.10 | 家用電器 |
002336 | *ST人樂(lè) | 4.77 | 0.84 | 87.29 | 416.37 | 商貿(mào)零售 |
603557 | ST起步 | 2.29 | 1.60 | 158.69 | 363.40 | 紡織服飾 |
000908 | *ST景峰 | 5.10 | 4.96 | 64.21 | 327.47 | 醫(yī)藥生物 |
超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。