證券時報網(wǎng)
闕福生
2025-03-31 11:09
截至收盤,上證指數(shù)報收3351.31點,下跌0.67%;深證成指收于10607.33點,下跌0.57%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.79%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌1.07%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有941只,占比17.46%,下跌個股有4352只,平盤個股97只。其中,收盤股價漲停的有35只,跌停股有37只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有33只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有基礎(chǔ)化工、機械設(shè)備、傳媒行業(yè),上榜個股分別有5只、4只、3只。
漲停股中,ST恒久、*ST九有等3只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,榮泰健康已連收3個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,凱美特氣最受資金追捧,收盤漲停板封單有1921.64萬股,其次是華宏科技、恒星科技等,漲停板封單分別有1535.39萬股、1364.51萬股。以封單金額計算,新亞電纜、華宏科技、凱美特氣等漲停板封單資金較多,分別有1.99億元、1.47億元、1.46億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
001382 | 新亞電纜 | 25.29 | 47.67 | 785.74 | 19871.44 | 電力設(shè)備 |
002645 | 華宏科技 | 9.57 | 11.56 | 1535.39 | 14693.71 | 環(huán)保 |
002549 | 凱美特氣 | 7.59 | 2.00 | 1921.64 | 14585.23 | 基礎(chǔ)化工 |
603579 | 榮泰健康 | 24.71 | 5.13 | 553.09 | 13666.77 | 家用電器 |
600318 | 新力金融 | 10.05 | 23.40 | 1130.58 | 11362.31 | 非銀金融 |
605588 | 冠石科技 | 54.30 | 8.94 | 207.67 | 11276.48 | 電子 |
603690 | 至純科技 | 31.24 | 21.88 | 339.10 | 10593.48 | 電子 |
600589 | 大位科技 | 7.01 | 17.61 | 1151.58 | 8072.58 | 計算機 |
605255 | 天普股份 | 16.41 | 6.63 | 484.40 | 7949.00 | 汽車 |
002923 | 潤都股份 | 15.29 | 9.88 | 467.08 | 7141.67 | 醫(yī)藥生物 |
603353 | 和順石油 | 17.38 | 7.47 | 400.40 | 6958.95 | 石油石化 |
603062 | 麥加芯彩 | 47.96 | 6.69 | 142.67 | 6842.23 | 基礎(chǔ)化工 |
001333 | 光華股份 | 23.98 | 11.31 | 258.00 | 6186.88 | 基礎(chǔ)化工 |
601811 | 新華文軒 | 15.86 | 1.93 | 350.22 | 5554.49 | 傳媒 |
001269 | 歐晶科技 | 26.38 | 4.79 | 208.65 | 5504.29 | 電力設(shè)備 |
002132 | 恒星科技 | 3.50 | 8.15 | 1364.51 | 4775.78 | 機械設(shè)備 |
603011 | 合鍛智能 | 13.37 | 38.06 | 356.41 | 4765.15 | 機械設(shè)備 |
003028 | 振邦智能 | 48.70 | 4.10 | 95.29 | 4640.49 | 家用電器 |
603098 | 森特股份 | 10.82 | 2.30 | 378.37 | 4093.94 | 建筑裝飾 |
601069 | 西部黃金 | 15.31 | 5.36 | 266.41 | 4078.81 | 有色金屬 |
000953 | 河化股份 | 6.16 | 16.75 | 618.81 | 3811.87 | 醫(yī)藥生物 |
603949 | 雪龍集團 | 26.26 | 12.07 | 138.48 | 3636.38 | 汽車 |
603166 | 福達股份 | 15.22 | 11.34 | 202.06 | 3075.32 | 汽車 |
600239 | 云南城投 | 2.73 | 4.80 | 1123.95 | 3068.38 | 房地產(chǎn) |
601595 | 上海電影 | 30.24 | 3.91 | 74.55 | 2254.40 | 傳媒 |
002631 | 德爾未來 | 4.83 | 7.96 | 428.72 | 2070.73 | 輕工制造 |
001217 | 華爾泰 | 14.86 | 19.83 | 136.09 | 2022.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002639 | 雪人股份 | 8.92 | 31.74 | 216.23 | 1928.78 | 機械設(shè)備 |
600202 | 哈空調(diào) | 5.67 | 10.46 | 268.43 | 1522.00 | 機械設(shè)備 |
603007 | ST花王 | 5.73 | 7.97 | 52.06 | 298.30 | 建筑裝飾 |
600462 | *ST九有 | 1.47 | 2.81 | 200.13 | 294.19 | 通信 |
000518 | 四環(huán)生物 | 2.49 | 9.32 | 108.12 | 269.23 | 醫(yī)藥生物 |
002808 | ST恒久 | 3.26 | 4.30 | 74.91 | 244.22 | 電子 |
301052 | 果麥文化 | 33.42 | 31.95 | 2.55 | 85.22 | 傳媒 |
300230 | 永利股份 | 5.93 | 37.93 | 1.78 | 10.56 | 基礎(chǔ)化工 |
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。