證券時報
2025-03-29 14:51
截至收盤,上證指數(shù)報收3368.70點,下跌0.04%;深證成指收于10643.82點,下跌0.05%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.26%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.26%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3548只,占比65.81%,下跌個股有1669只,平盤個股174只。其中,收盤股價漲停的有92只,跌停股有12只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有80只,創(chuàng)業(yè)板11只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有機械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有17只、10只、7只。
漲停股中,ST華聞、*ST景峰等17只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST柯利達(dá)已連收8個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,榮盛發(fā)展最受資金追捧,收盤漲停板封單有6667.21萬股,其次是尤夫股份、中信重工等,漲停板封單分別有3885.79萬股、2776.54萬股。以封單金額計算,合鍛智能、尤夫股份、秦川機床等漲停板封單資金較多,分別有3.18億元、2.24億元、2.01億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 換手率 (%) | 漲停板封單 (萬股) | 封單資金 (萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
603011 | 合鍛智能 | 12.36 | 1.68 | 2568.92 | 31751.85 | 機械設(shè)備 |
002427 | 尤夫股份 | 5.76 | 1.78 | 3885.79 | 22382.14 | 基礎(chǔ)化工 |
000837 | 秦川機床 | 13.68 | 7.24 | 1470.06 | 20110.36 | 機械設(shè)備 |
603685 | 晨豐科技 | 13.18 | 4.02 | 1332.23 | 17558.77 | 電子 |
601608 | 中信重工 | 6.11 | 12.06 | 2776.54 | 16964.64 | 機械設(shè)備 |
300421 | 力星股份 | 18.89 | 20.64 | 762.87 | 14410.69 | 機械設(shè)備 |
002801 | 微光股份 | 40.41 | 7.18 | 339.72 | 13728.25 | 電力設(shè)備 |
002682 | 龍洲股份 | 5.67 | 11.83 | 2246.16 | 12735.72 | 交通運輸 |
002553 | 南方精工 | 27.94 | 32.88 | 446.31 | 12469.90 | 汽車 |
002757 | 南興股份 | 21.58 | 8.62 | 576.76 | 12446.48 | 機械設(shè)備 |
300809 | 華辰裝備 | 48.72 | 20.26 | 236.62 | 11528.06 | 機械設(shè)備 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 5.43 | 13.49 | 2007.38 | 10900.09 | 綜合 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.61 | 2.92 | 6667.21 | 10734.21 | 房地產(chǎn) |
002249 | 大洋電機 | 7.50 | 8.69 | 1421.73 | 10663.01 | 電力設(shè)備 |
002300 | 太陽電纜 | 8.43 | 19.68 | 1255.96 | 10587.72 | 電力設(shè)備 |
002115 | 三維通信 | 9.65 | 22.82 | 1031.72 | 9956.10 | 通信 |
603285 | 鍵邦股份 | 29.16 | 24.83 | 337.93 | 9854.02 | 基礎(chǔ)化工 |
603088 | 寧波精達(dá) | 11.99 | 8.12 | 810.26 | 9715.04 | 機械設(shè)備 |
002248 | 華東數(shù)控 | 9.53 | 7.15 | 1015.09 | 9673.81 | 機械設(shè)備 |
002342 | 巨力索具 | 6.55 | 20.94 | 1443.87 | 9457.35 | 機械設(shè)備 |
603527 | 眾源新材 | 10.99 | 5.11 | 822.42 | 9038.40 | 有色金屬 |
300477 | 合縱科技 | 3.60 | 20.40 | 2483.73 | 8941.43 | 電力設(shè)備 |
603045 | 福達(dá)合金 | 17.99 | 8.32 | 485.33 | 8731.12 | 有色金屬 |
603677 | 奇精機械 | 24.87 | 14.06 | 349.01 | 8679.92 | 家用電器 |
600571 | 信雅達(dá) | 16.08 | 23.42 | 517.46 | 8320.76 | 計算機 |
002708 | 光洋股份 | 13.22 | 5.68 | 615.94 | 8142.74 | 汽車 |
300871 | 回盛生物 | 17.50 | 17.56 | 462.39 | 8091.88 | 農(nóng)林牧漁 |
002686 | 億利達(dá) | 7.08 | 4.25 | 1130.29 | 8002.45 | 機械設(shè)備 |
002645 | 華宏科技 | 9.23 | 9.86 | 863.27 | 7967.95 | 環(huán)保 |
000633 | 合金投資 | 5.43 | 1.44 | 1398.87 | 7595.86 | 有色金屬 |
301279 | 金道科技 | 28.15 | 25.71 | 267.80 | 7538.51 | 機械設(shè)備 |
600610 | 中毅達(dá) | 10.60 | 14.96 | 705.19 | 7475.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300643 | 萬通智控 | 17.66 | 14.65 | 353.43 | 6241.62 | 汽車 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 6.04 | 4.86 | 1010.36 | 6102.57 | 機械設(shè)備 |
600156 | 華升股份 | 5.80 | 4.70 | 1044.44 | 6057.75 | 紡織服飾 |
002598 | 山東章鼓 | 11.31 | 6.19 | 534.20 | 6041.80 | 機械設(shè)備 |
002765 | 藍(lán)黛科技 | 15.69 | 15.26 | 382.19 | 5996.54 | 電子 |
002206 | 海 利 得 | 5.19 | 10.90 | 1150.03 | 5968.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002535 | 林州重機 | 4.91 | 3.89 | 1214.54 | 5963.40 | 機械設(shè)備 |
002943 | 宇晶股份 | 25.83 | 12.48 | 211.61 | 5465.84 | 機械設(shè)備 |
001359 | 平安電工 | 31.53 | 11.30 | 172.37 | 5434.97 | 基礎(chǔ)化工 |
000048 | 京基智農(nóng) | 17.05 | 3.09 | 318.20 | 5425.26 | 房地產(chǎn) |
600081 | 東風(fēng)科技 | 12.97 | 2.75 | 408.94 | 5304.01 | 汽車 |
603657 | 春光科技 | 17.14 | 2.88 | 292.30 | 5010.08 | 家用電器 |
603828 | ST柯利達(dá) | 5.42 | 0.21 | 922.44 | 4999.65 | 建筑裝飾 |
600537 | 億晶光電 | 3.30 | 5.31 | 1497.48 | 4941.68 | 電力設(shè)備 |
603579 | 榮泰健康 | 20.42 | 6.63 | 237.03 | 4840.21 | 家用電器 |
300995 | 奇德新材 | 23.28 | 11.51 | 193.89 | 4513.80 | 基礎(chǔ)化工 |
603068 | 博通集成 | 36.50 | 5.26 | 122.14 | 4458.11 | 電子 |
603090 | 宏盛股份 | 25.87 | 9.03 | 143.72 | 3717.96 | 機械設(shè)備 |
600965 | 福成股份 | 5.53 | 2.97 | 671.96 | 3715.94 | 農(nóng)林牧漁 |
603353 | 和順石油 | 16.02 | 3.07 | 231.22 | 3704.16 | 石油石化 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 12.41 | 2.08 | 295.81 | 3671.00 | 汽車 |
002363 | 隆基機械 | 8.51 | 3.47 | 407.67 | 3469.23 | 汽車 |
600753 | 庚星股份 | 5.68 | 3.37 | 594.94 | 3379.26 | 交通運輸 |
300967 | 曉鳴股份 | 19.06 | 19.58 | 169.47 | 3230.10 | 農(nóng)林牧漁 |
600689 | 上海三毛 | 13.77 | 12.06 | 233.13 | 3210.16 | 綜合 |
600128 | 蘇豪弘業(yè) | 10.41 | 13.47 | 287.17 | 2989.44 | 商貿(mào)零售 |
002982 | 湘佳股份 | 20.22 | 13.26 | 138.56 | 2801.70 | 農(nóng)林牧漁 |
002204 | 大連重工 | 8.57 | 27.61 | 314.43 | 2694.67 | 機械設(shè)備 |
600804 | *ST鵬博 | 1.68 | 5.81 | 1504.51 | 2527.58 | 通信 |
605069 | 正和生態(tài) | 12.91 | 62.32 | 187.94 | 2426.32 | 環(huán)保 |
600370 | 三房巷 | 1.94 | 1.54 | 1201.87 | 2331.62 | 基礎(chǔ)化工 |
002217 | *ST合泰 | 2.27 | 0.30 | 971.95 | 2206.33 | 電子 |
300198 | 納川股份 | 2.92 | 25.79 | 720.51 | 2103.90 | 建筑材料 |
603217 | 元利科技 | 18.92 | 4.76 | 105.57 | 1997.38 | 基礎(chǔ)化工 |
003039 | 順控發(fā)展 | 15.57 | 3.93 | 126.97 | 1976.86 | 環(huán)保 |
000637 | 茂化實華 | 3.83 | 5.18 | 507.55 | 1943.92 | 石油石化 |
600593 | 大連圣亞 | 36.49 | 18.92 | 51.62 | 1883.61 | 社會服務(wù) |
002141 | *ST賢豐 | 1.70 | 0.14 | 1095.61 | 1862.54 | 農(nóng)林牧漁 |
600568 | ST中珠 | 1.48 | 1.21 | 1238.57 | 1833.09 | 醫(yī)藥生物 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.87 | 21.60 | 166.82 | 1813.33 | 醫(yī)藥生物 |
000793 | ST華聞 | 2.21 | 5.62 | 740.05 | 1635.50 | 傳媒 |
002310 | *ST東園 | 2.15 | 1.96 | 698.57 | 1501.93 | 建筑裝飾 |
002856 | 美芝股份 | 9.59 | 7.04 | 151.73 | 1455.09 | 建筑裝飾 |
300927 | 江天化學(xué) | 29.88 | 19.55 | 43.16 | 1289.76 | 基礎(chǔ)化工 |
600212 | 綠能慧充 | 9.17 | 10.07 | 128.30 | 1176.51 | 電力設(shè)備 |
600360 | ST華微 | 6.93 | 6.60 | 157.77 | 1093.33 | 電子 |
000958 | 電投產(chǎn)融 | 6.33 | 5.44 | 155.60 | 984.95 | 非銀金融 |
603072 | 天和磁材 | 50.38 | 58.13 | 19.10 | 962.35 | 有色金屬 |
600468 | 百利電氣 | 5.34 | 15.99 | 169.65 | 905.93 | 電力設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 41.28 | 18.54 | 17.20 | 710.14 | 電子 |
603388 | ST元成 | 3.28 | 2.17 | 179.12 | 587.51 | 建筑裝飾 |
000908 | *ST景峰 | 4.60 | 3.23 | 120.37 | 553.70 | 醫(yī)藥生物 |
002586 | *ST圍海 | 2.90 | 1.04 | 161.19 | 467.45 | 建筑裝飾 |
002569 | ST步森 | 7.20 | 0.62 | 54.31 | 391.03 | 紡織服飾 |
603377 | ST東時 | 2.99 | 2.09 | 90.11 | 269.42 | 社會服務(wù) |
002808 | ST恒久 | 3.14 | 2.42 | 74.12 | 232.73 | 電子 |
600165 | *ST寧科 | 4.13 | 2.31 | 46.58 | 192.38 | 基礎(chǔ)化工 |
600462 | *ST九有 | 1.45 | 4.00 | 9.46 | 13.72 | 通信 |
300611 | 美力科技 | 32.76 | 44.20 | - | - | 汽車 |
002424 | ST百靈 | 4.48 | 5.59 | - | - | 醫(yī)藥生物 |
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。