每日經(jīng)濟(jì)新聞
2025-03-20 11:48
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,26個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅1.28%,整體換手率1.14%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)47.92%,主力資金凈流量17.08億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-1.59%,整體換手率2.83%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-7.28%,主力資金凈流量-122.02億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 44.54 | 47.92 | 1.14 | 1.28 | 17.08 |
銀行 | 32.35 | 39.65 | 0.24 | 1.42 | 7.84 |
社會(huì)服務(wù) | 17.74 | -12.05 | 3.91 | -0.62 | 5.70 |
汽車(chē) | 71.08 | 15.73 | 3.36 | 0.67 | 3.38 |
輕工制造 | 16.98 | -8.28 | 2.06 | -0.26 | 0.85 |
綜合 | 4.40 | -26.23 | 2.23 | -1.17 | -0.80 |
煤炭 | 14.00 | -2.90 | 1.07 | -0.12 | -0.83 |
紡織服飾 | 17.74 | -3.06 | 2.55 | -0.20 | -1.25 |
美容護(hù)理 | 2.04 | -33.67 | 1.85 | -0.78 | -1.68 |
石油石化 | 13.48 | 11.32 | 0.37 | -0.29 | -1.83 |
房地產(chǎn) | 25.30 | -16.20 | 1.16 | -0.64 | -2.22 |
建筑材料 | 11.30 | 15.13 | 1.69 | -0.36 | -2.46 |
環(huán)保 | 17.23 | -6.08 | 1.94 | -0.73 | -3.02 |
農(nóng)林牧漁 | 17.13 | -17.59 | 1.85 | -0.25 | -3.09 |
鋼鐵 | 15.82 | -15.88 | 0.80 | -0.28 | -3.38 |
醫(yī)藥生物 | 49.67 | -2.62 | 1.83 | 0.02 | -6.77 |
建筑裝飾 | 30.33 | -3.07 | 1.09 | -0.52 | -6.78 |
家用電器 | 22.48 | -7.98 | 2.95 | 0.60 | -7.19 |
商貿(mào)零售 | 26.97 | -23.82 | 2.17 | -0.99 | -9.59 |
有色金屬 | 47.05 | -15.05 | 2.16 | 0.26 | -11.29 |
非銀金融 | 36.42 | 1.96 | 0.86 | 0.11 | -11.45 |
交通運(yùn)輸 | 27.40 | -19.31 | 0.65 | -0.27 | -11.54 |
食品飲料 | 17.13 | -12.91 | 1.88 | -0.25 | -13.77 |
基礎(chǔ)化工 | 46.81 | -3.45 | 1.76 | -0.32 | -17.36 |
機(jī)械設(shè)備 | 97.58 | 9.13 | 3.66 | 0.10 | -17.77 |
國(guó)防軍工 | 22.28 | -12.46 | 2.08 | -0.92 | -21.75 |
傳媒 | 42.23 | -3.59 | 2.91 | -1.51 | -29.57 |
電力設(shè)備 | 73.65 | -1.18 | 3.01 | 0.16 | -37.77 |
通信 | 43.98 | 11.65 | 2.52 | -2.47 | -67.80 |
計(jì)算機(jī) | 86.53 | -8.45 | 4.96 | -1.43 | -109.53 |
電子 | 77.21 | -7.28 | 2.83 | -1.59 | -122.02 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金