證券時(shí)報(bào)
卓泳
2025-03-14 21:22
8家公司對(duì)一季度業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)告。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有8家公司公布了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)增的有6家,業(yè)績(jī)預(yù)降的有1家。
一季度業(yè)績(jī)預(yù)告一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 日期 | 業(yè)績(jī)預(yù)告 類型 | 預(yù)計(jì)凈利 潤(rùn)增幅 中值(%) | 今年以來(lái) 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 319.83 | 70.44 | 電子 |
688208 | 道通科技 | 2025.03.13 | 預(yù)增 | 52.31 | 16.04 | 計(jì)算機(jī) |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 28.85 | 0.33 | 醫(yī)藥生物 |
301557 | 常友科技 | 2025.02.14 | 預(yù)增 | 19.80 | 2.22 | 電力設(shè)備 |
603271 | C永杰 | 2025.03.10 | 預(yù)增 | 14.92 | -7.94 | 有色金屬 |
603409 | 匯通控股 | 2025.03.03 | 預(yù)平 | 1.61 | -21.77 | 汽車 |
301173 | 毓恬冠佳 | 2025.02.26 | 預(yù)增 | 0.26 | -20.78 | 汽車 |
301275 | C漢朔 | 2025.03.06 | 預(yù)降 | -26.00 | 10.88 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。