科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.22%,報收1105.16點,科創(chuàng)板全日成交量35.07億股,成交額1338.21億元,加權(quán)平均換手率為2.13%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,325只股收盤上漲,漲幅超過10%的有7只,其中,豪森智能、正弦電氣、海優(yōu)新材等4股漲停,漲幅在5%至10%的有24只,收盤下跌的有248只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率10%~20%的有13只,換手率5%~10%的81只,換手率3%~5%的126只,換手率1%~3%的278只,換手率不足1%的有87只。
換手率最高的是均普智能,該股今日收盤下跌1.68%,全天換手率18.25%,成交額12.14億元,其次是茂萊光學,該股今日收盤上漲3.10%,全天換手率16.79%,成交額8.77億元,換手率居前的還有優(yōu)刻得、安必平、豪森智能等,換手率分別為15.38%、15.36%、13.86%。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有65只,豪森智能、海優(yōu)新材、正弦電氣等收盤漲停,跌幅居前的有品高股份、致遠互聯(lián)、思科瑞等,分別下跌9.19%、5.65%、4.13%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子、機械設(shè)備等行業(yè)個股最多,均有23只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有50股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有佰維存儲、優(yōu)刻得、云從科技,凈流入金額分別為1.28億元、1.21億元、9356.73萬元,凈流出金額較多的有均普智能、云天勵飛、東威科技,凈流出金額分別為8373.69萬元、6716.67萬元、4468.59萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共50股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至3月7日,近5日融資余額增加較多的有芯原股份、邁信林、均普智能等,分別增加2.42億元、1.30億元、8912.02萬元;融資余額減少金額較多的有優(yōu)刻得、佰維存儲、華豐科技等,分別減少5.11億元、1.33億元、6840.73萬元。
3月10日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688306 | 均普智能 | 13.42 | -1.68 | 18.25 | -8373.69 |
688502 | 茂萊光學 | 295.90 | 3.10 | 16.79 | -3400.49 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 30.47 | -0.59 | 15.38 | 12059.96 |
688393 | 安必平 | 42.50 | 5.64 | 15.36 | -1217.99 |
688529 | 豪森智能 | 23.50 | 20.02 | 13.86 | 4100.04 |
688096 | 京源環(huán)保 | 14.30 | 9.66 | 12.89 | 780.64 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 84.75 | 3.86 | 12.70 | 2320.72 |
688655 | 迅捷興 | 16.50 | 7.56 | 11.61 | -184.13 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 37.27 | -5.65 | 11.49 | -1227.47 |
688708 | 佳馳科技 | 58.79 | 1.57 | 11.32 | 636.55 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 42.54 | 20.00 | 11.14 | 2704.94 |
688167 | 炬光科技 | 83.11 | 7.92 | 10.79 | 6286.65 |
688691 | 燦芯股份 | 88.53 | 1.79 | 10.72 | 1663.00 |
688651 | 盛邦安全 | 39.83 | 3.99 | 9.76 | 435.69 |
688053 | 思科瑞 | 30.90 | -4.13 | 9.74 | -675.82 |
688395 | 正弦電氣 | 25.32 | 20.00 | 9.48 | 2841.22 |
688162 | 巨一科技 | 29.01 | 5.61 | 9.47 | 468.45 |
688143 | 長盈通 | 34.75 | 7.32 | 9.40 | -1691.39 |
688205 | 德科立 | 76.06 | 6.05 | 9.31 | 1336.06 |
688525 | 佰維存儲 | 78.14 | 1.49 | 9.19 | 12844.25 |
688543 | 國科軍工 | 56.14 | -0.05 | 8.86 | -1349.24 |
688327 | 云從科技 | 19.53 | 1.93 | 8.75 | 9356.73 |
688147 | 微導納米 | 32.03 | 1.62 | 8.75 | 2263.25 |
688218 | 江蘇北人 | 25.60 | 1.31 | 8.59 | 1993.34 |
688084 | 晶品特裝 | 77.55 | 6.64 | 8.59 | 5326.60 |
688800 | 瑞可達 | 56.52 | 9.96 | 8.58 | 7938.07 |
688758 | 賽分科技 | 17.09 | 1.24 | 8.36 | -214.11 |
688595 | 芯海科技 | 45.93 | 6.00 | 8.33 | 3418.22 |
688583 | 思看科技 | 105.30 | -2.23 | 8.33 | -1344.99 |
688246 | 嘉和美康 | 40.85 | 2.05 | 8.09 | -2316.18 |
688629 | 華豐科技 | 61.94 | 0.36 | 8.05 | 4515.27 |
688646 | 逸飛激光 | 39.86 | 3.69 | 7.90 | -880.02 |
688343 | 云天勵飛 | 69.40 | -4.06 | 7.88 | -6716.67 |
688227 | 品高股份 | 41.11 | -9.19 | 7.86 | 1083.70 |
688130 | 晶華微 | 27.89 | 0.58 | 7.80 | 313.26 |
688320 | 禾川科技 | 50.18 | 2.41 | 7.65 | 3300.42 |
688316 | 青云科技 | 78.02 | -0.74 | 7.53 | -1306.02 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 25.95 | 4.89 | 7.53 | 1109.28 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 54.23 | 0.87 | 7.43 | 1011.86 |
688255 | 凱爾達 | 41.90 | -2.44 | 7.38 | -1176.92 |
688661 | 和林微納 | 53.71 | 10.56 | 7.31 | -2593.83 |
688573 | 信宇人 | 20.82 | 1.31 | 7.30 | -623.74 |
688552 | 航天南湖 | 20.70 | 4.02 | 7.18 | 168.64 |
688244 | 永信至誠 | 60.88 | 0.00 | 7.11 | 786.28 |
688376 | 美??萍?/td> | 38.82 | -0.05 | 7.06 | -1240.21 |
688022 | 瀚川智能 | 14.76 | 2.43 | 6.99 | -96.36 |
688332 | 中科藍訊 | 119.49 | 1.39 | 6.91 | 747.32 |
688380 | 中微半導 | 32.55 | -1.84 | 6.89 | -1683.34 |
688262 | 國芯科技 | 31.13 | 1.20 | 6.87 | 4163.38 |
688726 | 拉普拉斯 | 48.45 | -1.96 | 6.72 | -2636.62 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼