根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月25日至3月10日),海外機(jī)構(gòu)對105家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,百濟(jì)神州最受關(guān)注,被67家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有483家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)427家,占比最多;基金公司調(diào)研362家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對105家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟(jì)神州參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到67家,最受關(guān)注;其次是中控技術(shù),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有42家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.39%。其中,股價上漲的有創(chuàng)世紀(jì)、海優(yōu)新材等,表現(xiàn)最好的是創(chuàng)世紀(jì),累計漲幅為38.59%。股價下跌的有42只,跌幅最大的是華勤技術(shù),累計跌幅為15.74%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有17只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有滬電股份、生益科技。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有28只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增13只,預(yù)盈1只,預(yù)降6只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是思特威,年度凈利潤同比增長幅度為2671.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2 | 10.20 | 38.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 1 | 42.54 | 30.65 | 電力設(shè)備 |
300687 | 賽意信息 | 2 | 31.24 | 30.55 | 計算機(jī) |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 3 | 37.27 | 29.95 | 計算機(jī) |
301022 | 海泰科 | 5 | 29.43 | 26.04 | 汽車 |
603992 | 松霖科技 | 4 | 25.28 | 26.02 | 輕工制造 |
688393 | 安必平 | 2 | 42.50 | 22.44 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 1 | 56.90 | 19.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 5 | 64.90 | 18.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 1 | 4.42 | 15.40 | 有色金屬 |
688690 | 納微科技 | 7 | 22.14 | 15.31 | 醫(yī)藥生物 |
603270 | 金帝股份 | 1 | 28.02 | 14.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
688160 | 步科股份 | 11 | 105.10 | 13.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 1 | 29.82 | 13.13 | 電力設(shè)備 |
600894 | 廣日股份 | 2 | 12.77 | 12.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 8 | 75.44 | 12.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
688593 | 新相微 | 2 | 22.92 | 11.59 | 電子 |
301413 | 安培龍 | 1 | 109.18 | 11.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
688213 | 思特威 | 1 | 106.70 | 11.15 | 電子 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 4 | 69.00 | 10.86 | 國防軍工 |
000425 | 徐工機(jī)械 | 3 | 9.54 | 10.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 13.97 | 10.52 | 建筑材料 |
002705 | 新寶股份 | 1 | 16.92 | 9.80 | 家用電器 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 17.09 | 9.27 | 醫(yī)藥生物 |
688059 | 華銳精密 | 9 | 63.41 | 8.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 11 | 103.55 | 6.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 59.91 | 6.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
000338 | 濰柴動力 | 6 | 16.36 | 6.30 | 汽車 |
601665 | 齊魯銀行 | 4 | 6.21 | 5.61 | 銀行 |
002236 | 大華股份 | 7 | 18.91 | 5.52 | 計算機(jī) |
002372 | 偉星新材 | 5 | 12.31 | 5.48 | 建筑材料 |
688223 | 晶科能源 | 5 | 6.74 | 5.31 | 電力設(shè)備 |
601012 | 隆基綠能 | 1 | 17.22 | 5.26 | 電力設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 8 | 17.28 | 5.11 | 醫(yī)藥生物 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 10.75 | 4.57 | 電力設(shè)備 |
605056 | 咸亨國際 | 1 | 14.69 | 4.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 8 | 93.60 | 4.37 | 農(nóng)林牧漁 |
001309 | 德明利 | 1 | 153.50 | 4.32 | 電子 |
688123 | 聚辰股份 | 2 | 78.76 | 4.24 | 電子 |
688100 | 威勝信息 | 5 | 39.26 | 4.14 | 通信 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 35.87 | 3.97 | 醫(yī)藥生物 |
688028 | 沃爾德 | 9 | 25.51 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 4 | 20.49 | 3.90 | 有色金屬 |
688008 | 瀾起科技 | 4 | 80.70 | 3.90 | 電子 |
688628 | 優(yōu)利德 | 1 | 39.28 | 3.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 26 | 13.28 | 3.67 | 社會服務(wù) |
688646 | 逸飛激光 | 2 | 39.86 | 3.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 15.17 | 2.71 | 汽車 |
603667 | 五洲新春 | 12 | 46.25 | 2.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | 90.10 | 2.42 | 鋼鐵 |
688139 | 海爾生物 | 2 | 33.97 | 2.17 | 醫(yī)藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 31.60 | 2.03 | 電子 |
600926 | 杭州銀行 | 1 | 14.65 | 2.02 | 銀行 |
688036 | 傳音控股 | 16 | 101.22 | 1.84 | 電子 |
603711 | 香飄飄 | 2 | 14.40 | 1.19 | 食品飲料 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 31.05 | 0.88 | 電力設(shè)備 |
600166 | 福田汽車 | 1 | 2.39 | 0.84 | 汽車 |
300676 | 華大基因 | 15 | 62.90 | 0.77 | 醫(yī)藥生物 |
300145 | 中金環(huán)境 | 6 | 4.32 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
600060 | 海信視像 | 14 | 22.55 | 0.18 | 家用電器 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 5.99 | 0.17 | 鋼鐵 |
603101 | 匯嘉時代 | 1 | 7.19 | 0.14 | 商貿(mào)零售 |
002639 | 雪人股份 | 1 | 7.74 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 11 | 28.66 | -0.10 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 67 | 218.38 | -0.63 | 醫(yī)藥生物 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 14.80 | -0.67 | 有色金屬 |
600298 | 安琪酵母 | 3 | 35.64 | -0.75 | 食品飲料 |
002142 | 寧波銀行 | 4 | 24.19 | -0.86 | 銀行 |
002032 | 蘇泊爾 | 4 | 52.88 | -0.97 | 家用電器 |
688109 | 品茗科技 | 1 | 29.31 | -0.98 | 計算機(jī) |
603444 | 吉比特 | 3 | 225.76 | -1.24 | 傳媒 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 31.67 | -1.43 | 醫(yī)藥生物 |
300842 | 帝科股份 | 2 | 50.50 | -1.44 | 電力設(shè)備 |
002315 | 焦點科技 | 2 | 45.14 | -1.48 | 商貿(mào)零售 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 21 | 29.43 | -1.51 | 電子 |
688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 6 | 39.35 | -1.63 | 計算機(jī) |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 9 | 60.80 | -2.25 | 醫(yī)藥生物 |
002967 | 廣電計量 | 1 | 19.50 | -2.35 | 社會服務(wù) |
603150 | 萬朗磁塑 | 3 | 35.95 | -2.44 | 基礎(chǔ)化工 |
600968 | 海油發(fā)展 | 2 | 3.68 | -2.65 | 石油石化 |
603275 | 眾辰科技 | 1 | 46.75 | -2.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
688396 | 華潤微 | 11 | 48.19 | -2.84 | 電子 |
002979 | 雷賽智能 | 21 | 50.83 | -3.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 69.13 | -3.42 | 電子 |
688573 | 信宇人 | 1 | 20.82 | -3.88 | 電力設(shè)備 |
000429 | 粵高速A | 7 | 13.42 | -4.01 | 交通運輸 |
603228 | 景旺電子 | 6 | 36.28 | -4.15 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5 | 13.59 | -4.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 5 | 30.36 | -4.23 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 14 | 164.02 | -4.53 | 電子 |
688777 | 中控技術(shù) | 42 | 58.10 | -4.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 17 | 30.60 | -5.32 | 紡織服飾 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 1 | 38.00 | -5.66 | 電子 |
601126 | 四方股份 | 1 | 16.46 | -6.05 | 電力設(shè)備 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 1 | 49.52 | -6.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300782 | 卓勝微 | 1 | 85.34 | -6.60 | 電子 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 158.06 | -7.16 | 計算機(jī) |
688800 | 瑞可達(dá) | 1 | 56.52 | -7.34 | 電子 |
600183 | 生益科技 | 22 | 29.56 | -8.93 | 電子 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 49.07 | -10.10 | 電子 |
301510 | 固高科技 | 1 | 42.99 | -10.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002987 | 京北方 | 1 | 20.68 | -14.19 | 計算機(jī) |
688631 | 萊斯信息 | 1 | 103.64 | -15.07 | 計算機(jī) |
002463 | 滬電股份 | 5 | 33.79 | -15.50 | 電子 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 84.34 | -15.74 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪