界面新聞
辛圓
2025-03-04 14:09
截至3月3日,市場融資余額合計1.89萬億元,較前一交易日減少7.94億元,其中,滬市融資余額9597.10億元,較前一交易日減少11.97億元;深市融資余額9220.17億元,較前一交易日增加2.81億元;北交所融資余額46.49億元,較前一交易日增加1.22億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,3月3日共有1820只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有361只,其中19只融資凈買入額超億元。勝宏科技融資凈買入額居首,當日凈買入4.79億元,其次是中興通訊、用友網(wǎng)絡,融資凈買入金額分別為3.05億元、1.81億元,融資凈買入金額居前的還有中際旭創(chuàng)、深南電路、創(chuàng)世紀等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,計算機、通信、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有5只、4只、2只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有13只,創(chuàng)業(yè)板有6只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.81%,融資余額占比最高的是海南華鐵,該股最新融資余額17.98億元,占流通市值的比例為9.47%,融資余額占比較高的還有潤和軟件、創(chuàng)世紀、華工科技,占比分別為7.85%、6.86%、6.66%。(數(shù)據(jù)寶)
3月3日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 3月3日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 勝宏科技 | 4.21 | 47856.32 | 272726.05 | 5.99 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | -6.52 | 30485.75 | 911569.06 | 6.26 | 通信 |
600588 | 用友網(wǎng)絡 | 7.54 | 18086.49 | 184016.92 | 3.28 | 計算機 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1.88 | 17458.85 | 761622.82 | 6.64 | 通信 |
002916 | 深南電路 | -7.00 | 15658.21 | 77940.67 | 1.25 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 0.33 | 14794.39 | 94462.50 | 6.86 | 機械設備 |
603496 | 恒為科技 | 10.00 | 14784.29 | 86496.45 | 6.45 | 計算機 |
300502 | 新易盛 | -4.41 | 14465.18 | 344094.46 | 5.95 | 通信 |
002126 | 銀輪股份 | -0.13 | 13479.79 | 73784.16 | 3.07 | 汽車 |
002415 | 海康威視 | 1.26 | 13467.02 | 245030.34 | 0.88 | 計算機 |
601881 | 中國銀河 | -3.96 | 12820.87 | 325095.60 | 2.81 | 非銀金融 |
002276 | 萬馬股份 | -4.73 | 12770.46 | 85329.72 | 6.20 | 電力設備 |
300442 | 潤澤科技 | 0.10 | 12555.08 | 178207.96 | 5.19 | 通信 |
601398 | 工商銀行 | -0.29 | 12139.41 | 222639.50 | 0.12 | 銀行 |
603300 | 海南華鐵 | -3.60 | 11684.63 | 179838.13 | 9.47 | 非銀金融 |
000988 | 華工科技 | -2.84 | 11107.69 | 288530.26 | 6.66 | 機械設備 |
000333 | 美的集團 | -2.81 | 11038.68 | 279253.75 | 0.57 | 家用電器 |
002195 | 巖山科技 | 4.60 | 10304.09 | 172967.04 | 5.89 | 計算機 |
300339 | 潤和軟件 | 1.53 | 10045.20 | 343422.35 | 7.85 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額