51只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),金地集團(tuán)、星環(huán)科技最新評(píng)級(jí)被調(diào)高,9股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布55條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及51只個(gè)股。新寶股份關(guān)注度最高,共獲3次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有20條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有12股上漲空間超20%,澳華內(nèi)鏡上漲空間最高,2月28日中金公司預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為65.00元,上漲空間達(dá)62.09%,上漲空間較高的個(gè)股還有金地集團(tuán)、中航成飛等,上漲空間分別為61.01%、46.09%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有9條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及傳化智聯(lián)、萊特光電等9只個(gè)股。今日機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)調(diào)高的共有2條記錄,涉及金地集團(tuán)、星環(huán)科技等2只個(gè)股。
市場表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌2.80%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有9只,漲幅居前的有華大智造、新寶股份、亞輝龍等,今日漲幅分別為4.61%、2.59%、1.81%。跌幅較大的個(gè)股有偉創(chuàng)電氣、盛科通信、納科諾爾等,跌幅分別為14.15%、9.99%、9.62%。
業(yè)績方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有5股已經(jīng)公布了年度業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是安迪蘇,公司年度業(yè)績實(shí)現(xiàn)凈利潤12.04億元,同比增長2208.66%。凈利潤同比增幅較高的還有同花順、順絡(luò)電子等,凈利潤同比分別增長30.00%、29.91%。有33股已經(jīng)公布了年度業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有生益電子、錦波生物、萊特光電,增幅分別為1428.23%、144.65%、116.68%。
行業(yè)來看,電子行業(yè)最受青睞,中微公司、三環(huán)集團(tuán)等9只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有7只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)記錄
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 上次評(píng)級(jí) | 預(yù)測 目標(biāo)價(jià)(元) | 最新收盤 價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 400.00 | 346.19 |
688169 | 石頭科技 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 299.25 | 239.00 |
688012 | 中微公司 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 241.00 | 204.27 |
688019 | 安集科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 170.30 | 159.00 |
302132 | 中航成飛 | 國金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 89.41 | 61.20 |
688114 | 華大智造 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 85.00 | 81.90 |
603198 | 迎駕貢酒 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 76.00 | 56.41 |
689009 | 九號(hào)公司 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 69.41 | 57.15 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 65.00 | 40.10 |
002032 | 蘇泊爾 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 64.00 | 53.00 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 56.70 | 52.75 |
688100 | 威勝信息 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 51.00 | 37.45 |
002294 | 信立泰 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 41.30 | 29.73 |
688112 | 鼎陽科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 35.00 | 30.65 |
688349 | 三一重能 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 33.92 | 27.52 |
002705 | 新寶股份 | 國投證券 | 買入-A | 買入-A | 21.36 | 15.83 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 20.96 | 15.69 |
002705 | 新寶股份 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 19.35 | 15.83 |
002507 | 涪陵榨菜 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 15.80 | 13.35 |
600383 | 金地集團(tuán) | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 增持 | 7.68 | 4.77 |
688116 | 天奈科技 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 50.40 | |
688150 | 萊特光電 | 方正證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 未評(píng)級(jí) | 21.76 | |
688111 | 金山辦公 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 346.19 | |
688183 | 生益電子 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 29.49 | |
688031 | 星環(huán)科技 | 招商證券 | 增持 | 中性 | 60.59 | |
605077 | 華康股份 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 15.02 | |
601058 | 賽輪輪胎 | 信達(dá)證券 | 買入 | 買入 | 15.73 | |
601298 | 青島港 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 8.64 | |
603193 | 潤本股份 | 國盛證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 29.35 | |
002705 | 新寶股份 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 15.83 | |
600299 | 安迪蘇 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 10.34 | |
300014 | 億緯鋰能 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 46.82 | |
300033 | 同花順 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 301.16 | |
300119 | 瑞普生物 | 財(cái)通證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 16.50 | |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 財(cái)通證券 | 增持 | 增持 | 38.90 | |
002032 | 蘇泊爾 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 53.00 | |
002043 | 兔寶寶 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 11.03 | |
002078 | 太陽紙業(yè) | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 14.19 | |
002138 | 順絡(luò)電子 | 華西證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 29.81 | |
000786 | 北新建材 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 28.81 | |
001323 | 慕思股份 | 長江證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 36.35 | |
002010 | 傳化智聯(lián) | 東北證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 5.04 | |
688502 | 茂萊光學(xué) | 華西證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 239.30 | |
688516 | 奧特維 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 43.30 | |
688575 | 亞輝龍 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 16.86 | |
688581 | 安杰思 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 70.10 | |
688677 | 海泰新光 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 38.26 | |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 60.50 | |
688702 | 盛科通信 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 71.29 | |
830839 | 萬通液壓 | 華源證券 | 增持 | 增持 | 23.75 | |
832522 | 納科諾爾 | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 64.80 | |
832982 | 錦波生物 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 227.30 | |
833394 | 民士達(dá) | 中泰證券 | 增持 | 增持 | 24.87 | |
838262 | 太湖雪 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 24.81 | |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 30.38 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。