576只股公布截至2月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有211只,降幅居前的是視源股份、海得控制、愛嬰室等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有1022家、774家、745家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有576家公司公布了截至2月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:49%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對上一期(1月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股1月21日以來平均上漲5.31%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲3.30%),其中,49%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾5%個(gè)股中,億田智能漲幅最高,1月21日以來累計(jì)上漲53.11%,漲幅居前的還有南山智尚、川環(huán)科技等。
17股最新股東戶數(shù)降逾5%
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有576只個(gè)股公布了2月10日股東戶數(shù),與上期(1月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有211只。其中股東戶數(shù)降幅超5%的有17只。
股東戶數(shù)降幅最多的是視源股份,截至2月10日最新股東戶數(shù)為25197戶,較1月31日下降9.65%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲28.99%,累計(jì)換手率為24.15%,其間主力資金凈流入927.94萬元。業(yè)績方面,公司公布2024年全年業(yè)績快報(bào),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤9.72億元,同比下降29.07%。
其次是海得控制,截至2月10日最新股東戶數(shù)為54006戶,較1月31日下降8.63%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲19.61%,累計(jì)換手率為190.83%,其間主力資金凈流出4105.74萬元。業(yè)績方面,公司公布2024年全年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)凈利潤變動區(qū)間為-1.90億元~-1.40億元,同比變動-261.97%~-219.35%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股2月1日以來平均上漲5.92%,漲幅居前的有宏景科技、京北方、春興精工等,分別上漲85.35%、36.10%、32.20%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、電子等行業(yè)最為集中,分別有29只、20只、15只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有6股已經(jīng)公布了2024年全年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有東北證券、國海證券,增幅為35.07%、32.11%。公布2024年全年業(yè)績預(yù)告的共有111只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有31只,預(yù)盈有16只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是佩蒂股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.93億元,同比增幅為1840.14%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002841 | 視源股份 | 25197 | -9.65 | 28.99 | 電子 |
002184 | 海得控制 | 54006 | -8.63 | 19.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603214 | 愛嬰室 | 11379 | -8.42 | 3.04 | 商貿(mào)零售 |
002767 | 先鋒電子 | 19997 | -7.94 | 10.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
002117 | 東港股份 | 39779 | -7.70 | 11.77 | 輕工制造 |
300733 | 西菱動力 | 15550 | -7.64 | 27.69 | 汽車 |
300809 | 華辰裝備 | 13911 | -6.94 | 15.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
300808 | 久量股份 | 6941 | -6.69 | 1.41 | 電子 |
002987 | 京北方 | 41963 | -6.43 | 36.10 | 計(jì)算機(jī) |
002915 | 中欣氟材 | 31292 | -5.89 | 15.43 | 基礎(chǔ)化工 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 9846 | -5.56 | -5.16 | 輕工制造 |
000913 | 錢江摩托 | 18704 | -5.42 | -2.86 | 汽車 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 22075 | -5.42 | -6.24 | 有色金屬 |
601137 | 博威合金 | 40315 | -5.27 | 6.65 | 有色金屬 |
001309 | 德明利 | 24025 | -5.16 | 17.78 | 電子 |
002630 | 華西能源 | 59636 | -5.15 | 12.73 | 電力設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 4946 | -5.07 | 5.37 | 輕工制造 |
000564 | 供銷大集 | 344000 | -4.66 | 16.99 | 商貿(mào)零售 |
600372 | 中航機(jī)載 | 178229 | -4.57 | 1.85 | 國防軍工 |
002457 | 青龍管業(yè) | 54702 | -4.29 | -2.25 | 建筑材料 |
002282 | 博深股份 | 28109 | -4.21 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002827 | 高爭民爆 | 23000 | -4.17 | 12.87 | 基礎(chǔ)化工 |
301591 | 肯特股份 | 10142 | -4.10 | 5.92 | 基礎(chǔ)化工 |
300567 | 精測電子 | 22433 | -4.07 | 12.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
301272 | 英華特 | 6493 | -3.98 | 2.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
300662 | 科銳國際 | 11046 | -3.90 | 22.32 | 社會服務(wù) |
300927 | 江天化學(xué) | 9425 | -3.84 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 25073 | -3.69 | 10.77 | 電子 |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15010 | -3.55 | 1.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
002661 | 克明食品 | 30910 | -3.49 | 3.30 | 食品飲料 |
002165 | 紅寶麗 | 58000 | -3.33 | 0.67 | 基礎(chǔ)化工 |
301396 | 宏景科技 | 9674 | -3.26 | 85.35 | 計(jì)算機(jī) |
301091 | 深城交 | 36115 | -3.25 | 13.95 | 建筑裝飾 |
601086 | 國芳集團(tuán) | 30005 | -3.18 | 3.04 | 商貿(mào)零售 |
002395 | 雙象股份 | 15654 | -3.15 | -4.49 | 基礎(chǔ)化工 |
001206 | 依依股份 | 16123 | -3.08 | -8.01 | 美容護(hù)理 |
300133 | 華策影視 | 77064 | -3.06 | 13.51 | 傳媒 |
301068 | 大地海洋 | 2526 | -3.03 | 4.22 | 環(huán)保 |
300401 | 花園生物 | 29044 | -3.00 | 1.59 | 醫(yī)藥生物 |
000970 | 中科三環(huán) | 97565 | -2.88 | 7.95 | 有色金屬 |
300124 | 匯川技術(shù) | 108453 | -2.88 | 20.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | 43978 | -2.85 | 9.09 | 傳媒 |
301361 | 眾智科技 | 11178 | -2.74 | 13.30 | 電力設(shè)備 |
002328 | 新朋股份 | 32300 | -2.71 | 21.87 | 汽車 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11107 | -2.67 | -1.54 | 交通運(yùn)輸 |
002333 | 羅普斯金 | 15313 | -2.56 | 1.49 | 建筑材料 |
002639 | 雪人股份 | 94254 | -2.53 | 11.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 6316 | -2.50 | 5.17 | 汽車 |
000612 | 焦作萬方 | 71156 | -2.49 | 1.26 | 有色金屬 |
000831 | 中國稀土 | 167469 | -2.47 | 7.65 | 有色金屬 |
000609 | *ST中迪 | 14351 | -2.43 | 7.79 | 房地產(chǎn) |
002695 | 煌上煌 | 43289 | -2.41 | 12.18 | 食品飲料 |
600397 | 安源煤業(yè) | 45296 | -2.40 | 26.07 | 煤炭 |
001260 | 坤泰股份 | 9721 | -2.36 | 0.12 | 汽車 |
002237 | 恒邦股份 | 44489 | -2.28 | -3.23 | 有色金屬 |
603421 | 鼎信通訊 | 30164 | -2.28 | 8.38 | 通信 |
300623 | 捷捷微電 | 103790 | -2.19 | 8.23 | 電子 |
002343 | 慈文傳媒 | 36274 | -2.13 | 13.30 | 傳媒 |
000563 | 陜國投A | 114689 | -2.10 | 1.13 | 非銀金融 |
605389 | 長齡液壓 | 10927 | -2.02 | 10.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 16439 | -2.00 | 7.15 | 建筑裝飾 |
000008 | 神州高鐵 | 125159 | -1.99 | 17.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 20799 | -1.93 | -7.20 | 農(nóng)林牧漁 |
300561 | 匯金科技 | 72743 | -1.91 | -0.63 | 計(jì)算機(jī) |
300819 | 聚杰微纖 | 8781 | -1.89 | 2.03 | 紡織服飾 |
002687 | 喬治白 | 18712 | -1.87 | -0.45 | 紡織服飾 |
301251 | 威爾高 | 17314 | -1.71 | 20.85 | 電子 |
688291 | 金橙子 | 4587 | -1.71 | 8.96 | 計(jì)算機(jī) |
000960 | 錫業(yè)股份 | 85607 | -1.71 | -0.35 | 有色金屬 |
600053 | 九鼎投資 | 26144 | -1.69 | 5.67 | 非銀金融 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 48959 | -1.68 | 3.45 | 農(nóng)林牧漁 |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 8547 | -1.66 | 3.59 | 環(huán)保 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 59093 | -1.64 | 12.90 | 有色金屬 |
300894 | 火星人 | 27169 | -1.64 | 14.67 | 家用電器 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 65987 | -1.60 | 3.17 | 農(nóng)林牧漁 |
301108 | 潔雅股份 | 7142 | -1.57 | 10.66 | 美容護(hù)理 |
002552 | 寶鼎科技 | 30972 | -1.54 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
000750 | 國海證券 | 226406 | -1.53 | 5.25 | 非銀金融 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 8242 | -1.48 | 0.40 | 汽車 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 93500 | -1.48 | -0.80 | 醫(yī)藥生物 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 11703 | -1.47 | -1.06 | 公用事業(yè) |
002633 | 申科股份 | 10469 | -1.47 | 3.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 47821 | -1.47 | -6.01 | 煤炭 |
301232 | 飛沃科技 | 9645 | -1.42 | 7.02 | 電力設(shè)備 |
603759 | 海天股份 | 27570 | -1.40 | 10.17 | 環(huán)保 |
300856 | 科思股份 | 22400 | -1.32 | 0.52 | 美容護(hù)理 |
002162 | 悅心健康 | 56184 | -1.31 | 10.64 | 輕工制造 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 35611 | -1.19 | 6.21 | 有色金屬 |
300427 | 紅相股份 | 36466 | -1.18 | 9.80 | 電力設(shè)備 |
600862 | 中航高科 | 62393 | -1.17 | 1.05 | 國防軍工 |
300855 | 圖南股份 | 16900 | -1.17 | 3.61 | 有色金屬 |
301286 | 僑源股份 | 3723 | -1.17 | -3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002222 | 福晶科技 | 59920 | -1.15 | 4.91 | 電子 |
000050 | 深天馬A | 72290 | -1.15 | 7.75 | 電子 |
300950 | 德固特 | 13602 | -1.14 | 4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002951 | *ST金時(shí) | 7460 | -1.14 | -2.90 | 輕工制造 |
000070 | ST特信 | 50160 | -1.13 | 7.83 | 通信 |
603995 | 甬金股份 | 14637 | -1.09 | -3.97 | 鋼鐵 |
001296 | 長江材料 | 15844 | -1.09 | 2.98 | 基礎(chǔ)化工 |
000554 | 泰山石油 | 36899 | -1.08 | -1.20 | 石油石化 |
000848 | 承德露露 | 44795 | -1.08 | -4.90 | 食品飲料 |
002452 | 長高電新 | 38098 | -1.06 | 0.66 | 電力設(shè)備 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 22259 | -1.06 | 8.86 | 電力設(shè)備 |
002816 | 和科達(dá) | 10455 | -1.03 | 27.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300145 | 中金環(huán)境 | 42347 | -1.01 | 11.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
000920 | 沃頓科技 | 24855 | -1.00 | 0.94 | 基礎(chǔ)化工 |
000058 | 深賽格 | 65821 | -1.00 | 5.87 | 商貿(mào)零售 |
300699 | 光威復(fù)材 | 65355 | -0.98 | 2.46 | 國防軍工 |
300121 | 陽谷華泰 | 31758 | -0.95 | 3.05 | 基礎(chǔ)化工 |
600719 | 大連熱電 | 42600 | -0.93 | 6.61 | 公用事業(yè) |
002286 | 保齡寶 | 30680 | -0.92 | -6.20 | 農(nóng)林牧漁 |
002528 | ST英飛拓 | 67810 | -0.91 | -1.50 | 計(jì)算機(jī) |
301522 | 上大股份 | 37967 | -0.88 | 6.41 | 有色金屬 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 17220 | -0.87 | 1.20 | 非銀金融 |
002424 | ST百靈 | 81899 | -0.86 | -0.51 | 醫(yī)藥生物 |
000731 | 四川美豐 | 45243 | -0.85 | -1.38 | 基礎(chǔ)化工 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 32313 | -0.85 | -2.06 | 鋼鐵 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 21556 | -0.83 | -6.18 | 建筑裝飾 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 26349 | -0.83 | 4.83 | 家用電器 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 25458 | -0.81 | 2.45 | 建筑材料 |
300686 | 智動力 | 20436 | -0.81 | 7.02 | 電子 |
002110 | 三鋼閩光 | 45210 | -0.81 | 3.36 | 鋼鐵 |
001211 | 雙槍科技 | 7472 | -0.80 | 6.43 | 輕工制造 |
300371 | 匯中股份 | 8866 | -0.79 | 6.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
003038 | 鑫鉑股份 | 15340 | -0.79 | 4.95 | 有色金屬 |
300901 | 中胤時(shí)尚 | 12600 | -0.79 | 2.30 | 紡織服飾 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 38806 | -0.77 | -0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 47204 | -0.77 | 8.84 | 計(jì)算機(jī) |
603167 | 渤海輪渡 | 25233 | -0.73 | -1.68 | 交通運(yùn)輸 |
603327 | 福蓉科技 | 42190 | -0.70 | 15.22 | 電子 |
002092 | ST中泰 | 85534 | -0.69 | -0.67 | 基礎(chǔ)化工 |
002705 | 新寶股份 | 27475 | -0.69 | -5.43 | 家用電器 |
002471 | 中超控股 | 73252 | -0.69 | 5.67 | 電力設(shè)備 |
300180 | 華峰超纖 | 84097 | -0.67 | 8.50 | 基礎(chǔ)化工 |
301056 | 森赫股份 | 10538 | -0.67 | 1.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
300333 | 兆日科技 | 62140 | -0.67 | 4.40 | 計(jì)算機(jī) |
301125 | 騰亞精工 | 10649 | -0.66 | 9.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
300844 | 山水比德 | 7097 | -0.66 | 4.30 | 建筑裝飾 |
301079 | 邵陽液壓 | 11491 | -0.62 | 6.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002911 | 佛燃能源 | 16100 | -0.62 | 4.21 | 公用事業(yè) |
002124 | ST天邦 | 75313 | -0.61 | -5.70 | 農(nóng)林牧漁 |
002690 | 美亞光電 | 33032 | -0.60 | 7.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
002275 | 桂林三金 | 19859 | -0.59 | 1.78 | 醫(yī)藥生物 |
300749 | 頂固集創(chuàng) | 9042 | -0.58 | 5.26 | 輕工制造 |
002999 | 天禾股份 | 33621 | -0.58 | 7.48 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | *ST新寧 | 15703 | -0.57 | -1.81 | 交通運(yùn)輸 |
000758 | 中色股份 | 104169 | -0.57 | -1.21 | 有色金屬 |
000809 | *ST和展 | 13895 | -0.55 | -12.66 | 房地產(chǎn) |
605288 | 凱迪股份 | 7506 | -0.54 | 9.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 27963 | -0.51 | 1.97 | 醫(yī)藥生物 |
300425 | 中建環(huán)能 | 27963 | -0.50 | 5.67 | 環(huán)保 |
002287 | 奇正藏藥 | 19751 | -0.47 | 1.42 | 醫(yī)藥生物 |
002060 | 廣東建工 | 79323 | -0.46 | 1.72 | 公用事業(yè) |
002939 | 長城證券 | 77747 | -0.46 | 2.58 | 非銀金融 |
002807 | 江陰銀行 | 46153 | -0.46 | -2.07 | 銀行 |
002859 | 潔美科技 | 17070 | -0.45 | 8.39 | 電子 |
000828 | 東莞控股 | 29638 | -0.45 | 1.29 | 交通運(yùn)輸 |
300374 | 中鐵裝配 | 26485 | -0.45 | 11.21 | 建筑材料 |
002316 | ST亞聯(lián) | 23513 | -0.44 | 1.46 | 非銀金融 |
003002 | 壺化股份 | 7879 | -0.43 | -2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
000548 | 湖南投資 | 48963 | -0.43 | -1.33 | 交通運(yùn)輸 |
300337 | 銀邦股份 | 68191 | -0.42 | 10.73 | 有色金屬 |
002510 | 天汽模 | 113358 | -0.42 | 20.96 | 汽車 |
600727 | 魯北化工 | 49804 | -0.42 | -4.45 | 基礎(chǔ)化工 |
603325 | 博隆技術(shù) | 5517 | -0.42 | -0.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300397 | 天和防務(wù) | 57660 | -0.41 | 6.68 | 國防軍工 |
000735 | 羅牛山 | 97100 | -0.41 | -0.65 | 農(nóng)林牧漁 |
300883 | 龍利得 | 21725 | -0.40 | 4.56 | 輕工制造 |
000686 | 東北證券 | 86582 | -0.40 | 4.97 | 非銀金融 |
300125 | ST聆達(dá) | 11412 | -0.40 | 9.82 | 公用事業(yè) |
002883 | 中設(shè)股份 | 12078 | -0.37 | 10.48 | 建筑裝飾 |
000021 | 深科技 | 195314 | -0.37 | 9.48 | 電子 |
002721 | ST金一 | 28883 | -0.36 | 2.00 | 紡織服飾 |
300165 | ST天瑞 | 20834 | -0.36 | 4.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
300160 | 秀強(qiáng)股份 | 35150 | -0.36 | 0.19 | 家用電器 |
301092 | 爭光股份 | 10880 | -0.36 | 1.25 | 基礎(chǔ)化工 |
301225 | 恒勃股份 | 8347 | -0.35 | 4.76 | 汽車 |
300096 | ST易聯(lián)眾 | 21116 | -0.34 | 14.72 | 計(jì)算機(jī) |
002598 | 山東章鼓 | 36298 | -0.33 | 18.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
601669 | 中國電建 | 320000 | -0.31 | 0.59 | 建筑裝飾 |
002334 | 英威騰 | 71621 | -0.31 | 16.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301258 | 富士萊 | 10090 | -0.31 | 4.16 | 醫(yī)藥生物 |
300999 | 金龍魚 | 122604 | -0.30 | 1.64 | 農(nóng)林牧漁 |
002389 | 航天彩虹 | 94295 | -0.29 | 3.79 | 國防軍工 |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 19757 | -0.29 | 6.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
300173 | 福能東方 | 72858 | -0.28 | 25.17 | 電力設(shè)備 |
000027 | 深圳能源 | 121728 | -0.28 | 0.82 | 公用事業(yè) |
002302 | 西部建設(shè) | 67387 | -0.27 | 5.14 | 建筑材料 |
000635 | 英力特 | 26524 | -0.27 | 3.32 | 基礎(chǔ)化工 |
002365 | 永安藥業(yè) | 22793 | -0.26 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
002893 | 京能熱力 | 19473 | -0.26 | 18.96 | 公用事業(yè) |
300070 | 碧水源 | 77665 | -0.22 | 4.55 | 環(huán)保 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 37080 | -0.21 | 0.92 | 醫(yī)藥生物 |
002500 | 山西證券 | 122822 | -0.18 | 2.16 | 非銀金融 |
301297 | 富樂德 | 41646 | -0.17 | 5.80 | 電子 |
300088 | 長信科技 | 127507 | -0.15 | 6.29 | 電子 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 52712 | -0.15 | 5.71 | 環(huán)保 |
002547 | 春興精工 | 146880 | -0.14 | 32.20 | 汽車 |
001379 | 騰達(dá)科技 | 21077 | -0.11 | 3.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
600794 | 保稅科技 | 55688 | -0.10 | 1.44 | 交通運(yùn)輸 |
603113 | 金能科技 | 32801 | -0.09 | -1.43 | 基礎(chǔ)化工 |
300907 | 康平科技 | 8147 | -0.09 | 0.27 | 電力設(shè)備 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 29534 | -0.07 | 5.78 | 房地產(chǎn) |
002191 | 勁嘉股份 | 60454 | -0.06 | 2.99 | 輕工制造 |
300066 | 三川智慧 | 38061 | -0.06 | 7.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
002873 | 新天藥業(yè) | 22807 | -0.05 | 3.88 | 醫(yī)藥生物 |
000411 | 英特集團(tuán) | 24021 | -0.02 | 1.82 | 醫(yī)藥生物 |
000523 | 紅棉股份 | 37895 | -0.02 | 0.00 | 綜合 |
300576 | 容大感光 | 50986 | -0.01 | 8.39 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 67567 | -0.01 | 2.05 | 醫(yī)藥生物 |
300770 | 新媒股份 | 20446 | 0.00 | 1.79 | 傳媒 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動