數(shù)據(jù)寶
梁謙剛
2025-02-12 22:27
截至2月12日收盤,華為數(shù)字能源概念上漲4.39%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),23股上漲,雅達股份30%漲停,依米康20%漲停,潤建股份漲停,寧波能源、四川長虹、利元亨等漲幅居前,分別上漲7.71%、6.04%、5.95%。跌幅居前的有貴航股份、和順石油、林洋能源等,分別下跌1.05%、0.27%、0.15%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
華為數(shù)字能源 | 4.39 | 兵裝重組概念 | -1.02 |
ERP概念 | 4.00 | 黃金概念 | -0.69 |
DeepSeek概念 | 3.71 | 金屬鉛 | -0.44 |
液冷服務器 | 3.36 | 青蒿素 | -0.32 |
汽車芯片 | 3.35 | 金屬鋅 | -0.31 |
國家大基金持股 | 3.27 | 仿制藥一致性評價 | -0.23 |
AI智能體 | 3.05 | 流感 | -0.19 |
華為盤古 | 3.04 | 創(chuàng)新藥 | -0.11 |
智譜AI | 3.03 | 禽流感 | -0.10 |
MCU芯片 | 3.02 | 可燃冰 | -0.10 |
資金面上看,今日華為數(shù)字能源概念板塊獲主力資金凈流入5.94億元,其中,12股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是依米康,今日主力資金凈流入2.91億元,凈流入資金居前的還有潤和軟件、四川長虹、祥鑫科技等,主力資金分別凈流入1.76億元、1.05億元、6999.60萬元。
資金流入比率方面,潤建股份、依米康、雙杰電氣等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.12%、21.49%、6.57%。(數(shù)據(jù)寶)
華為數(shù)字能源概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300249 | 依米康 | 19.97 | 24.05 | 29068.07 | 21.49 |
300339 | 潤和軟件 | 5.68 | 15.68 | 17576.50 | 2.36 |
600839 | 四川長虹 | 6.04 | 16.52 | 10523.78 | 1.19 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.68 | 13.82 | 6999.60 | 6.40 |
002929 | 潤建股份 | 10.00 | 1.54 | 6389.36 | 41.12 |
300444 | 雙杰電氣 | 4.32 | 5.75 | 1598.32 | 6.57 |
600982 | 寧波能源 | 7.71 | 9.86 | 1300.14 | 2.71 |
300814 | 中富電路 | 4.65 | 6.10 | 1153.65 | 2.95 |
688499 | 利元亨 | 5.95 | 6.64 | 217.31 | 0.80 |
601222 | 林洋能源 | -0.15 | 0.79 | 110.84 | 1.01 |
603353 | 和順石油 | -0.27 | 1.62 | 61.20 | 1.49 |
300513 | 恒實科技 | 3.05 | 4.45 | 58.32 | 0.49 |
300365 | 恒華科技 | 0.94 | 3.68 | -151.09 | -1.32 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1.69 | 0.95 | -264.65 | -2.20 |
603679 | 華體科技 | 0.15 | 2.31 | -305.25 | -6.01 |
301128 | 強瑞技術 | 0.94 | 11.59 | -372.18 | -1.82 |
603861 | 白云電器 | 2.14 | 2.90 | -392.77 | -2.98 |
600736 | 蘇州高新 | 0.35 | 2.62 | -475.11 | -2.74 |
300212 | 易華錄 | 2.87 | 3.34 | -697.68 | -1.20 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 2.13 | 5.71 | -699.74 | -2.20 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 3.04 | 23.04 | -757.82 | -1.63 |
002514 | 寶馨科技 | 1.54 | 7.12 | -1298.63 | -4.15 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | 1.49 | 7.52 | -1666.60 | -4.46 |
601139 | 深圳燃氣 | 0.00 | 0.45 | -1891.80 | -22.20 |
600821 | 金開新能 | 0.72 | 2.12 | -2167.07 | -9.14 |
600523 | 貴航股份 | -1.05 | 3.06 | -4548.43 | -27.99 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。