21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
2024-12-19 15:43
截至12月19日收盤,液冷服務(wù)器概念上漲5.40%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),62股上漲,歐陸通、銳捷網(wǎng)絡(luò)、高瀾股份等20%漲停,康盛股份、佳力圖、光迅科技等漲停,曙光數(shù)創(chuàng)、申菱環(huán)境、中金環(huán)境等漲幅居前,分別上漲29.38%、13.29%、12.72%。跌幅居前的有統(tǒng)一股份、日海智能、凌云股份等,分別下跌10.00%、2.19%、2.16%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服務(wù)器 | 5.40 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.40 |
銅纜高速連接 | 4.67 | 玉米 | -2.64 |
F5G概念 | 3.92 | 糧食概念 | -2.40 |
算力租賃 | 3.68 | 社區(qū)團(tuán)購(gòu) | -2.34 |
東數(shù)西算(算力) | 3.38 | 大豆 | -2.16 |
同花順果指數(shù) | 3.35 | 海南自貿(mào)區(qū) | -2.11 |
WiFi 6 | 3.17 | 租售同權(quán) | -2.05 |
智譜AI | 3.10 | 免稅店 | -2.03 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 2.85 | 足球概念 | -1.91 |
華為盤古 | 2.80 | 供銷社 | -1.87 |
資金面上看,今日液冷服務(wù)器概念板塊獲主力資金凈流入109.08億元,其中,53股獲主力資金凈流入,16股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中興通訊,今日主力資金凈流入28.21億元,凈流入資金居前的還有浪潮信息、立訊精密、光迅科技等,主力資金分別凈流入22.78億元、5.93億元、5.81億元。
資金流入比率方面,銳捷網(wǎng)絡(luò)、光迅科技、川潤(rùn)股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為29.76%、29.02%、28.10%。(數(shù)據(jù)寶)
液冷服務(wù)器概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 9.38 | 15.00 | 282111.90 | 12.68 |
000977 | 浪潮信息 | 9.99 | 14.83 | 227811.89 | 21.06 |
002475 | 立訊精密 | 4.02 | 1.50 | 59286.19 | 13.29 |
002281 | 光迅科技 | 10.01 | 5.08 | 58073.22 | 29.02 |
000938 | 紫光股份 | 6.03 | 8.25 | 54555.05 | 8.55 |
603019 | 中科曙光 | 6.08 | 7.77 | 51400.68 | 6.09 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3.64 | 0.92 | 51370.55 | 12.85 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 20.00 | 11.73 | 45704.22 | 12.35 |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 11.99 | 16.02 | 36565.41 | 9.31 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 9.97 | 26.15 | 29067.44 | 28.10 |
300499 | 高瀾股份 | 20.00 | 24.25 | 27145.21 | 21.94 |
002837 | 英維克 | 8.63 | 8.89 | 25619.31 | 12.63 |
300017 | 網(wǎng)宿科技 | 6.09 | 17.38 | 20790.61 | 4.87 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 20.00 | 15.10 | 19953.84 | 29.76 |
603912 | 佳力圖 | 10.04 | 11.64 | 15917.01 | 25.86 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1.25 | 2.85 | 11632.40 | 6.72 |
002335 | 科華數(shù)據(jù) | 7.39 | 8.36 | 9149.29 | 10.94 |
300145 | 中金環(huán)境 | 12.72 | 10.81 | 7612.41 | 9.88 |
002418 | 康盛股份 | 10.07 | 9.92 | 7250.77 | 21.53 |
600498 | 烽火通信 | 6.31 | 7.18 | 7019.88 | 4.31 |
000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 1.99 | 6.27 | 6969.22 | 2.24 |
300870 | 歐陸通 | 20.00 | 8.38 | 5978.17 | 6.83 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 6.10 | 6.55 | 5891.10 | 8.45 |
600745 | 聞泰科技 | 1.72 | 2.60 | 4891.49 | 4.24 |
603296 | 華勤技術(shù) | 2.24 | 3.09 | 4126.60 | 8.77 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 13.29 | 9.04 | 3791.71 | 6.46 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 7.21 | 10.27 | 3421.86 | 5.21 |
300602 | 飛榮達(dá) | 4.85 | 6.11 | 3118.06 | 6.69 |
300322 | 碩貝德 | 3.03 | 6.13 | 3095.94 | 7.62 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2.83 | 6.77 | 3013.02 | 2.30 |
600850 | 電科數(shù)字 | 2.92 | 2.11 | 2056.10 | 6.80 |
300660 | 江蘇雷利 | 0.39 | 4.32 | 1985.91 | 3.77 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.03 | 10.40 | 1875.67 | 3.63 |
300249 | 依米康 | 9.31 | 16.48 | 1793.99 | 2.60 |
600100 | 同方股份 | 3.92 | 2.31 | 1690.96 | 2.89 |
300684 | 中石科技 | 5.87 | 11.73 | 1283.22 | 2.41 |
300731 | 科創(chuàng)新源 | 4.56 | 10.11 | 1264.18 | 4.26 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 5.98 | 10.91 | 1227.15 | 6.19 |
300828 | 銳新科技 | 4.04 | 9.46 | 1199.01 | 5.83 |
600160 | 巨化股份 | 4.60 | 1.10 | 1158.40 | 1.74 |
300990 | 同飛股份 | 6.22 | 7.98 | 929.83 | 3.79 |
301202 | 朗威股份 | 6.67 | 22.19 | 890.79 | 3.04 |
002771 | 真視通 | 4.23 | 8.56 | 763.64 | 2.73 |
002518 | 科士達(dá) | 4.06 | 1.96 | 763.08 | 3.60 |
300128 | 錦富技術(shù) | 0.70 | 2.15 | 711.20 | 4.45 |
301252 | 同星科技 | 7.01 | 12.84 | 519.73 | 4.28 |
300709 | 精研科技 | 1.90 | 6.13 | 476.97 | 1.28 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 2.11 | 6.62 | 331.65 | 0.58 |
002536 | 飛龍股份 | 1.59 | 2.08 | 265.62 | 1.98 |
002126 | 銀輪股份 | 1.40 | 0.90 | 240.24 | 1.98 |
300214 | 日科化學(xué) | 1.30 | 1.93 | 124.28 | 2.59 |
300376 | ST易事特 | 1.31 | 0.55 | 115.64 | 2.35 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 5.58 | 8.43 | 105.59 | 0.80 |
300594 | 朗進(jìn)科技 | 1.73 | 3.38 | -19.94 | -0.36 |
002328 | 新朋股份 | 0.52 | 2.14 | -38.07 | -0.54 |
603757 | 大元泵業(yè) | -0.58 | 0.62 | -52.38 | -2.54 |
300037 | 新宙邦 | 0.89 | 1.43 | -77.75 | -0.27 |
000887 | 中鼎股份 | 0.38 | 1.90 | -83.34 | -0.25 |
600271 | 航天信息 | 1.21 | 0.72 | -387.97 | -2.94 |
301086 | 鴻富瀚 | 4.34 | 6.97 | -558.85 | -4.79 |
300547 | 川環(huán)科技 | 4.74 | 5.28 | -722.10 | -4.06 |
300462 | 華銘智能 | 0.00 | 7.78 | -1053.13 | -9.50 |
002313 | 日海智能 | -2.19 | 9.14 | -1184.27 | -3.51 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | -1.60 | 7.59 | -1716.19 | -4.30 |
600481 | 雙良節(jié)能 | -1.98 | 1.70 | -1730.39 | -9.12 |
002179 | 中航光電 | 0.29 | 0.52 | -3548.59 | -8.68 |
600506 | 統(tǒng)一股份 | -10.00 | 21.88 | -4065.64 | -5.95 |
600480 | 凌云股份 | -2.16 | 4.25 | -8036.81 | -18.35 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。