證券時報
吳永芳
2024-12-19 17:13
統(tǒng)計顯示,中證A500指數(shù)ETF今日合計成交額305.46億元,環(huán)比上一交易日增加34.46億元,環(huán)比增幅為12.71%。
具體來看,匯添富中證A500ETF(563880)今日成交額18.81億元,較上一交易日增加9.26億元,環(huán)比增幅為96.88%;南方中證A500ETF(159352)今日成交額27.29億元,較上一交易日增加5.33億元,環(huán)比增幅為24.24%;華夏中證A500ETF(512050)今日成交額32.50億元,較上一交易日增加3.51億元,環(huán)比增幅為12.11%。
按成交金額環(huán)比增加看,A500ETF工銀(159362)、匯添富中證A500ETF(563880)等今日成交額較上一交易日分別增加123.07%、96.88%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,中證A500指數(shù)(000510)上漲0.21%,跟蹤中證A500指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲0.30%,其中,漲幅居前的有華安中證A500ETF(159359)、廣發(fā)中證A500ETF(563800)等,今日分別上漲0.50%、0.42%。(數(shù)據(jù)寶)
中證A500指數(shù)ETF12月19日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563880 | 匯添富中證A500ETF | 0.40% | 18.81億元 | 9.26億元 | 96.88% |
159352 | 南方中證A500ETF | 0.30% | 27.29億元 | 5.33億元 | 24.24% |
512050 | 華夏中證A500ETF | 0.21% | 32.50億元 | 3.51億元 | 12.11% |
159361 | 易方達(dá)中證A500ETF | 0.20% | 30.56億元 | 3.38億元 | 12.43% |
159362 | A500ETF工銀 | 0.20% | 4.68億元 | 2.58億元 | 123.07% |
159351 | 嘉實中證A500ETF | 0.31% | 16.81億元 | 2.33億元 | 16.11% |
159360 | 天弘中證A500ETF | 0.20% | 8.30億元 | 2.06億元 | 33.05% |
159338 | 國泰中證A500ETF | 0.21% | 30.38億元 | 1.78億元 | 6.24% |
563800 | 廣發(fā)中證A500ETF | 0.42% | 24.01億元 | 1.71億元 | 7.66% |
563220 | 富國中證A500ETF | 0.40% | 12.92億元 | 1.54億元 | 13.50% |
159357 | 博時中證A500ETF | 0.20% | 9.05億元 | 1.47億元 | 19.38% |
159353 | 景順長城中證A500ETF | 0.31% | 8.20億元 | 8276.08萬元 | 11.22% |
563500 | 華寶中證A500ETF | 0.29% | 4.25億元 | 7500.55萬元 | 21.43% |
560530 | 摩根中證A500ETF | 0.40% | 7.66億元 | 7345.46萬元 | 10.61% |
563360 | A500基金 | 0.30% | 23.03億元 | 5548.50萬元 | 2.47% |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 0.30% | 5.80億元 | 5518.28萬元 | 10.51% |
159358 | 大成中證A500ETF | 0.39% | 4.59億元 | 2249.84萬元 | 5.15% |
560510 | 中證A500 | 0.10% | 3.44億元 | 925.81萬元 | 2.77% |
159359 | 華安中證A500ETF | 0.50% | 5.35億元 | -2466.87萬元 | -4.40% |
560610 | 招商中證A500ETF | 0.21% | 13.67億元 | -2640.68萬元 | -1.90% |
159339 | A500ETF | 0.41% | 7.34億元 | -1.36億元 | -15.61% |
159356 | 萬家中證A500ETF | 0.30% | 6.81億元 | -2.36億元 | -25.73% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF