兩市全天特大單凈流入98.03億元,其中22股特大單凈流入超2億元,海能達(dá)特大單凈流入17.80億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.62%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入98.03億元,共計(jì)1956股特大單凈流入,2500股特大單凈流出。
從申萬一級(jí)行業(yè)來看,今日有21個(gè)行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金38.90億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲2.27%,其次是通信,今日上漲1.29%,凈流入資金為23.50億元,凈流入資金居前的還有煤炭、傳媒等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有10個(gè),凈流出資金最多的是非銀金融,特大單凈流出資金18.63億元,其次是有色金屬,特大單凈流出資金6.45億元,凈流出資金居前的還有電力設(shè)備、房地產(chǎn)等行業(yè)。
具體到個(gè)股來看,22股特大單凈流入超2億元,海能達(dá)特大單凈流入17.80億元,凈流入資金規(guī)模居首;永泰能源特大單凈流入資金15.53億元,位列第二;凈流入資金居前的還有兆易創(chuàng)新、貴州茅臺(tái)、巖山科技等。特大單凈流出股中,東方財(cái)富特大單凈流出資金7.34億元,凈流出資金最多;贏時(shí)勝、匯金科技特大單凈流出資金分別為4.21億元、2.48億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價(jià)表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個(gè)股今日平均上漲10.44%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個(gè)股今日全線上漲,股價(jià)以漲停收盤的有誠益通、博士眼鏡等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個(gè)股中,電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個(gè)股分別有7只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002583 | 海能達(dá) | 18.37 | 10.00 | 17.80 | 通信 |
600157 | 永泰能源 | 1.99 | 9.94 | 15.53 | 煤炭 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 103.05 | 10.00 | 12.85 | 電子 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1571.50 | 0.87 | 12.57 | 食品飲料 |
002195 | 巖山科技 | 4.83 | 10.02 | 8.34 | 計(jì)算機(jī) |
601216 | 君正集團(tuán) | 7.24 | 10.03 | 4.57 | 基礎(chǔ)化工 |
600880 | 博瑞傳播 | 7.22 | 10.06 | 4.13 | 社會(huì)服務(wù) |
300465 | 高偉達(dá) | 22.55 | 15.76 | 4.04 | 計(jì)算機(jī) |
002405 | 四維圖新 | 10.48 | 9.97 | 3.80 | 計(jì)算機(jī) |
002175 | 東方智造 | 6.80 | 4.62 | 3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
688256 | 寒武紀(jì) | 617.55 | 8.34 | 3.56 | 電子 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 18.98 | 3.89 | 3.41 | 汽車 |
002617 | 露笑科技 | 7.85 | 5.37 | 3.35 | 公用事業(yè) |
300622 | 博士眼鏡 | 53.99 | 20.00 | 3.28 | 商貿(mào)零售 |
002077 | 大港股份 | 17.58 | 10.01 | 3.26 | 電子 |
300613 | 富瀚微 | 59.90 | 19.99 | 2.86 | 電子 |
000681 | 視覺中國 | 30.10 | 6.36 | 2.56 | 傳媒 |
300493 | 潤欣科技 | 31.08 | 20.00 | 2.47 | 電子 |
002045 | 國光電器 | 21.40 | 4.49 | 2.35 | 電子 |
002369 | 卓翼科技 | 9.20 | 10.05 | 2.26 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 25.81 | -0.27 | -7.34 | 非銀金融 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 30.04 | -6.56 | -4.21 | 計(jì)算機(jī) |
300561 | 匯金科技 | 57.66 | -3.96 | -2.48 | 計(jì)算機(jī) |
300033 | 同花順 | 297.96 | -0.50 | -2.09 | 計(jì)算機(jī) |
600246 | 萬通發(fā)展 | 7.45 | -8.02 | -1.98 | 房地產(chǎn) |
300085 | 銀之杰 | 47.23 | -2.42 | -1.95 | 計(jì)算機(jī) |
600036 | 招商銀行 | 38.52 | 1.77 | -1.89 | 銀行 |
002130 | 沃爾核材 | 22.90 | -2.84 | -1.86 | 電子 |
601127 | 賽力斯 | 129.76 | -0.35 | -1.85 | 汽車 |
603662 | 柯力傳感 | 68.49 | -2.14 | -1.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
600979 | 廣安愛眾 | 5.62 | -9.94 | -1.67 | 公用事業(yè) |
300502 | 新易盛 | 128.53 | -3.87 | -1.54 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 271.41 | -0.87 | -1.53 | 電力設(shè)備 |
000558 | 萊茵體育 | 4.48 | -10.04 | -1.48 | 房地產(chǎn) |
000656 | *ST金科 | 1.68 | -2.33 | -1.46 | 房地產(chǎn) |
601456 | 國聯(lián)證券 | 13.33 | -2.56 | -1.38 | 非銀金融 |
300469 | 信息發(fā)展 | 22.15 | -5.62 | -1.28 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 98.31 | -0.46 | -1.25 | 通信 |
601360 | 三六零 | 11.58 | 0.26 | -1.25 | 計(jì)算機(jī) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 123.43 | -2.03 | -1.20 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動(dòng)向、特大單