證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月13日有56家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計回購6659.32萬股,回購金額10.57億港元。
騰訊控股回購數(shù)量171.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價為414.600港元,最低價為408.600港元,年內(nèi)累計回購金額1053.05億港元;友邦保險回購數(shù)量108.82萬股,回購金額6178.20萬港元,回購最高價為57.550港元,最低價為56.550港元,年內(nèi)累計回購金額311.21億港元;時代電氣回購數(shù)量138.56萬股,回購金額4265.79萬港元,回購最高價為31.000港元,最低價為30.650港元,年內(nèi)累計回購金額1.60億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計,12月13日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是友邦保險,回購金額為6178.20萬港元;回購金額居前的還有時代電氣、快手-W等?;刭彅?shù)量上看,12月13日回購股數(shù)最多的是中遠(yuǎn)海發(fā),當(dāng)日回購量為1918.20萬股;其次是廣汽集團(tuán)、石藥集團(tuán)等,回購數(shù)量分別為822.00萬股、620.00萬股。
值得關(guān)注的是,力鴻檢驗本次回購為年內(nèi)首次進(jìn)行回購。本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計回購金額為1053.05億港元。(數(shù)據(jù)寶)
12月13日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 171.00 | 70347.69 | 414.600 | 408.600 | 10530531.89 |
01299 | 友邦保險 | 108.82 | 6178.20 | 57.550 | 56.550 | 3112092.98 |
03898 | 時代電氣 | 138.56 | 4265.79 | 31.000 | 30.650 | 16025.26 |
01024 | 快手-W | 88.50 | 4139.89 | 47.200 | 46.300 | 501766.55 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 822.00 | 2999.33 | 3.700 | 3.570 | 79358.52 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 620.00 | 2983.80 | 4.850 | 4.790 | 148610.28 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 212.15 | 2514.62 | 12.100 | 11.720 | 209840.90 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 1918.20 | 1925.73 | 1.004 | 0.990 | 17754.20 |
00386 | 中國石油化工股份 | 441.40 | 1874.49 | 4.300 | 4.230 | 224230.45 |
01910 | 新秀麗 | 50.43 | 1067.48 | 21.400 | 20.950 | 109744.52 |
00019 | 太古股份公司A | 15.00 | 1048.05 | 70.000 | 69.550 | 319001.91 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 947.02 | 15.900 | 15.620 | 65486.05 |
01513 | 麗珠醫(yī)藥 | 29.31 | 803.73 | 27.550 | 27.200 | 81064.83 |
01519 | 極兔速遞-W | 102.20 | 618.44 | 6.080 | 6.030 | 13394.44 |
09987 | 百勝中國 | 1.20 | 465.31 | 393.000 | 386.600 | 259472.91 |
02273 | 固生堂 | 12.12 | 397.07 | 33.050 | 32.450 | 19809.58 |
00151 | 中國旺旺 | 70.00 | 314.34 | 4.500 | 4.460 | 11110.78 |
02282 | 美高梅中國 | 29.36 | 298.67 | 10.220 | 10.020 | 31895.96 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 200.00 | 279.69 | 1.400 | 1.390 | 2943.65 |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 18.55 | 266.35 | 14.460 | 14.300 | 21303.15 |
00751 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 75.60 | 232.97 | 3.090 | 3.070 | 49111.67 |
02416 | 易點云 | 117.20 | 218.74 | 1.900 | 1.860 | 4808.25 |
01773 | 天立國際控股 | 41.00 | 166.42 | 4.100 | 4.010 | 7225.56 |
00087 | 太古股份公司B | 14.50 | 158.83 | 11.040 | 10.820 | 54544.54 |
01382 | 互太紡織 | 100.00 | 148.00 | 1.480 | 1.480 | 1113.80 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 195.00 | 101.40 | 0.520 | 0.520 | 7449.50 |
01358 | 普華和順 | 100.00 | 101.11 | 1.020 | 1.010 | 8480.93 |
00799 | IGG | 25.00 | 97.81 | 3.930 | 3.900 | 4661.54 |
06667 | 美因基因 | 10.58 | 81.45 | 7.700 | 7.690 | 8038.63 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 57.66 | 11.780 | 11.420 | 4067.59 |
03309 | ?,斸t(yī)療 | 28.00 | 56.92 | 2.050 | 2.020 | 2186.72 |
01586 | 力鴻檢驗 | 27.60 | 52.61 | 1.930 | 1.890 | 52.61 |
00116 | 周生生 | 7.40 | 49.59 | 6.740 | 6.680 | 3033.54 |
00338 | 上海石油化工股份 | 39.60 | 47.52 | 1.200 | 1.200 | 11851.78 |
01873 | 維亞生物 | 50.00 | 44.80 | 0.910 | 0.890 | 2325.19 |
01458 | 周黑鴨 | 24.50 | 42.78 | 1.750 | 1.740 | 27855.36 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 41.39 | 4.140 | 4.130 | 2085.71 |
01846 | 德視佳 | 10.00 | 40.00 | 4.000 | 4.000 | 3217.11 |
06626 | 越秀服務(wù) | 12.30 | 39.52 | 3.280 | 3.180 | 3219.53 |
01672 | 歌禮制藥-B | 17.30 | 35.28 | 2.040 | 2.030 | 10321.08 |
08083 | 有贊 | 283.20 | 32.00 | 0.113 | 0.113 | 937.40 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.53 | 6.240 | 6.030 | 7042.57 |
09600 | 新紐科技 | 60.00 | 25.80 | 0.430 | 0.430 | 204.28 |
00730 | 首惠產(chǎn)業(yè)金融 | 212.00 | 23.70 | 0.115 | 0.110 | 354.32 |
01980 | 天鴿互動 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 5853.66 |
02347 | 友和集團(tuán) | 10.00 | 6.20 | 0.620 | 0.620 | 497.00 |
01477 | 歐康維視生物-B | 1.20 | 5.84 | 5.040 | 4.810 | 10017.52 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.40 | 5.06 | 1.150 | 1.150 | 1249.58 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 3.24 | 5.00 | 1.570 | 1.520 | 687.98 |
01986 | 彩客新能源 | 4.30 | 3.78 | 0.890 | 0.870 | 2109.26 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.55 | 0.355 | 0.355 | 198.89 |
02306 | 樂華娛樂 | 2.70 | 2.70 | 0.680 | 0.670 | 531.57 |
01183 | 澳能建設(shè) | 10.00 | 1.80 | 0.187 | 0.178 | 86.69 |
02392 | 玄武云 | 1.00 | 0.88 | 0.890 | 0.860 | 262.15 |
08128 | 中國恒有源集團(tuán) | 12.80 | 0.58 | 0.045 | 0.045 | 92.28 |
02167 | 天潤云 | 0.10 | 0.24 | 2.350 | 2.350 | 44.36 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股