25只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-09 10:52

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:30,上證綜指3425.74點,收于半年線之上,漲跌幅0.64%,A股總成交額為8078.67億元。到目前為止,今日有25只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有金龍汽車、逸豪新材、寶豐能源等,乖離率分別為8.45%、5.47%、3.93%;青島港、山金國際、海油工程等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月9日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600686金龍汽車 10.02 10.25 12.25 13.29 8.45
301176逸豪新材 6.44 9.30 19.89 20.98 5.47
600989寶豐能源 4.09 0.28 15.90 16.53 3.93
002053云南能投 3.68 0.82 11.46 11.82 3.18
833575康樂衛(wèi)士 3.91 1.43 19.14 19.68 2.84
603195公牛集團 2.41 0.12 72.06 73.61 2.15
301509金凱生科 7.73 7.69 30.59 31.22 2.07
600236桂冠電力 2.24 0.16 6.73 6.86 1.99
600875東方電氣 1.44 0.45 15.30 15.48 1.17
301489思泉新材 0.98 1.67 65.57 66.24 1.02
603235天新藥業(yè) 1.67 0.39 26.50 26.77 1.02
601975招商南油 0.93 0.97 3.24 3.27 0.94
000596古井貢酒 2.66 0.42 189.49 191.00 0.80
300761立華股份 1.57 0.57 21.20 21.35 0.72
603693江蘇新能 0.68 0.20 10.36 10.43 0.69
603998方盛制藥 1.16 0.57 11.25 11.32 0.58
600422昆藥集團 1.32 0.73 15.25 15.33 0.51
600916中國黃金 1.24 0.78 8.92 8.96 0.50
000039中集集團 0.62 0.36 8.14 8.17 0.39
600188兗礦能源 0.60 0.20 15.00 15.02 0.14
601168西部礦業(yè) 0.41 0.33 16.92 16.94 0.14
000786北新建材 0.11 0.33 28.08 28.12 0.14
600583海油工程 0.91 0.26 5.51 5.52 0.11
000975山金國際 2.26 0.38 17.19 17.21 0.11
601298青島港 2.92 0.20 8.80 8.81 0.08
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換