創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3420.90億元,環(huán)比增加1.06億元,24只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有13只。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12月6日創(chuàng)業(yè)板指上漲2.05%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3429.79億元,較上一交易日增加1.11億元,其中,融資余額合計(jì)3420.90億元,環(huán)比上一日增加1.06億元;融券余額8.88億元,環(huán)比增加561.06萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有431只,其中,24股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是喜悅智行,該股最新融資余額1.13億元,環(huán)比上一交易日增幅為43.93%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲19.96%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有僑源股份、國能日新等,分別增長34.49%、27.90%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲2.55%,上漲的有15只,漲停的有喜悅智行,漲幅居前的有北信源、萬興科技、易點(diǎn)天下,漲幅分別為17.09%、12.77%、8.52%。跌幅居前的有兆訊傳媒、四方達(dá)、力量鉆石,跌幅分別為8.11%、6.58%、2.81%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,12月6日主力資金凈流入的有18只,凈流入資金居前的有北信源、易點(diǎn)天下、喜悅智行等,凈流入資金分別為3.30億元、8567.40萬元、8012.20萬元,主力資金凈流出的有6只,凈流出資金較多的有萬興科技、兆訊傳媒、僑源股份等,凈流出資金分別為5.79億元、1.30億元、923.15萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301198 | 喜悅智行 | 11326.80 | 43.93 | 12.92 | 19.96 | 輕工制造 |
301286 | 僑源股份 | 4768.58 | 34.49 | 38.11 | 1.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301162 | 國能日新 | 9760.01 | 27.90 | 44.53 | 1.39 | 計(jì)算機(jī) |
300352 | 北信源 | 50651.98 | 27.19 | 7.40 | 17.09 | 計(jì)算機(jī) |
300624 | 萬興科技 | 103884.51 | 25.41 | 81.88 | 12.77 | 計(jì)算機(jī) |
301025 | 讀客文化 | 7829.27 | 19.88 | 11.99 | 2.92 | 傳媒 |
301419 | 阿萊德 | 7298.52 | 19.73 | 34.75 | -0.71 | 通信 |
301024 | 霍普股份 | 2903.86 | 18.47 | 27.77 | 2.85 | 建筑裝飾 |
301001 | 凱淳股份 | 8505.52 | 16.04 | 29.60 | 2.53 | 商貿(mào)零售 |
301539 | 宏鑫科技 | 4629.69 | 15.83 | 20.90 | -0.52 | 汽車 |
300179 | 四方達(dá) | 28172.65 | 15.75 | 13.07 | -6.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
301125 | 騰亞精工 | 2604.35 | 14.74 | 11.90 | -0.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
301280 | 珠城科技 | 8264.06 | 13.35 | 45.66 | -0.57 | 家用電器 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 99048.74 | 13.31 | 38.20 | 8.52 | 傳媒 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | 9010.97 | 12.82 | 25.11 | 2.20 | 社會服務(wù) |
300781 | 因賽集團(tuán) | 41158.23 | 12.72 | 73.33 | 0.89 | 傳媒 |
301102 | 兆訊傳媒 | 8996.09 | 12.49 | 13.60 | -8.11 | 傳媒 |
301556 | 托普云農(nóng) | 11581.66 | 12.09 | 97.50 | 3.16 | 計(jì)算機(jī) |
301010 | 晶雪節(jié)能 | 3949.95 | 12.08 | 15.08 | 1.28 | 建筑材料 |
301429 | 森泰股份 | 2125.55 | 12.00 | 17.88 | -0.22 | 建筑材料 |
融資余額環(huán)比下降的個股有487只,其中,降幅超過10%的有13只。欣靈電氣融資余額降幅居首,最新融資余額2762.72萬元,環(huán)比下降24.90%;融資余額降幅較大的個股還有華如科技、肇民科技等,融資余額分別下降了17.91%、17.81%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301388 | 欣靈電氣 | 2762.72 | -24.90 | 30.48 | 20.00 | 電力設(shè)備 |
301302 | 華如科技 | 9763.53 | -17.91 | 26.52 | 1.45 | 國防軍工 |
301000 | 肇民科技 | 15527.28 | -17.81 | 26.95 | -10.05 | 汽車 |
301101 | 明月鏡片 | 16625.91 | -16.09 | 38.98 | -7.34 | 輕工制造 |
301323 | 新萊福 | 5087.81 | -14.43 | 38.90 | 5.05 | 有色金屬 |
301368 | 豐立智能 | 20903.85 | -14.28 | 53.04 | -2.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
300883 | 龍利得 | 7906.27 | -14.16 | 6.37 | 2.25 | 輕工制造 |
300679 | 電連技術(shù) | 19720.90 | -12.88 | 54.93 | -1.31 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 9361.20 | -12.71 | 26.22 | 4.13 | 紡織服飾 |
300804 | 廣康生化 | 2892.44 | -12.34 | 25.93 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 63451.25 | -11.62 | 4.23 | 0.95 | 醫(yī)藥生物 |
301251 | 威爾高 | 11923.78 | -11.09 | 35.80 | -2.74 | 電子 |
300935 | 盈建科 | 3685.74 | -10.32 | 24.06 | 0.33 | 計(jì)算機(jī) |
300904 | 威力傳動 | 8355.38 | -9.90 | 62.71 | -0.24 | 電力設(shè)備 |
301208 | 中亦科技 | 10595.45 | -9.45 | 38.80 | 2.21 | 計(jì)算機(jī) |
301376 | 致歐科技 | 3988.10 | -9.11 | 20.79 | -0.53 | 輕工制造 |
301359 | 東南電子 | 2382.67 | -8.94 | 25.65 | -0.70 | 電子 |
301380 | 挖金客 | 11440.49 | -8.89 | 47.68 | -1.59 | 通信 |
301317 | 鑫磊股份 | 5748.55 | -8.76 | 23.70 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 35645.10 | -8.69 | 60.35 | -1.31 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金