證券時報網(wǎng)
陳澄
2024-12-02 20:52
截至12月2日收盤,免稅店概念上漲4.34%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),28股上漲,海南發(fā)展、海南高速、海南椰島等漲停,麗尚國潮、平潭發(fā)展、南寧百貨等漲幅居前,分別上漲7.10%、5.36%、5.11%。跌幅居前的有大商股份、春秋航空、歐亞集團(tuán)等,分別下跌2.09%、0.98%、0.23%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
海南自貿(mào)區(qū) | 9.90 | 芬太尼 | 0.69 |
PEEK材料 | 6.53 | POE膠膜 | 0.94 |
賽馬概念 | 5.05 | 空間計算 | 0.96 |
人形機器人 | 5.03 | 云辦公 | 0.97 |
培育鉆石 | 4.35 | 跨境支付(CIPS) | 0.98 |
免稅店 | 4.34 | 同花順出海50 | 1.01 |
土地流轉(zhuǎn) | 4.31 | DRG/DIP | 1.05 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.22 | 國家大基金持股 | 1.07 |
減速器 | 4.10 | MCU芯片 | 1.15 |
網(wǎng)約車 | 3.79 | 石墨電極 | 1.16 |
資金面上看,今日免稅店概念板塊獲主力資金凈流入8.18億元,其中,21股獲主力資金凈流入,9股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是中國中免,今日主力資金凈流入2.34億元,凈流入資金居前的還有海南椰島、海南機場、中百集團(tuán)等,主力資金分別凈流入1.15億元、9513.74萬元、8587.62萬元。
資金流入比率方面,海南發(fā)展、海南椰島、中百集團(tuán)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為63.88%、34.60%、28.12%。(數(shù)據(jù)寶)
免稅店概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
601888 | 中國中免 | 4.41 | 1.74 | 23402.82 | 9.53 |
600238 | 海南椰島 | 10.02 | 7.90 | 11493.23 | 34.60 |
600515 | 海南機場 | 9.90 | 3.34 | 9513.74 | 7.41 |
000759 | 中百集團(tuán) | 9.90 | 10.55 | 8587.62 | 28.12 |
601118 | 海南橡膠 | 9.95 | 2.82 | 8262.52 | 11.01 |
603069 | 海汽集團(tuán) | 10.02 | 5.12 | 7730.81 | 21.82 |
002163 | 海南發(fā)展 | 10.05 | 1.31 | 6825.33 | 63.88 |
000886 | 海南高速 | 10.03 | 3.81 | 6161.64 | 23.63 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | 9.96 | 4.75 | 5792.92 | 24.08 |
600859 | 王府井 | 3.47 | 4.68 | 2017.99 | 2.55 |
002251 | ST步步高 | 4.94 | 1.56 | 1381.61 | 14.65 |
600017 | 日照港 | 1.84 | 2.03 | 1281.23 | 6.22 |
600018 | 上港集團(tuán) | 0.34 | 0.19 | 1198.34 | 4.77 |
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 4.45 | 9.63 | 873.35 | 2.65 |
002707 | 眾信旅游 | 2.28 | 3.76 | 524.97 | 2.23 |
601021 | 春秋航空 | -0.98 | 0.52 | 465.10 | 1.62 |
000524 | 嶺南控股 | 2.91 | 2.64 | 430.99 | 2.33 |
600712 | 南寧百貨 | 5.11 | 13.55 | 331.38 | 0.68 |
600694 | 大商股份 | -2.09 | 3.39 | 216.49 | 0.94 |
600778 | 友好集團(tuán) | 3.45 | 2.36 | 129.24 | 2.97 |
600338 | 西藏珠峰 | 1.53 | 2.95 | 78.39 | 0.24 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | -0.23 | 3.63 | -323.51 | -4.43 |
000785 | 居然之家 | 1.98 | 1.55 | -1005.90 | -3.53 |
600185 | 格力地產(chǎn) | 3.40 | 4.77 | -1006.14 | -1.43 |
000501 | 武商集團(tuán) | 0.33 | 3.04 | -1122.82 | -5.29 |
002697 | 紅旗連鎖 | 0.17 | 6.60 | -1312.16 | -3.07 |
001979 | 招商蛇口 | 2.63 | 2.38 | -1405.93 | -0.59 |
600738 | 麗尚國潮 | 7.10 | 9.89 | -1627.31 | -3.87 |
600693 | 東百集團(tuán) | 2.03 | 3.69 | -1725.13 | -13.26 |
000592 | 平潭發(fā)展 | 5.36 | 10.15 | -2094.57 | -3.90 |
600827 | 百聯(lián)股份 | 0.28 | 2.06 | -3261.15 | -9.12 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。