北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 17:17

11月26日,北交所個股合計成交量15.63億股,成交額298.00億元,成交額相對上一交易日減少18.84億元,個股來看,收盤上漲的共40只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有40只,占可交易個股的15.56%,收盤漲停的有浙江大農(nóng)等,收盤漲幅居前的有朱老六、一致魔芋、華光源海,分別上漲22.26%、19.97%、18.19%。收盤股價下跌的有216只,跌幅居前的有太湖雪、天宏鋰電、瑞星股份等,分別下跌22.29%、16.88%、15.47%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有104只,成交額居前的北交所股票有柏星龍、納科諾爾、靈鴿科技等,成交額分別為6.00億元、5.69億元、5.58億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有100只,其中,32股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有78只,換手率在1%~5%之間的有74只。全天換手率居前的股票有柏星龍、華光源海、靈鴿科技等,換手率分別為58.76%、54.70%、49.99%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
833075柏星龍 35.80 -11.45 58.76 60028.77
832522納科諾爾 52.08 -12.97 15.51 56883.73
833284靈鴿科技 23.20 -12.68 49.99 55824.20
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 47.40 11.95 40.54 47776.79
830799艾融軟件 63.60 -4.25 5.72 45755.16
831726朱老六 27.19 22.26 30.83 45140.01
834021流金科技 9.13 2.13 20.16 43063.42
873152天宏鋰電 22.41 -16.88 28.96 39139.95
835640富士達 31.10 1.47 6.55 38132.97
835305云創(chuàng)數(shù)據(jù) 25.85 -14.83 16.40 37112.06
920060萬源通 41.21 -0.75 26.48 33583.98
872351華光源海 18.91 18.19 54.70 32815.58
831010凱添燃氣 11.99 -10.05 16.22 32784.84
835670數(shù)字人 20.00 -3.05 23.73 32211.98
832786騎士乳業(yè) 9.87 7.17 28.20 30074.38
832171志晟信息 23.80 9.32 19.11 29974.27
836961西磁科技 42.36 -2.71 33.40 29952.67
430489佳先股份 25.38 1.08 13.14 29685.21
838262太湖雪 27.20 -22.29 34.80 28924.00
838924廣脈科技 19.59 0.41 20.71 28781.38
836826蓋世食品 13.68 6.54 32.68 28091.88
870199倍益康 25.75 -2.13 24.95 26841.83
836717瑞星股份 12.90 -15.47 45.04 26243.37
430139華嶺股份 31.06 -3.99 3.09 25884.40
832175東方碳素 15.96 -8.80 24.81 25784.38
873806云星宇 17.70 -5.90 14.56 25569.14
831768拾比佰 11.45 8.33 28.74 25170.72
834475三友科技 24.75 -9.07 21.59 24341.45
831832科達自控 31.50 -6.19 11.59 24335.92
872953國子軟件 41.00 -8.89 21.79 24318.90
831961創(chuàng)遠信科 20.94 0.05 10.43 24216.81
831627力王股份 28.58 -13.92 16.82 23989.51
831855浙江大農(nóng) 20.80 30.00 43.60 23407.56
831087秋樂種業(yè) 13.85 -2.94 9.60 23310.84
430300辰光醫(yī)療 16.61 -10.36 21.77 23258.91
836433大唐藥業(yè) 8.68 7.16 15.72 23053.73
837592華信永道 70.60 -1.94 8.18 22907.91
430418蘇軸股份 28.87 -4.69 10.19 22250.12
830779武漢藍電 44.22 -14.19 32.45 21856.23
835185貝特瑞 25.24 -6.93 0.74 21352.83
832278鹿得醫(yī)療 10.14 -8.32 25.10 20118.26
872190雷神科技 24.27 -9.00 7.85 19911.55
835207眾誠科技 21.02 -13.82 15.70 19526.82
837403康農(nóng)種業(yè) 20.54 -2.75 28.54 19525.94
831304迪爾化工 14.91 -2.55 15.81 18809.10
871478巨能股份 24.15 -5.96 30.33 18492.57
835438戈碧迦 21.68 3.09 10.79 18378.89
920111聚星科技 29.80 -1.75 16.17 18348.30
873593鼎智科技 36.29 -6.71 3.93 16955.38
839719寧新新材 14.89 -8.65 16.52 16938.72
837006晟楠科技 30.31 -9.93 16.35 16880.34
838227美登科技 57.65 -0.50 16.04 16699.90
833533駿創(chuàng)科技 28.78 -9.24 13.95 15970.55
832662方盛股份 21.53 -12.87 27.81 15617.41
834415恒拓開源 20.29 -9.26 6.83 15607.41
832023田野股份 6.05 1.68 10.27 15520.57
839493并行科技 65.35 -6.64 7.00 15474.16
839273一致魔芋 27.45 19.97 11.83 15388.74
870976視聲智能 25.79 4.58 22.74 15167.70
836395朗鴻科技 16.59 -12.68 14.68 14790.08
872808曙光數(shù)創(chuàng) 60.67 -4.25 1.22 14712.09
832566梓橦宮 12.90 2.14 9.68 14199.52
831305海希通訊 19.27 2.50 6.30 14041.80
838971天馬新材 33.00 -7.23 4.83 13964.14
833171國航遠洋 7.02 -1.54 6.74 13793.67
832149利爾達 12.59 -5.55 9.03 13650.34
839680廣道數(shù)字 25.80 -8.58 10.74 13604.27
830946森萱醫(yī)藥 12.13 1.08 2.58 13563.15
870436大地電氣 25.87 -4.50 11.38 13548.50
833523德瑞鋰電 25.80 -8.77 6.41 13482.06
831445龍竹科技 8.97 -10.57 12.89 13243.58
834407馳誠股份 26.47 -5.46 19.65 13231.68
834770艾能聚 21.60 -3.40 7.12 13075.56
430090同輝信息 8.40 -6.46 8.48 12912.89
832491奧迪威 23.00 -5.23 4.69 12728.30
836414歐普泰 15.44 -7.88 13.84 12657.82
870866綠亨科技 10.08 6.33 12.96 12453.74
872931無錫鼎邦 16.20 2.60 26.11 12340.42
430425樂創(chuàng)技術(shù) 23.99 -12.16 11.54 12071.81
836239長虹能源 35.78 -6.21 6.54 11993.36
870726鴻智科技 22.83 -12.63 30.51 11888.63
839946華陽變速 9.64 -9.91 11.80 11844.84
837174宏裕包材 16.53 -10.16 27.45 11831.67
920019銅冠礦建 26.47 0.27 10.21 11824.55
835579機科股份 22.56 -9.11 10.90 11556.07
872374云里物里 33.99 -9.86 9.56 11451.39
830809安達科技 7.20 -7.10 4.80 11436.96
831175派諾科技 19.00 -12.36 13.95 11430.43
835985海泰新能 12.86 -4.74 6.29 11319.55
873122中紡標 63.39 1.54 5.17 11094.36
833781瑞奇智造 9.70 -8.75 11.84 11018.74
835237力佳科技 31.02 -13.55 5.10 10993.53
430564天潤科技 22.88 -12.00 13.39 10908.07
830964潤農(nóng)節(jié)水 9.03 -3.22 6.37 10865.46
831396許昌智能 11.32 -6.14 9.65 10638.77
873305九菱科技 27.89 -7.80 9.73 10456.05
839371歐福蛋業(yè) 9.52 3.03 18.77 10396.09
837212智新電子 18.10 -4.23 10.48 10354.52
873169七豐精工 17.18 -7.14 11.57 10315.59
834014特瑞斯 14.54 -9.80 14.62 10306.02
832145恒合股份 12.24 -11.37 17.65 10248.85
834599同力股份 14.18 -3.21 3.08 10151.20
836807奔朗新材 10.76 -8.81 7.64 10113.09
834062科潤智控 9.38 -5.82 8.08 10102.91
837092漢鑫科技 43.71 -7.30 6.85 9996.03
873167新贛江 17.60 -6.63 12.40 9961.61
833030立方控股 22.20 -9.31 7.36 9715.04
871245威博液壓 26.35 -1.13 15.24 9599.03
872895花溪科技 17.18 6.05 18.62 9520.46
839790聯(lián)迪信息 25.00 -9.42 6.37 9500.12
873576天力復(fù)合 27.71 -7.79 3.03 9422.03
833346威貿(mào)電子 25.67 -8.32 12.66 9198.08
832651天罡股份 27.86 -10.71 20.93 9158.32
873693阿為特 45.77 -5.53 5.21 9079.79
870508豐安股份 16.29 2.07 12.80 8994.48
838402硅烷科技 10.90 -4.39 1.89 8944.93
430556雅達股份 9.31 -8.64 7.77 8938.12
831906舜宇精工 21.08 -8.78 12.03 8805.16
836247華密新材 26.01 -9.37 7.72 8760.02
839792東和新材 11.55 -8.41 7.24 8714.68
871642通易航天 13.79 -8.19 5.78 8358.32
836260中寰股份 12.58 -9.89 14.77 8305.80
836422潤普食品 12.54 6.18 9.93 8303.53
870357雅葆軒 24.84 -2.59 7.21 8211.96
838030德眾汽車 7.92 -6.16 10.22 8108.76
831039國義招標 10.81 -8.31 4.67 8056.42
430478峆一藥業(yè) 21.39 0.28 10.67 7985.16
836957漢維科技 14.42 -8.73 12.51 7955.10
430198微創(chuàng)光電 14.40 -6.19 7.40 7834.88
832978開特股份 15.64 -6.12 4.77 7760.76
832110雷特科技 36.31 -2.65 17.26 7658.82
833266生物谷 12.44 2.73 7.88 7584.36
835892中科美菱 17.53 -4.47 14.91 7490.12
838701豪聲電子 33.30 -5.83 8.87 7427.34
837821則成電子 32.41 -6.06 4.29 7336.61
873570坤博精工 38.18 -5.71 12.72 7314.70
837023芭薇股份 16.89 -5.54 11.94 7151.59
836871派特爾 15.66 -10.77 10.40 7145.77
831526凱華材料 34.50 -3.09 3.84 7056.46
430510豐光精密 19.48 -7.28 3.95 7052.44
836720吉岡精密 19.89 -4.92 6.64 7022.71
832000安徽鳳凰 23.67 -2.83 5.95 7019.89
871396常輔股份 19.53 -7.70 8.20 7012.88
871981晶賽科技 37.14 -3.38 4.90 7001.81
873706鐵拓機械 15.82 -8.40 16.35 6993.95
833914遠航精密 16.44 -7.54 4.09 6980.75
833394民士達 23.21 -4.60 6.06 6968.57
837046億能電力 15.32 -6.07 9.49 6779.29
873527夜光明 16.07 0.69 11.13 6755.63
833429康比特 17.19 0.82 3.48 6697.18
830839萬通液壓 20.40 0.25 4.90 6593.13
836699海達爾 46.00 -0.78 6.61 6592.75
835368連城數(shù)控 38.03 -1.96 0.76 6564.11
831856浩淼科技 11.58 -6.69 11.16 6479.10
873833美心翼申 15.66 -5.83 12.55 6414.92
836208青矩技術(shù) 32.14 -3.40 3.47 6344.67
873001緯達光電 18.50 -3.04 3.60 6095.44
430017星昊醫(yī)藥 16.44 -1.56 2.95 6066.08
873690捷眾科技 23.49 0.56 11.14 5915.75
830974凱大催化 9.50 -4.71 5.62 5907.47
920016中草香料 29.95 1.91 11.02 5868.52
833454同心傳動 15.47 -6.92 6.09 5823.33
833509同惠電子 17.48 -5.41 3.88 5820.93
870204滬江材料 24.25 -1.90 4.73 5787.53
834682球冠電纜 9.24 -4.55 3.81 5779.00
873726卓兆點膠 27.02 -7.43 10.34 5752.62
839167同享科技 24.75 -2.98 3.41 5689.79
835179凱德石英 31.25 -3.99 2.89 5611.11
832471美邦科技 17.92 -4.17 10.87 5599.46
920002萬達軸承 67.40 -6.73 16.83 5553.13
833873中設(shè)咨詢 6.12 -5.85 7.92 5503.23
833819穎泰生物 4.06 -2.64 1.10 5501.90
872541鐵大科技 12.31 -3.45 4.71 5488.33
870299燦能電力 12.87 -5.99 9.13 5444.46
833751惠同新材 15.69 -5.99 7.21 5384.98
920008成電光信 35.20 -6.01 6.06 5320.43
873665科強股份 14.30 -6.72 9.18 5292.59
872925錦好醫(yī)療 15.48 -8.83 5.92 5292.57
870656海昇藥業(yè) 20.72 0.58 12.56 5258.84
871753天紡標 35.86 -1.59 4.59 5236.78
873132泰鵬智能 15.00 -6.25 14.33 5223.17
838810春光藥裝 12.14 0.75 9.56 5213.22
838670恒進感應(yīng) 14.11 -7.84 5.36 5198.67
837242建邦科技 30.09 -3.25 4.80 5190.43
831278泰德股份 9.92 -5.43 5.15 5160.41
430476海能技術(shù) 12.33 -5.52 6.19 5032.40
832469富恒新材 11.95 -6.79 4.13 5016.30
832089禾昌聚合 14.00 -5.53 3.66 5005.69
837663明陽科技 18.80 -5.39 5.02 4976.42
833230歐康醫(yī)藥 18.62 -0.53 7.64 4971.10
871263萊賽激光 19.11 -6.23 8.91 4889.92
839725惠豐鉆石 21.30 -6.58 5.11 4776.14
836504博迅生物 24.20 -0.70 15.22 4754.40
835184國源科技 14.22 -6.14 3.64 4693.06
836149旭杰科技 15.65 -2.43 5.96 4682.12
832885星辰科技 14.90 -4.79 3.48 4640.53
832982錦波生物 218.94 -0.14 0.46 4628.04
836263中航泰達 10.11 -7.76 4.27 4560.32
833580科創(chuàng)新材 12.98 -7.35 5.88 4501.40
831152昆工科技 15.88 -7.03 3.31 4487.88
920066科拜爾 43.58 -2.40 8.29 4471.15
831689克萊特 21.66 -4.67 5.70 4451.95
873679前進科技 19.99 -7.88 8.12 4419.35
832802保麗潔 19.18 -1.54 14.31 4414.52
871553凱騰精工 9.52 -6.48 4.87 4400.42
836942恒立鉆具 16.15 -5.33 6.16 4377.03
836221易實精密 18.48 -6.10 5.51 4354.82
871634新威凌 21.29 1.04 6.33 4327.43
873223榮億精密 12.60 -5.05 4.05 4302.82
832876慧為智能 21.90 -6.97 4.87 4234.53
834261一諾威 11.15 -5.75 2.14 4220.86
832419路斯股份 15.02 -6.94 2.81 4195.08
873703廣廈環(huán)能 25.25 -5.04 4.77 4136.46
831167鑫匯科 25.10 -4.89 5.46 4129.79
836547無錫晶海 21.20 -2.44 7.75 4073.18
831641格利爾 15.32 -6.59 5.78 4062.28
920088科力股份 28.72 -2.01 6.95 4036.60
831195三祥科技 14.31 -3.18 3.81 4024.22
836077吉林碳谷 12.49 -3.63 0.99 4008.92
834033康普化學(xué) 23.66 -5.28 1.96 3969.26
830832齊魯華信 7.83 -4.40 3.90 3934.38
830896旺成科技 15.60 -4.88 5.43 3921.78
837748路橋信息 24.80 -7.57 2.40 3898.00
838837華原股份 13.29 -4.39 2.06 3871.51
834639晨光電纜 7.50 -2.22 4.27 3866.07
920118太湖遠大 29.26 -2.21 9.24 3854.06
833455匯隆活塞 10.03 -7.39 7.15 3844.42
838163方大新材 18.35 -0.81 3.36 3844.22
835857百甲科技 7.82 -2.01 4.11 3826.25
836892廣咨國際 15.68 -3.74 1.77 3771.20
832735德源藥業(yè) 33.44 -2.14 1.60 3758.86
833943優(yōu)機股份 16.33 -5.50 5.33 3749.04
871970大禹生物 7.48 0.00 6.99 3730.58
833427華維設(shè)計 13.76 -8.87 5.02 3641.48
831370新安潔 4.62 -3.35 2.83 3571.20
833575康樂衛(wèi)士 18.68 -1.16 1.00 3558.12
873339恒太照明 9.29 -3.23 2.49 3503.69
832225利通科技 13.60 -5.36 3.63 3503.42
920099瑞華技術(shù) 32.64 -1.72 2.83 3415.93
871694中裕科技 17.53 -5.14 3.94 3371.21
871857泓禧科技 18.59 -5.39 2.01 2881.56
838275驅(qū)動力 7.10 -2.34 4.38 2880.36
836675秉揚科技 11.25 -4.34 3.15 2878.05
430047諾思蘭德 14.37 -1.17 1.08 2834.48
836419萬德股份 12.10 -2.81 4.12 2792.80
831834三維股份 10.47 -3.15 3.96 2713.94
834058華洋賽車 27.85 -4.79 6.49 2650.56
834950迅安科技 21.50 -3.41 3.69 2509.38
838171邦德股份 16.59 -5.04 2.82 2485.15
430685新芝生物 13.10 -3.75 3.33 2460.12
839729永順生物 8.65 -0.57 3.51 2459.20
834765美之高 14.00 -5.02 3.82 2426.86
430718合肥高科 16.49 -1.85 3.06 2195.82
830879基康儀器 13.69 -4.27 1.31 2089.95
872392佳合科技 21.26 -4.79 3.26 2007.19
837344三元基因 22.00 0.41 0.77 1961.24
836270天銘科技 13.75 -3.71 1.52 1751.80
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換