130只A股籌碼大換手(11月26日)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 17:18

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至(11月26日)收盤,滬指報(bào)3259.76點(diǎn),跌4.00點(diǎn),跌幅為0.12%;深成指報(bào)10333.23點(diǎn),跌87.30點(diǎn),跌幅為0.84%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2150.10點(diǎn),跌25.09點(diǎn),跌幅為1.15%。個(gè)股方面,今日130只A股換手率超過20%,其中,C紅四方、柏星龍等5只個(gè)股換手率達(dá)五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

11月26日兩市換手率居前個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(jià)(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
603395C紅四方 160.99 91.68 1917.42
833075柏星龍 35.80 58.76 -11.45
301631C壹連 171.73 58.61 1.62
872351華光源海 18.91 54.70 18.19
002611東方精工 14.02 52.95 -10.01
833284靈鴿科技 23.20 49.99 -12.68
000833粵桂股份 18.40 49.10 -9.98
300640德藝文創(chuàng) 7.54 48.62 19.68
836717瑞星股份 12.90 45.04 -15.47
002741光華科技 23.46 44.94 9.99
601133柏誠股份 12.56 44.60 -9.58
831855浙江大農(nóng) 20.80 43.60 30.00
301082久盛電氣 15.24 41.37 -11.75
002962五方光電 18.19 40.80 -7.43
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 47.40 40.54 11.95
300043星輝娛樂 4.77 38.44 3.47
300448浩云科技 7.33 37.96 -2.27
600843上工申貝 15.32 36.74 -4.31
600410華勝天成 8.37 35.77 9.99
688750金天鈦業(yè) 25.56 35.07 -3.40
838262太湖雪 27.20 34.80 -22.29
001255博菲電氣 31.45 34.52 2.95
002402和而泰 17.69 34.20 -9.97
836961西磁科技 42.36 33.40 -2.71
301129瑞納智能 26.98 33.35 -15.29
300220金運(yùn)激光 16.69 33.27 -6.76
300840酷特智能 17.49 33.25 -17.03
301171易點(diǎn)天下 32.21 32.76 -14.65
836826蓋世食品 13.68 32.68 6.54
001300三柏碩 14.77 32.49 9.98
830779武漢藍(lán)電 44.22 32.45 -14.19
002400省廣集團(tuán) 8.54 32.41 7.02
600228返利科技 7.66 32.18 -9.46
300561匯金科技 30.19 31.84 7.06
000716黑芝麻 6.63 31.65 5.41
603716塞力醫(yī)療 9.93 31.19 9.97
831726朱老六 27.19 30.83 22.26
301487盟固利 29.21 30.65 3.29
870726鴻智科技 22.83 30.51 -12.63
871478巨能股份 24.15 30.33 -5.96
002167東方鋯業(yè) 9.57 30.14 -3.63
301558三態(tài)股份 9.89 30.14 1.96
600775南京熊貓 11.59 30.05 -4.77
300607拓斯達(dá) 26.80 30.04 -13.10
600105永鼎股份 5.99 29.78 -10.06
002640跨境通 3.50 29.77 -8.62
873152天宏鋰電 22.41 28.96 -16.88
300240飛力達(dá) 8.35 28.95 13.61
831768拾比佰 11.45 28.74 8.33
600405動(dòng)力源 5.36 28.71 -10.07
837403康農(nóng)種業(yè) 20.54 28.54 -2.75
832786騎士乳業(yè) 9.87 28.20 7.17
002095生意寶 21.95 28.13 -7.03
002131利歐股份 2.76 27.89 -7.38
832662方盛股份 21.53 27.81 -12.87
001314億道信息 46.79 27.77 -0.70
002878元隆雅圖 15.50 27.77 6.82
837174宏裕包材 16.53 27.45 -10.16
000548湖南投資 5.99 26.92 -6.26
300206理邦儀器 14.06 26.88 0.57
301313凡拓?cái)?shù)創(chuàng) 24.49 26.88 4.88
002175東方智造 4.31 26.78 -4.43
603366日出東方 16.68 26.58 6.51
920060萬源通 41.21 26.48 -0.75
301578辰奕智能 60.41 26.24 -3.53
300486東杰智能 8.38 26.23 -8.81
872931無錫鼎邦 16.20 26.11 2.60
300694蠡湖股份 17.07 26.10 -18.95
603015弘訊科技 14.14 26.08 10.04
002553南方精工 13.48 25.53 -10.01
002583海能達(dá) 18.83 25.30 -7.29
603683晶華新材 10.89 25.30 3.22
603660蘇州科達(dá) 8.35 25.28 10.01
000892歡瑞世紀(jì) 3.74 25.25 -4.83
301111粵萬年青 20.16 25.15 3.38
832278鹿得醫(yī)療 10.14 25.10 -8.32
002576通達(dá)動(dòng)力 14.72 25.03 -1.54
603122合富中國 7.53 25.00 -2.21
870199倍益康 25.75 24.95 -2.13
001339智微智能 39.01 24.89 -5.50
301592六九一二 177.35 24.81 1.30
832175東方碳素 15.96 24.81 -8.80
300459湯姆貓 6.40 24.72 -0.93
300784利安科技 68.06 24.68 -2.49
003005競業(yè)達(dá) 31.34 24.60 -9.99
002866傳藝科技 20.89 24.50 -10.00
002570貝因美 5.28 24.18 10.00
002235安妮股份 5.99 24.12 4.17
001259利仁科技 25.20 24.10 -4.07
002580圣陽股份 10.03 23.92 9.98
835670數(shù)字人 20.00 23.73 -3.05
300222科大智能 11.59 23.62 -14.53
300562樂心醫(yī)療 15.13 23.03 1.00
300377贏時(shí)勝 28.80 22.85 -6.52
300299富春股份 6.16 22.79 -6.38
001368通達(dá)創(chuàng)智 21.20 22.76 2.17
002312川發(fā)龍蟒 18.20 22.75 5.69
870976視聲智能 25.79 22.74 4.58
002877智能自控 8.78 22.62 -10.04
001317三羊馬 30.83 22.50 9.99
301001凱淳股份 28.20 22.42 -10.98
301178天億馬 32.02 22.26 -12.37
002681奮達(dá)科技 6.39 22.16 9.98
301314科瑞思 40.25 22.05 7.85
301287康力源 31.77 21.97 6.22
300148天舟文化 4.53 21.88 -5.63
872953國子軟件 41.00 21.79 -8.89
430300辰光醫(yī)療 16.61 21.77 -10.36
301399英特科技 23.08 21.69 -6.52
301505蘇州規(guī)劃 29.42 21.67 4.92
834475三友科技 24.75 21.59 -9.07
300249依米康 10.35 21.40 -12.36
002995天地在線 20.15 21.32 -4.50
300622博士眼鏡 41.62 21.25 3.35
600333長春燃?xì)?/td> 6.66 21.20 -2.63
002194武漢凡谷 12.99 21.19 -6.55
300058藍(lán)色光標(biāo) 10.39 21.15 -8.05
600506統(tǒng)一股份 15.53 21.00 -9.97
832651天罡股份 27.86 20.93 -10.71
300844山水比德 36.17 20.87 -2.38
002587奧拓電子 7.12 20.78 -2.06
603729龍韻股份 18.39 20.77 6.55
838924廣脈科技 19.59 20.71 0.41
300484藍(lán)海華騰 23.75 20.62 -9.28
600979廣安愛眾 4.55 20.61 -9.90
300264佳創(chuàng)視訊 6.84 20.55 -10.47
300310宜通世紀(jì) 9.20 20.39 -6.41
300822貝仕達(dá)克 24.18 20.30 6.15
834021流金科技 9.13 20.16 2.13
301116益客食品 13.26 20.03 12.37
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
籌碼、籌碼變動(dòng)、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換