108只股漲停 最大封單資金14.31億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-26 17:18

截至收盤,上證指數(shù)報收3259.76點,下跌0.12%;深證成指收于10333.23點,下跌0.84%;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.15%;科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.66%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1535只,占比28.64%,下跌個股有3707只,平盤個股117只。其中,收盤股價漲停的有108只,跌停股有69只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有100只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板7只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有輕工制造、計算機(jī)、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個股分別有12只、10只、8只。

漲停股中,*ST工智、ST美谷等15只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,南京化纖已連收7個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,二六三最受資金追捧,收盤漲停板封單有19467.66萬股,其次是南京化纖、巖山科技等,漲停板封單分別有7923.02萬股、7518.93萬股。以封單金額計算,二六三、南京化纖、湖南黃金等漲停板封單資金較多,分別有14.31億元、10.81億元、10.51億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
002467二六三 7.35 1.09 19467.66 143087.28通信
600889南京化纖 13.65 1.17 7923.02 108149.20基礎(chǔ)化工
002155湖南黃金 22.26 0.77 4722.09 105113.79有色金屬
002195巖山科技 3.74 6.16 7518.93 28120.81計算機(jī)
002103廣博股份 11.66 3.28 2389.13 27857.23輕工制造
603906龍蟠科技 12.22 0.94 2246.75 27455.27電力設(shè)備
002862實豐文化 36.06 0.34 729.04 26289.36輕工制造
002348高樂股份 4.46 1.30 4975.87 22192.38輕工制造
000753漳州發(fā)展 3.96 1.50 5308.03 21019.82綜合
600410華勝天成 8.37 35.77 2200.82 18420.88計算機(jī)
600327大東方 6.00 15.80 3003.13 18018.81商貿(mào)零售
002115三維通信 6.77 6.73 2371.52 16055.18通信
600250南京商旅 11.57 0.53 1250.42 14467.36商貿(mào)零售
002054德美化工 7.61 1.35 1804.51 13732.35基礎(chǔ)化工
603803瑞斯康達(dá) 8.87 0.91 1504.24 13342.65通信
002820桂發(fā)祥 11.94 8.64 1089.97 13014.25食品飲料
002584西隴科學(xué) 8.83 19.20 1400.80 12369.06電子
002076星光股份 2.56 1.95 4735.44 12122.73家用電器
002912中新賽克 31.41 11.21 369.15 11595.13計算機(jī)
002512達(dá)華智能 4.90 4.02 2348.39 11507.13計算機(jī)
002292奧飛娛樂 9.23 17.37 1246.42 11504.44傳媒
002362漢王科技 23.44 5.53 468.27 10976.14計算機(jī)
301419阿萊德 34.96 15.88 309.01 10803.09通信
003029吉大正元 26.71 3.19 400.46 10696.24計算機(jī)
002580圣陽股份 10.03 23.92 1051.57 10547.24電力設(shè)備
001229魅視科技 47.43 17.62 219.32 10402.21計算機(jī)
002718友邦吊頂 15.50 10.04 670.88 10398.66建筑材料
300711廣哈通信 23.41 8.23 440.00 10300.38通信
000727冠捷科技 3.12 4.66 3102.07 9678.44電子
600776東方通信 12.88 2.74 724.73 9334.47通信
000906浙商中拓 7.36 5.56 1156.84 8514.31交通運輸
600615豐華股份 14.75 2.72 483.20 7127.19有色金屬
002181粵 傳 媒 5.49 4.61 1291.60 7090.89傳媒
002582好想你 6.93 8.57 1016.44 7043.90食品飲料
002716湖南白銀 3.92 9.46 1781.16 6982.14有色金屬
000595寶塔實業(yè) 8.78 5.52 766.06 6726.01機(jī)械設(shè)備
600249兩面針 5.87 4.86 1094.47 6424.54美容護(hù)理
300942易瑞生物 10.55 5.25 603.65 6368.51醫(yī)藥生物
002734利民股份 9.06 6.96 687.77 6231.22基礎(chǔ)化工
603516淳中科技 42.54 11.48 143.36 6098.74計算機(jī)
600960渤海汽車 4.42 5.26 1349.33 5964.04汽車
001300三柏碩 14.77 32.49 402.42 5943.74輕工制造
000615ST美谷 3.40 0.24 1735.30 5900.02美容護(hù)理
002741光華科技 23.46 44.94 250.74 5882.43電子
600527江南高纖 2.18 3.11 2676.57 5834.92紡織服飾
000409云鼎科技 10.44 8.26 543.30 5672.05計算機(jī)
603103橫店影視 14.95 1.75 377.09 5637.53傳媒
002306中科云網(wǎng) 4.05 6.83 1358.78 5503.06社會服務(wù)
301011華立科技 30.68 13.49 178.52 5477.01輕工制造
605088冠盛股份 26.51 4.36 199.00 5275.60汽車
605199葫蘆娃 14.20 3.67 369.13 5241.65醫(yī)藥生物
002681奮達(dá)科技 6.39 22.16 780.63 4988.22電子
300703創(chuàng)源股份 13.19 19.75 375.38 4951.23輕工制造
002669康達(dá)新材 10.93 9.82 428.21 4680.34基礎(chǔ)化工
600936廣西廣電 3.40 1.11 1368.03 4651.30傳媒
001317三羊馬 30.83 22.50 147.75 4555.08交通運輸
605179一鳴食品 11.12 2.27 372.48 4141.98食品飲料
000712錦龍股份 14.82 13.98 257.04 3809.33非銀金融
603489八方股份 24.56 4.22 153.38 3766.91電力設(shè)備
003041真愛美家 19.12 11.38 189.08 3615.27紡織服飾
600509天富能源 7.19 7.87 469.35 3374.59公用事業(yè)
001279強(qiáng)邦新材 51.32 18.60 65.64 3368.87輕工制造
600725云維股份 3.62 2.87 860.92 3116.54煤炭
600628新世界 8.27 8.73 362.19 2995.28商貿(mào)零售
300723一品紅 20.34 7.73 144.60 2941.19醫(yī)藥生物
600787中儲股份 7.05 9.13 415.96 2932.52交通運輸
002122匯洲智能 3.21 9.06 909.03 2917.99機(jī)械設(shè)備
000953河化股份 6.15 13.10 473.98 2914.98醫(yī)藥生物
603332蘇州龍杰 9.70 9.82 260.57 2527.52基礎(chǔ)化工
603716塞力醫(yī)療 9.93 31.19 236.88 2352.22醫(yī)藥生物
603056德邦股份 14.65 2.69 153.66 2251.12交通運輸
002069獐子島 3.95 3.33 568.09 2243.97農(nóng)林牧漁
002575群興玩具 7.18 9.46 304.35 2185.26輕工制造
002321華英農(nóng)業(yè) 2.63 4.36 806.99 2122.40農(nóng)林牧漁
600593大連圣亞 33.78 14.20 62.72 2118.75社會服務(wù)
600080金花股份 7.76 4.78 263.52 2044.92醫(yī)藥生物
603015弘訊科技 14.14 26.08 133.38 1885.95機(jī)械設(shè)備
002796世嘉科技 13.02 12.36 128.81 1677.11通信
603660蘇州科達(dá) 8.35 25.28 183.71 1533.98計算機(jī)
000995皇臺酒業(yè) 14.80 16.08 102.15 1511.81食品飲料
000721西安飲食 9.90 15.09 152.00 1504.80社會服務(wù)
002570貝因美 5.28 24.18 277.03 1462.72食品飲料
002822ST中裝 4.02 4.49 321.06 1290.66建筑裝飾
605050福然德 10.46 3.33 119.93 1254.47交通運輸
000584*ST工智 3.48 1.75 346.74 1206.66機(jī)械設(shè)備
002336*ST人樂 4.57 0.25 210.79 963.31商貿(mào)零售
600545卓郎智能 2.20 6.63 358.37 788.40機(jī)械設(shè)備
831855浙江大農(nóng) 20.80 43.60 36.61 761.50機(jī)械設(shè)備
002052*ST同洲 5.05 2.30 148.84 751.62家用電器
300117*ST嘉寓 1.36 17.97 527.80 717.81建筑裝飾
002586*ST圍海 2.12 0.33 297.18 630.02建筑裝飾
603569長久物流 9.03 8.66 69.20 624.88交通運輸
600193創(chuàng)興資源 4.21 18.90 126.72 533.47建筑裝飾
600076康欣新材 2.46 7.49 163.43 402.04輕工制造
605300佳禾食品 13.45 3.27 29.83 401.22食品飲料
002168ST惠程 2.89 3.66 130.12 376.06電力設(shè)備
000711*ST京藍(lán) 1.86 5.49 197.69 367.70環(huán)保
603607京華激光 19.11 19.04 17.63 336.91輕工制造
000622*ST恒立 2.40 2.11 138.72 332.93綜合
600234*ST科新 5.04 1.32 61.21 308.50建筑裝飾
603899晨光股份 32.67 3.19 7.49 244.78輕工制造
600136ST明誠 2.06 0.69 101.80 209.70社會服務(wù)
002750*ST龍津 2.61 3.40 60.56 158.06醫(yī)藥生物
603963*ST大藥 3.24 3.62 32.58 105.55醫(yī)藥生物
603036如通股份 16.67 13.24 2.83 47.18機(jī)械設(shè)備
002301齊心集團(tuán) 6.79 8.38 5.32 36.12輕工制造
002933新興裝備 32.26 10.55--國防軍工
600083*ST博信 2.38 7.02--綜合
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換