非銀金融行業(yè)11月22日資金流向日報
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-22 16:50

滬指11月22日下跌3.06%,申萬所屬行業(yè)中,跌幅居前的行業(yè)為非銀金融、醫(yī)藥生物,跌幅分別為4.82%、4.30%。非銀金融行業(yè)位居今日跌幅榜首位。

資金面上看,兩市主力資金全天凈流出905.78億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,傳媒行業(yè)凈流入資金3.98億元;輕工制造行業(yè)凈流入資金2.44億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金129.93億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為111.74億元,凈流出資金較多的還有計算機(jī)、電力設(shè)備、汽車等行業(yè)。

非銀金融行業(yè)今日下跌4.82%,全天主力資金凈流出111.74億元,該行業(yè)所屬的個股共85只,今日;下跌的有85只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有7只,凈流入資金居首的是仁東控股,今日凈流入資金723.45萬元,緊隨其后的是ST亞聯(lián)、瑞達(dá)期貨,凈流入資金分別為562.46萬元、410.06萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有26只,凈流出資金居前的有東方財富、中信證券、中國平安,凈流出資金分別為26.72億元、8.48億元、6.17億元。(數(shù)據(jù)寶)

非銀金融行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
300059東方財富 -5.44 6.92-267248.59
600030中信證券 -4.89 1.89 -84805.18
601318中國平安 -4.43 0.94 -61650.39
601162天風(fēng)證券 -5.65 6.91 -40955.19
002797第一創(chuàng)業(yè) -6.24 7.78 -37545.96
002673西部證券 -6.39 5.48 -34135.18
601688華泰證券 -5.09 1.50 -33870.11
601099太平洋 -5.52 5.37 -31298.51
601878浙商證券 -4.82 3.23 -28629.16
600958東方證券 -7.37 2.51 -26431.95
000415渤海租賃 -7.32 6.57 -25269.45
000617中油資本 -5.00 1.34 -21283.87
601881中國銀河 -5.99 1.26 -19358.79
000750國海證券 -5.54 3.63 -18446.42
002423中糧資本 -5.85 3.09 -16578.62
000776廣發(fā)證券 -4.28 0.87 -15191.63
600390五礦資本 -6.05 3.29 -14352.35
601995中金公司 -4.75 1.02 -13965.56
000958電投產(chǎn)融 -4.76 2.47 -13336.62
000563陜國投A -5.75 3.11 -13232.08
601198東興證券 -5.54 2.30 -12594.70
601336新華保險 -6.00 1.25 -12336.67
601136首創(chuàng)證券 -3.78 8.89 -12243.90
601901方正證券 -5.02 1.24 -11773.83
601108財通證券 -5.19 1.56 -11253.71
600705中航產(chǎn)融 -5.41 2.07 -10491.03
000166申萬宏源 -4.35 0.49 -9961.36
600909華安證券 -5.37 1.84 -9803.29
600999招商證券 -4.02 0.46 -9185.41
600109國金證券 -4.57 1.73 -8924.64
000728國元證券 -4.74 1.49 -8923.87
601601中國太保 -4.05 0.43 -8551.76
601696中銀證券 -4.88 1.58 -8027.69
601319中國人保 -4.23 0.26 -7908.95
601377興業(yè)證券 -4.26 1.01 -7702.21
000987越秀資本 -5.70 1.04 -6776.37
600061國投資本 -5.42 1.05 -6707.85
601375中原證券 -5.22 2.52 -6636.00
600369西南證券 -4.71 1.23 -6487.28
601066中信建投 -5.13 0.74 -6287.99
600837海通證券 -3.50 1.08 -5947.93
601211國泰君安 -3.48 0.94 -5796.25
002500山西證券 -4.73 1.46 -5569.52
002945華林證券 -4.97 1.04 -4877.27
000712錦龍股份 -5.86 4.32 -4805.21
000627天茂集團(tuán) -4.30 2.87 -4746.12
603300海南華鐵 -5.73 3.09 -4731.01
000783長江證券 -4.69 1.20 -4682.19
002939長城證券 -4.53 1.31 -4679.23
600918中泰證券 -4.57 1.09 -4525.60
601555東吳證券 -3.91 2.01 -4374.11
601990南京證券 -4.33 1.10 -4315.95
600155華創(chuàng)云信 -4.71 3.47 -4206.30
601059信達(dá)證券 -4.73 3.97 -4027.22
600318新力金融 -6.83 9.67 -3975.30
002736國信證券 -4.48 0.31 -3928.93
000686東北證券 -5.62 1.40 -3861.72
600906財達(dá)證券 -4.99 2.04 -3630.65
600621華鑫股份 -5.27 2.13 -3521.59
600864哈投股份 -5.53 2.08 -3477.58
601236紅塔證券 -4.86 0.76 -3305.01
300773拉卡拉 -5.01 3.62 -2974.10
600816建元信托 -3.74 1.24 -2866.87
601788光大證券 -2.78 4.20 -2296.15
600095湘財股份 -4.48 1.34 -2292.33
600120浙江東方 -4.82 1.39 -2284.30
601628中國人壽 -5.90 0.10 -2097.24
600830香溢融通 -5.16 3.87 -2050.46
000532華金資本 -4.76 3.45 -1785.10
600901江蘇金租 -3.32 1.10 -1779.70
600643愛建集團(tuán) -5.69 1.51 -1341.08
002670國盛金控 -4.76 2.07 -1278.10
000935四川雙馬 -3.53 0.73 -1043.68
600517國網(wǎng)英大 -3.86 0.46 -910.38
001236弘業(yè)期貨 -6.98 4.37 -833.26
600927永安期貨 -3.77 0.90 -358.01
603093南華期貨 -4.96 0.95 -203.68
600599ST熊貓 -1.58 1.03 -33.58
002926華西證券 -3.73 1.29 41.02
000567海德股份 -4.38 1.26 102.89
600053九鼎投資 -4.76 1.35 180.82
601456國聯(lián)證券 -2.91 2.09 192.74
002961瑞達(dá)期貨 -4.39 0.96 410.06
002316ST亞聯(lián) -0.91 7.57 562.46
002647仁東控股 -0.41 5.58 723.45
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換