南向資金對(duì)港股通標(biāo)的股的整體持股比例為15.37%,324只個(gè)股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月19日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有7010.09億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)15.37%,合計(jì)持股市值60040.84億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為11.30%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有324只,持股比例在10%~20%的有239只,持股比例在5%~10%的有152只,1%~5%的有158只,持股比例低于1%的為79只。南向資金持股比例最高的是京基金融國際,最新持有8.34億股,占港股已發(fā)行股份的比例為75.90%,其次是馬可數(shù)字科技、中國電信,持股占比分別為72.47%、67.83%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個(gè)股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個(gè)股中,AH股共有208只,占比為64.20%;持有比例在10%~20%的個(gè)股中,AH股占比為23.01%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個(gè)股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)、工業(yè)等行業(yè),分別有61只、54只、52只個(gè)股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發(fā)行 股份比例 (%) | 收盤價(jià) (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
01468 | 京基金融國際 | 83406.04 | 75.90 | 0.760 | 5.56 | 綜合企業(yè) |
01942 | 馬可數(shù)字科技 | 67512.80 | 72.47 | 1.270 | 2.42 | 非必需性消費(fèi) |
00728 | 中國電信 | 941474.67 | 67.83 | 4.510 | 0.22 | 電訊業(yè) |
00728 | 中國電信 | 941474.67 | 67.83 | 4.510 | 0.22 | 電訊業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16731.00 | 66.91 | 4.170 | -0.24 | 工業(yè) |
01108 | 凱盛新能 | 16731.00 | 66.91 | 4.170 | -0.24 | 工業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18464.34 | 61.22 | 14.160 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
03759 | 康龍化成 | 18464.34 | 61.22 | 14.160 | 0.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24186.72 | 59.80 | 3.150 | 1.29 | 工業(yè) |
01330 | 綠色動(dòng)力環(huán)保 | 24186.72 | 59.80 | 3.150 | 1.29 | 工業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20154.41 | 59.26 | 3.190 | 0.63 | 公用事業(yè) |
01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 20154.41 | 59.26 | 3.190 | 0.63 | 公用事業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59249.37 | 57.68 | 5.160 | 1.38 | 金融業(yè) |
03958 | 東方證券 | 59249.37 | 57.68 | 5.160 | 1.38 | 金融業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72787.04 | 56.15 | 6.620 | -1.34 | 工業(yè) |
01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 72787.04 | 56.15 | 6.620 | -1.34 | 工業(yè) |
00874 | 白云山 | 12174.26 | 55.35 | 18.100 | 0.56 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00874 | 白云山 | 12174.26 | 55.35 | 18.100 | 0.56 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30122.46 | 54.56 | 14.540 | -0.55 | 醫(yī)療保健業(yè) |
02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 30122.46 | 54.56 | 14.540 | -0.55 | 醫(yī)療保健業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 93529.85 | 54.45 | 3.560 | -2.20 | 公用事業(yè) |
01071 | 華電國際電力股份 | 93529.85 | 54.45 | 3.560 | -2.20 | 公用事業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13149.90 | 52.66 | 2.830 | 4.43 | 金融業(yè) |
03678 | 弘業(yè)期貨 | 13149.90 | 52.66 | 2.830 | 4.43 | 金融業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20496.90 | 52.29 | 6.790 | 1.80 | 工業(yè) |
00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 20496.90 | 52.29 | 6.790 | 1.80 | 工業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112827.53 | 51.12 | 6.590 | -0.45 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02202 | 萬科企業(yè) | 112827.53 | 51.12 | 6.590 | -0.45 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01375 | 中州證券 | 60950.70 | 50.97 | 1.790 | 1.70 | 金融業(yè) |
01375 | 中州證券 | 60950.70 | 50.97 | 1.790 | 1.70 | 金融業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 126449.50 | 50.72 | 3.200 | -6.16 | 工業(yè) |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 126449.50 | 50.72 | 3.200 | -6.16 | 工業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236342.68 | 50.27 | 4.160 | -0.95 | 公用事業(yè) |
00902 | 華能國際電力股份 | 236342.68 | 50.27 | 4.160 | -0.95 | 公用事業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104053.45 | 50.10 | 5.500 | -3.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
01186 | 中國鐵建 | 104053.45 | 50.10 | 5.500 | -3.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 165715.29 | 49.93 | 6.740 | 0.15 | 公用事業(yè) |
00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 165715.29 | 49.93 | 6.740 | 0.15 | 公用事業(yè) |
01799 | 新特能源 | 18714.43 | 49.74 | 8.660 | 4.09 | 工業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7623.62 | 49.71 | 31.300 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
06049 | 保利物業(yè) | 7623.62 | 49.71 | 31.300 | 0.00 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 146949.20 | 49.41 | 3.320 | 0.61 | 非必需性消費(fèi) |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 146949.20 | 49.41 | 3.320 | 0.61 | 非必需性消費(fèi) |
06821 | 凱萊英 | 1346.31 | 48.85 | 53.750 | 0.28 | 醫(yī)療保健業(yè) |
06821 | 凱萊英 | 1346.31 | 48.85 | 53.750 | 0.28 | 醫(yī)療保健業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88429.54 | 48.07 | 3.410 | -0.29 | 公用事業(yè) |
00956 | 新天綠色能源 | 88429.54 | 48.07 | 3.410 | -0.29 | 公用事業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 49414.05 | 47.78 | 24.800 | 0.81 | 金融業(yè) |
01336 | 新華保險(xiǎn) | 49414.05 | 47.78 | 24.800 | 0.81 | 金融業(yè) |
01812 | 晨鳴紙業(yè) | 25209.82 | 47.71 | 1.700 | -0.58 | 原材料業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
滬深港通、港股速遞
復(fù)盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯(lián)互通