11月19日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量19.95億股,成交額388.12億元,成交額相對(duì)上一交易日減少11.83億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共60只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有60只,占可交易個(gè)股的23.26%,收盤漲停的有科達(dá)自控、天宏鋰電等,收盤漲幅居前的有萬(wàn)源通、安徽鳳凰、艾融軟件,分別上漲373.84%、24.91%、21.66%。收盤股價(jià)下跌的有197只,跌幅居前的有東方碳素、前進(jìn)科技、中科美菱等,分別下跌16.38%、14.20%、14.00%。
今日上市的萬(wàn)源通(920060)上漲373.84%,全天換手率93.86%,成交額129872.01萬(wàn)元。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有133只,成交額居前的北交所股票有萬(wàn)源通、艾融軟件、納科諾爾等,成交額分別為12.99億元、11.89億元、8.62億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有130只,其中,43股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有97只,換手率在1%~5%之間的有30只。全天換手率居前的股票有萬(wàn)源通、武漢藍(lán)電、寧新新材等,換手率分別為93.86%、50.26%、46.75%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
920060 | 萬(wàn)源通 | 52.88 | 373.84 | 93.86 | 129872.01 |
830799 | 艾融軟件 | 70.50 | 21.66 | 15.47 | 118899.97 |
832522 | 納科諾爾 | 59.02 | 5.13 | 24.00 | 86164.64 |
430139 | 華嶺股份 | 35.29 | 13.88 | 8.23 | 70044.60 |
831832 | 科達(dá)自控 | 33.33 | 29.99 | 29.80 | 59152.52 |
839719 | 寧新新材 | 17.00 | -11.32 | 46.75 | 57730.36 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 35.23 | -4.27 | 39.48 | 57075.06 |
873806 | 云星宇 | 18.10 | -1.84 | 30.74 | 56631.66 |
834415 | 恒拓開源 | 25.33 | 5.50 | 21.42 | 55806.81 |
920111 | 聚星科技 | 31.16 | -8.84 | 39.75 | 45657.22 |
870436 | 大地電氣 | 31.00 | -12.53 | 31.05 | 44823.79 |
834475 | 三友科技 | 23.30 | -2.71 | 41.14 | 44773.18 |
835185 | 貝特瑞 | 27.45 | -2.87 | 1.48 | 43401.56 |
837592 | 華信永道 | 78.88 | 9.37 | 14.83 | 43132.04 |
873152 | 天宏鋰電 | 19.83 | 29.95 | 42.98 | 42401.59 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 67.04 | 4.39 | 3.40 | 41412.52 |
832175 | 東方碳素 | 15.82 | -16.38 | 42.47 | 41396.57 |
835640 | 富士達(dá) | 31.60 | -5.70 | 6.78 | 36601.43 |
833523 | 德瑞鋰電 | 28.85 | 7.61 | 21.78 | 35747.85 |
920019 | 銅冠礦建 | 29.66 | -4.57 | 26.73 | 35450.29 |
832000 | 安徽鳳凰 | 28.23 | 24.91 | 27.15 | 34373.51 |
832171 | 志晟信息 | 24.16 | -5.44 | 21.06 | 34349.86 |
873593 | 鼎智科技 | 39.94 | 8.41 | 7.82 | 34108.19 |
430489 | 佳先股份 | 27.22 | 1.19 | 15.20 | 34098.21 |
833284 | 靈鴿科技 | 16.30 | -8.84 | 44.44 | 33018.96 |
831627 | 力王股份 | 30.80 | 2.56 | 24.45 | 32416.14 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 49.96 | 3.44 | 50.26 | 32178.59 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 11.39 | -8.88 | 17.37 | 31905.04 |
835579 | 機(jī)科股份 | 27.11 | 14.15 | 28.03 | 31418.29 |
873122 | 中紡標(biāo) | 66.50 | -6.60 | 14.19 | 31303.06 |
835438 | 戈碧迦 | 22.59 | -3.21 | 15.30 | 27456.44 |
838971 | 天馬新材 | 36.97 | 8.07 | 9.03 | 25750.15 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 21.74 | -1.18 | 11.26 | 25161.96 |
430090 | 同輝信息 | 9.01 | 10.01 | 17.40 | 25044.76 |
839493 | 并行科技 | 70.41 | -0.94 | 11.23 | 24796.67 |
833030 | 立方控股 | 23.14 | -10.24 | 18.79 | 24304.53 |
835892 | 中科美菱 | 18.30 | -14.00 | 46.38 | 23815.29 |
832491 | 奧迪威 | 26.21 | 4.01 | 8.09 | 23542.02 |
836247 | 華密新材 | 30.91 | -5.70 | 17.56 | 23246.46 |
834770 | 艾能聚 | 23.13 | 8.03 | 12.47 | 22899.62 |
836239 | 長(zhǎng)虹能源 | 38.96 | -0.20 | 12.37 | 22867.31 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 21.15 | -9.50 | 12.33 | 22498.24 |
872190 | 雷神科技 | 23.30 | -4.82 | 9.87 | 22138.05 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 30.90 | 1.28 | 26.22 | 22067.03 |
838924 | 廣脈科技 | 19.40 | -6.73 | 18.33 | 21908.05 |
834599 | 同力股份 | 15.05 | -1.76 | 6.47 | 21821.29 |
835237 | 力佳科技 | 34.80 | -3.81 | 10.34 | 21677.41 |
872953 | 國(guó)子軟件 | 40.11 | 5.83 | 22.00 | 21453.97 |
871753 | 天紡標(biāo) | 38.64 | -7.27 | 17.72 | 21245.65 |
871478 | 巨能股份 | 27.00 | 13.40 | 37.30 | 20761.35 |
871553 | 凱騰精工 | 10.70 | -9.70 | 20.07 | 20568.39 |
831906 | 舜宇精工 | 25.25 | 17.55 | 27.08 | 20353.89 |
831396 | 許昌智能 | 11.80 | -2.64 | 17.71 | 19319.15 |
870976 | 視聲智能 | 23.07 | -7.76 | 32.46 | 19053.07 |
838227 | 美登科技 | 50.00 | -6.33 | 22.62 | 18881.95 |
838402 | 硅烷科技 | 11.84 | -3.43 | 3.91 | 18875.20 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 15.19 | -5.30 | 17.97 | 18777.07 |
832149 | 利爾達(dá) | 13.13 | 2.42 | 13.09 | 18705.71 |
830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 9.29 | -0.21 | 11.74 | 18689.38 |
835368 | 連城數(shù)控 | 39.51 | 0.53 | 2.19 | 18577.11 |
833171 | 國(guó)航遠(yuǎn)洋 | 6.96 | -2.79 | 9.46 | 18512.85 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 14.41 | 15.37 | 22.50 | 18449.41 |
833819 | 穎泰生物 | 4.26 | -6.58 | 3.60 | 18378.15 |
873693 | 阿為特 | 53.95 | 4.76 | 9.65 | 18330.84 |
833075 | 柏星龍 | 26.19 | -10.89 | 28.59 | 18139.24 |
836208 | 青矩技術(shù) | 37.32 | -4.84 | 8.79 | 18066.32 |
831689 | 克萊特 | 24.08 | -13.97 | 21.47 | 17902.79 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 21.64 | -1.50 | 10.55 | 17683.09 |
836720 | 吉岡精密 | 21.57 | -5.64 | 16.59 | 17604.38 |
838701 | 豪聲電子 | 37.89 | 7.64 | 18.63 | 17184.30 |
834021 | 流金科技 | 8.01 | 0.75 | 9.69 | 17090.78 |
873576 | 天力復(fù)合 | 28.90 | 5.63 | 5.67 | 16756.43 |
835985 | 海泰新能 | 13.76 | 0.44 | 9.01 | 16456.11 |
871263 | 萊賽激光 | 21.16 | -11.83 | 27.97 | 16212.49 |
836699 | 海達(dá)爾 | 44.60 | -9.63 | 28.71 | 16147.52 |
920016 | 中草香料 | 32.27 | 2.38 | 28.04 | 15972.40 |
836961 | 西磁科技 | 35.48 | 5.25 | 22.62 | 15848.21 |
836892 | 廣咨國(guó)際 | 17.30 | 7.39 | 6.57 | 15301.82 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 9.77 | -7.39 | 15.66 | 15062.04 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 28.16 | 5.07 | 10.29 | 14853.28 |
835670 | 數(shù)字人 | 18.17 | -4.07 | 12.60 | 14795.53 |
830809 | 安達(dá)科技 | 6.89 | -1.29 | 6.87 | 14547.90 |
871981 | 晶賽科技 | 38.53 | 0.86 | 10.28 | 14169.86 |
430418 | 蘇軸股份 | 26.03 | -2.22 | 7.77 | 14114.77 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 23.48 | -8.64 | 14.83 | 14023.82 |
872541 | 鐵大科技 | 13.13 | -5.40 | 12.00 | 13758.91 |
836414 | 歐普泰 | 16.75 | 5.21 | 15.60 | 13716.64 |
837006 | 晟楠科技 | 28.99 | 5.30 | 15.12 | 13677.62 |
832023 | 田野股份 | 5.65 | -3.58 | 9.89 | 13612.54 |
870357 | 雅葆軒 | 24.75 | -3.88 | 12.63 | 13585.29 |
832662 | 方盛股份 | 19.28 | -8.88 | 29.36 | 13574.24 |
831305 | 海希通訊 | 19.53 | -7.96 | 6.44 | 13527.87 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 17.39 | 1.22 | 8.04 | 13397.81 |
835207 | 眾誠(chéng)科技 | 19.50 | -0.36 | 13.07 | 13396.11 |
833394 | 民士達(dá) | 23.84 | -3.17 | 11.77 | 13339.80 |
835179 | 凱德石英 | 35.16 | 4.86 | 6.72 | 13299.57 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 20.42 | -14.20 | 24.23 | 13072.25 |
920088 | 科力股份 | 29.99 | -5.54 | 21.83 | 13022.97 |
872374 | 云里物里 | 36.38 | -1.28 | 11.14 | 12949.33 |
831304 | 迪爾化工 | 12.42 | -8.68 | 13.08 | 12867.09 |
920066 | 科拜爾 | 45.31 | -6.67 | 23.41 | 12807.63 |
839167 | 同享科技 | 26.92 | 3.14 | 7.48 | 12670.88 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 14.30 | -6.66 | 16.43 | 12509.94 |
836826 | 蓋世食品 | 12.22 | 1.41 | 17.16 | 12469.47 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.53 | -7.90 | 17.42 | 12411.45 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 8.65 | -6.99 | 10.94 | 12148.20 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 16.46 | -4.08 | 12.90 | 12073.17 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 35.90 | -5.43 | 9.18 | 11997.54 |
832978 | 開特股份 | 16.74 | -2.11 | 7.12 | 11751.67 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 25.25 | -2.36 | 10.27 | 11744.33 |
831726 | 朱老六 | 19.99 | 6.61 | 10.89 | 11667.87 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 8.59 | -3.05 | 12.49 | 11512.99 |
837821 | 則成電子 | 35.70 | -0.14 | 6.42 | 11414.47 |
873570 | 坤博精工 | 41.18 | -4.54 | 20.23 | 11334.33 |
833509 | 同惠電子 | 18.90 | -1.15 | 7.53 | 11331.37 |
837046 | 億能電力 | 16.00 | -8.57 | 15.55 | 11314.35 |
870204 | 滬江材料 | 28.65 | 8.56 | 8.29 | 11195.12 |
430510 | 豐光精密 | 22.16 | 1.65 | 5.88 | 11080.02 |
831641 | 格利爾 | 16.64 | 3.16 | 14.36 | 11059.73 |
837092 | 漢鑫科技 | 43.25 | 3.89 | 8.38 | 10968.05 |
831526 | 凱華材料 | 35.71 | 0.06 | 6.05 | 10892.04 |
837242 | 建邦科技 | 32.77 | -3.73 | 9.35 | 10745.50 |
839792 | 東和新材 | 13.77 | -9.05 | 7.80 | 10694.91 |
833751 | 惠同新材 | 15.49 | -7.96 | 14.97 | 10638.76 |
832566 | 梓橦宮 | 11.82 | -3.43 | 8.22 | 10615.43 |
832469 | 富恒新材 | 12.31 | -10.01 | 8.79 | 10515.90 |
831175 | 派諾科技 | 19.89 | -9.14 | 13.03 | 10502.59 |
832885 | 星辰科技 | 16.82 | 7.41 | 7.69 | 10475.73 |
835174 | 五新隧裝 | 27.01 | -2.88 | 4.55 | 10384.82 |
873169 | 七豐精工 | 17.95 | -1.37 | 11.89 | 10348.60 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 12.45 | -1.43 | 5.17 | 10257.26 |
839725 | 惠豐鉆石 | 22.96 | -1.46 | 10.89 | 10152.77 |
871642 | 通易航天 | 14.40 | -1.37 | 7.07 | 10129.20 |
836149 | 旭杰科技 | 15.99 | -4.02 | 12.99 | 9903.15 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.97 | -3.50 | 2.39 | 9768.65 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.11 | -7.04 | 11.50 | 9758.76 |
830832 | 齊魯華信 | 7.31 | -8.40 | 10.62 | 9739.24 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 9.52 | -5.37 | 13.66 | 9650.27 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 35.75 | 0.34 | 11.03 | 9641.75 |
836221 | 易實(shí)精密 | 19.31 | -3.45 | 12.22 | 9569.23 |
920002 | 萬(wàn)達(dá)軸承 | 75.00 | 4.22 | 28.33 | 9518.63 |
873167 | 新贛江 | 16.51 | 0.00 | 12.94 | 9432.42 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 8.58 | -6.64 | 9.19 | 9394.52 |
873223 | 榮億精密 | 13.69 | 1.86 | 8.51 | 9140.07 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.19 | -3.03 | 1.92 | 9117.75 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 17.15 | -9.78 | 12.83 | 9063.88 |
834682 | 球冠電纜 | 9.35 | -2.81 | 6.32 | 9057.44 |
873833 | 美心翼申 | 15.25 | -7.58 | 18.56 | 9032.64 |
832982 | 錦波生物 | 224.36 | 0.07 | 0.86 | 8786.81 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.09 | -4.60 | 6.64 | 8615.36 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 7.35 | -3.03 | 6.98 | 8582.00 |
838030 | 德眾汽車 | 7.39 | -4.40 | 12.06 | 8489.16 |
836260 | 中寰股份 | 11.59 | -6.00 | 17.45 | 8474.04 |
838837 | 華原股份 | 15.09 | 6.87 | 4.34 | 8469.58 |
834014 | 特瑞斯 | 13.56 | -8.99 | 13.38 | 8342.91 |
836807 | 奔朗新材 | 10.92 | -2.67 | 6.61 | 8269.98 |
831167 | 鑫匯科 | 25.40 | -6.38 | 11.50 | 8267.41 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.48 | -3.77 | 3.45 | 8114.60 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 13.30 | -8.09 | 15.83 | 8066.54 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 19.10 | -1.70 | 2.25 | 7997.47 |
831370 | 新安潔 | 4.72 | -5.41 | 6.39 | 7985.45 |
837023 | 芭薇股份 | 15.31 | -4.31 | 15.50 | 7928.38 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 14.26 | -4.30 | 8.64 | 7892.90 |
871857 | 泓禧科技 | 18.85 | -7.23 | 5.79 | 7873.44 |
832876 | 慧為智能 | 24.10 | -3.60 | 8.80 | 7860.46 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 28.95 | -3.14 | 13.83 | 7748.00 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.36 | -3.54 | 3.93 | 7734.93 |
836547 | 無(wú)錫晶海 | 21.23 | -6.48 | 15.33 | 7682.59 |
836395 | 朗鴻科技 | 15.77 | -1.56 | 8.72 | 7681.62 |
831152 | 昆工科技 | 17.52 | -4.99 | 5.31 | 7608.77 |
835184 | 國(guó)源科技 | 14.38 | -2.38 | 6.08 | 7462.78 |
830896 | 旺成科技 | 16.77 | 3.20 | 10.07 | 7409.27 |
832471 | 美邦科技 | 16.07 | -3.83 | 16.26 | 7385.43 |
837212 | 智新電子 | 16.85 | -1.86 | 8.50 | 7237.08 |
835857 | 百甲科技 | 7.44 | -5.34 | 8.39 | 7204.21 |
834033 | 康普化學(xué) | 24.61 | -4.46 | 3.54 | 7140.71 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 14.71 | -8.01 | 18.81 | 7106.55 |
870726 | 鴻智科技 | 19.81 | -5.98 | 22.27 | 7093.05 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 18.26 | -8.15 | 5.93 | 7048.20 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 26.36 | -4.11 | 8.25 | 7047.68 |
832419 | 路斯股份 | 14.73 | -4.72 | 5.17 | 7007.09 |
831278 | 泰德股份 | 9.14 | -5.58 | 8.04 | 6999.31 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 19.83 | -4.02 | 10.32 | 6996.93 |
837174 | 宏裕包材 | 14.91 | -7.85 | 20.02 | 6971.36 |
871396 | 常輔股份 | 18.81 | -2.29 | 8.83 | 6954.24 |
920008 | 成電光信 | 39.16 | 1.32 | 7.59 | 6911.89 |
870299 | 燦能電力 | 12.18 | -7.09 | 12.62 | 6827.42 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 8.57 | -5.41 | 14.20 | 6551.27 |
831195 | 三祥科技 | 14.45 | -3.79 | 6.54 | 6533.94 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 27.80 | -4.99 | 17.16 | 6522.07 |
830974 | 凱大催化 | 8.65 | -6.39 | 7.10 | 6505.30 |
430564 | 天潤(rùn)科技 | 20.64 | -3.33 | 9.55 | 6472.66 |
837748 | 路橋信息 | 24.98 | -4.73 | 4.29 | 6469.50 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 11.18 | -7.98 | 7.40 | 6414.52 |
831768 | 拾比佰 | 8.55 | -8.46 | 9.64 | 6336.13 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 17.09 | -1.04 | 12.48 | 6326.31 |
832110 | 雷特科技 | 31.33 | -6.06 | 17.10 | 6265.59 |
873305 | 九菱科技 | 25.85 | 1.77 | 6.89 | 6125.81 |
831445 | 龍竹科技 | 8.39 | -4.88 | 6.96 | 6124.66 |
832225 | 利通科技 | 13.90 | -6.02 | 6.41 | 6050.45 |
834261 | 一諾威 | 10.96 | -5.19 | 3.23 | 6024.63 |
873690 | 捷眾科技 | 20.83 | -3.52 | 12.94 | 5979.69 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 19.49 | 0.67 | 9.09 | 5960.09 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 17.94 | -3.76 | 6.40 | 5796.09 |
430476 | 海能技術(shù) | 11.55 | -5.48 | 7.91 | 5779.67 |
834639 | 晨光電纜 | 7.19 | -4.77 | 6.92 | 5764.92 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.42 | 0.84 | 2.21 | 5624.91 |
838163 | 方大新材 | 18.31 | -3.53 | 5.04 | 5612.23 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 13.14 | -4.64 | 8.58 | 5600.90 |
872931 | 無(wú)錫鼎邦 | 13.30 | -6.99 | 14.56 | 5552.23 |
832651 | 天罡股份 | 22.05 | -7.66 | 16.62 | 5493.14 |
833429 | 康比特 | 16.95 | -4.18 | 2.91 | 5474.81 |
870199 | 倍益康 | 22.08 | -3.79 | 6.60 | 5321.39 |
836717 | 瑞星股份 | 10.08 | -6.23 | 12.40 | 5174.39 |
872351 | 華光源海 | 11.06 | -5.23 | 13.12 | 5155.80 |
833266 | 生物谷 | 11.36 | -5.73 | 5.75 | 5018.61 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 19.37 | -4.25 | 12.63 | 4998.04 |
430718 | 合肥高科 | 16.31 | -6.75 | 7.19 | 4994.95 |
836270 | 天銘科技 | 13.96 | -5.74 | 4.08 | 4584.76 |
836263 | 中航泰達(dá) | 9.59 | -5.89 | 4.47 | 4335.58 |
870866 | 綠亨科技 | 8.67 | -5.66 | 5.27 | 4306.12 |
873132 | 泰鵬智能 | 13.19 | -8.72 | 13.84 | 4305.11 |
834950 | 迅安科技 | 21.85 | -1.22 | 6.40 | 4269.29 |
832145 | 恒合股份 | 10.86 | -5.97 | 8.79 | 4251.56 |
871694 | 中??萍?/td> | 17.86 | -5.60 | 5.07 | 4243.74 |
831039 | 國(guó)義招標(biāo) | 9.52 | -7.12 | 2.89 | 4216.78 |
832802 | 保麗潔 | 18.28 | -5.92 | 14.41 | 4134.24 |
834407 | 馳誠(chéng)股份 | 18.04 | -1.42 | 8.81 | 4110.39 |
430685 | 新芝生物 | 12.53 | -3.54 | 6.11 | 4109.43 |
871970 | 大禹生物 | 6.69 | -8.73 | 8.75 | 4068.09 |
830879 | 基康儀器 | 13.75 | -5.69 | 2.54 | 3891.09 |
872392 | 佳合科技 | 21.50 | -4.36 | 6.43 | 3841.50 |
834058 | 華洋賽車 | 27.17 | -3.55 | 10.31 | 3840.77 |
836871 | 派特爾 | 12.69 | -7.51 | 7.53 | 3792.24 |
873527 | 夜光明 | 13.07 | -9.86 | 7.88 | 3739.59 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 6.47 | -4.29 | 6.53 | 3731.39 |
838262 | 太湖雪 | 16.95 | -7.38 | 8.58 | 3727.32 |
871245 | 威博液壓 | 18.00 | -6.54 | 8.44 | 3688.41 |
836419 | 萬(wàn)德股份 | 11.17 | -4.45 | 5.87 | 3572.00 |
838171 | 邦德股份 | 16.82 | -5.56 | 4.07 | 3538.64 |
836504 | 博迅生物 | 20.50 | -7.99 | 13.56 | 3501.12 |
871634 | 新威凌 | 20.34 | -1.93 | 5.33 | 3482.07 |
833455 | 匯隆活塞 | 9.46 | -4.06 | 7.10 | 3411.63 |
870508 | 豐安股份 | 13.82 | -7.62 | 6.05 | 3393.21 |
831856 | 浩淼科技 | 10.18 | -5.39 | 7.12 | 3390.85 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.38 | -2.04 | 4.08 | 3374.44 |
839729 | 永順生物 | 8.13 | -4.47 | 5.08 | 3284.86 |
839273 | 一致魔芋 | 22.25 | -2.46 | 2.99 | 3279.06 |
836942 | 恒立鉆具 | 14.61 | -6.35 | 5.36 | 3246.07 |
837344 | 三元基因 | 21.57 | -3.19 | 1.31 | 3157.78 |
831834 | 三維股份 | 9.33 | -6.33 | 5.09 | 2976.62 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 13.36 | -9.67 | 8.27 | 2975.46 |
872895 | 花溪科技 | 13.47 | -7.42 | 7.52 | 2895.13 |
836422 | 潤(rùn)普食品 | 10.19 | -4.94 | 4.29 | 2873.04 |
834765 | 美之高 | 13.90 | -7.27 | 4.59 | 2754.32 |
873339 | 恒太照明 | 7.67 | -3.76 | 2.06 | 2418.24 |
838810 | 春光藥裝 | 10.17 | -7.29 | 4.82 | 2187.93 |
836957 | 漢維科技 | 11.42 | -6.47 | 2.87 | 1373.25 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤