證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,11月18日有52家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購4615.79萬股,回購金額12.85億港元。
騰訊控股回購數(shù)量173.00萬股,回購金額7.03億港元,回購最高價(jià)為412.800港元,最低價(jià)為401.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額919.65億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量669.50萬股,回購金額3.84億港元,回購最高價(jià)為58.100港元,最低價(jià)為56.900港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額266.89億港元;新秀麗回購數(shù)量174.51萬股,回購金額3215.08萬港元,回購最高價(jià)為19.080港元,最低價(jià)為18.220港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額8.40億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),11月18日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為7.03億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為3.84億港元;回購金額居前的還有新秀麗、中遠(yuǎn)??氐??;刭彅?shù)量上看,11月18日回購股數(shù)最多的是中國石油化工股份,當(dāng)日回購量為670.00萬股;其次是友邦保險(xiǎn)、協(xié)合新能源等,回購數(shù)量分別為669.50萬股、617.00萬股。
值得關(guān)注的是,本次回購7.03億港元的騰訊控股,年內(nèi)則進(jìn)行多次回購,合計(jì)回購金額為919.65億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月18日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 173.00 | 70289.33 | 412.800 | 401.800 | 9196507.00 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 669.50 | 38427.08 | 58.100 | 56.900 | 2668917.62 |
01910 | 新秀麗 | 174.51 | 3215.08 | 19.080 | 18.220 | 84007.06 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 260.00 | 3143.46 | 12.240 | 12.000 | 97825.48 |
01093 | 石藥集團(tuán) | 573.00 | 2952.67 | 5.200 | 5.100 | 118996.92 |
00386 | 中國石油化工股份 | 670.00 | 2816.68 | 4.260 | 4.160 | 177374.73 |
01024 | 快手-W | 23.80 | 1196.35 | 50.350 | 49.800 | 419764.22 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 149.00 | 1016.67 | 6.980 | 6.710 | 72617.11 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 963.16 | 16.300 | 15.920 | 47510.37 |
00019 | 太古股份公司A | 10.00 | 652.09 | 65.500 | 64.700 | 298214.71 |
01519 | 極兔速遞-W | 91.00 | 537.17 | 5.910 | 5.870 | 7375.34 |
02517 | 鍋圈 | 250.00 | 502.38 | 2.020 | 2.000 | 5538.64 |
00551 | 裕元集團(tuán) | 29.00 | 456.65 | 15.940 | 15.620 | 6676.12 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 617.00 | 327.01 | 0.530 | 0.530 | 6679.38 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 18.00 | 299.96 | 16.700 | 16.600 | 21500.53 |
00087 | 太古股份公司B | 25.00 | 262.78 | 10.600 | 10.400 | 52259.78 |
06667 | 美因基因 | 19.30 | 148.24 | 7.700 | 7.610 | 6508.48 |
02411 | 百果園集團(tuán) | 100.00 | 129.57 | 1.310 | 1.280 | 2535.00 |
01458 | 周黑鴨 | 59.85 | 98.88 | 1.660 | 1.640 | 25382.68 |
00338 | 上海石油化工股份 | 83.40 | 98.56 | 1.200 | 1.170 | 9927.08 |
09959 | 聯(lián)易融科技-W | 59.05 | 98.54 | 1.700 | 1.640 | 28782.70 |
01358 | 普華和順 | 95.20 | 96.50 | 1.020 | 1.000 | 7592.34 |
01846 | 德視佳 | 20.00 | 84.75 | 4.300 | 4.200 | 2868.09 |
01672 | 歌禮制藥-B | 50.00 | 83.11 | 1.680 | 1.600 | 9637.94 |
06826 | 昊海生物科技 | 2.00 | 57.30 | 28.850 | 28.400 | 14219.41 |
00116 | 周生生 | 8.80 | 56.67 | 6.500 | 6.380 | 2436.43 |
00315 | 數(shù)碼通電訊 | 14.20 | 56.17 | 3.970 | 3.940 | 604.81 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 54.77 | 11.020 | 10.860 | 3120.61 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 22.75 | 40.87 | 1.810 | 1.781 | 2609.46 |
01873 | 維亞生物 | 44.10 | 38.75 | 0.890 | 0.870 | 2035.44 |
06626 | 越秀服務(wù) | 11.00 | 34.84 | 3.180 | 3.140 | 2528.27 |
09886 | 叮當(dāng)健康 | 59.65 | 34.13 | 0.590 | 0.550 | 903.59 |
06078 | 海吉亞醫(yī)療 | 1.76 | 29.92 | 17.000 | 17.000 | 14113.90 |
03650 | KEEP | 5.00 | 29.55 | 6.000 | 5.800 | 6402.92 |
01477 | 歐康維視生物-B | 5.25 | 26.79 | 5.280 | 5.002 | 9781.81 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 20.00 | 23.78 | 1.190 | 1.180 | 444.03 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 40.00 | 22.96 | 0.580 | 0.570 | 5556.31 |
00580 | 賽晶科技 | 14.00 | 16.35 | 1.180 | 1.160 | 3102.88 |
02886 | 濱海投資 | 12.40 | 13.89 | 1.120 | 1.120 | 326.44 |
01936 | 利特米 | 19.00 | 13.39 | 0.710 | 0.700 | 359.11 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 10.00 | 10.40 | 1.040 | 1.040 | 5136.17 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 11.20 | 4.98 | 0.445 | 0.440 | 129.36 |
01061 | 億勝生物科技 | 1.90 | 4.82 | 2.590 | 2.530 | 64.88 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.00 | 4.54 | 1.140 | 1.130 | 1099.71 |
08188 | 駿杰集團(tuán)控股 | 10.00 | 3.55 | 0.355 | 0.355 | 138.81 |
02306 | 樂華娛樂 | 4.50 | 2.97 | 0.660 | 0.650 | 444.56 |
02392 | 玄武云 | 2.25 | 1.95 | 0.880 | 0.850 | 233.96 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.96 | 1.46 | 1.540 | 1.500 | 590.47 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.74 | 3.720 | 3.710 | 226.28 |
01183 | 澳能建設(shè) | 4.00 | 0.73 | 0.187 | 0.182 | 41.91 |
02458 | 望塵科技控股 | 0.16 | 0.64 | 4.010 | 4.000 | 6.77 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 2.10 | 0.30 | 0.144 | 0.139 | 59.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股