中國(guó)基金報(bào)
南深
2024-11-19 10:44
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至11月18日收盤,兩市共1474只個(gè)股流通市值低于30億元,其中798只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?134只個(gè)股總市值低于50億元,其中1049只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為拓山重工4.47億元、霍普股份4.61億元、康力源4.68億元??偸兄底钚〉那?只股票分別為*ST美訊5.88億元、*ST博信6.21億元、*ST大藥7.36億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值 (億元) | 總市值 (億元) | 市盈率 (倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001226 | 拓山重工 | 4.47 | 17.88 | 87.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
301024 | 霍普股份 | 4.61 | 16.53 | - | 建筑裝飾 |
301287 | 康力源 | 4.68 | 18.70 | 32.75 | 輕工制造 |
301113 | 雅藝科技 | 4.69 | 17.76 | 238.14 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.85 | 14.76 | 282.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
001259 | 利仁科技 | 4.86 | 16.32 | 121.22 | 家用電器 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 4.88 | 18.04 | 39.41 | 醫(yī)藥生物 |
001260 | 坤泰股份 | 4.95 | 17.93 | 32.75 | 汽車 |
001234 | 泰慕士 | 4.95 | 18.64 | 21.50 | 紡織服飾 |
301588 | 美新科技 | 5.00 | 25.01 | 45.23 | 輕工制造 |
600898 | *ST美訊 | 5.20 | 5.88 | - | 電子 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 5.26 | 14.81 | 51.42 | 環(huán)保 |
603307 | 揚(yáng)州金泉 | 5.30 | 20.89 | 14.36 | 紡織服飾 |
301037 | 保立佳 | 5.34 | 14.93 | - | 基礎(chǔ)化工 |
603048 | 浙江黎明 | 5.34 | 20.81 | 42.44 | 汽車 |
300965 | *ST恒宇 | 5.39 | 19.67 | 76.67 | 國(guó)防軍工 |
301446 | 福事特 | 5.41 | 21.65 | 31.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
001209 | 洪興股份 | 5.52 | 18.03 | 18.81 | 紡織服飾 |
301107 | 瑜欣電子 | 5.56 | 19.44 | 31.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
603280 | 南方路機(jī) | 5.63 | 21.83 | 19.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
001331 | 勝通能源 | 5.63 | 22.54 | 69.90 | 公用事業(yè) |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 5.73 | 22.92 | 68.22 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 5.77 | 19.62 | 109.79 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 5.87 | 20.41 | 46.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
603272 | 聯(lián)翔股份 | 5.90 | 14.39 | - | 輕工制造 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 5.93 | 16.11 | 34.40 | 基礎(chǔ)化工 |
603216 | 夢(mèng)天家居 | 5.94 | 23.34 | 42.78 | 輕工制造 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 6.10 | 23.24 | 26.31 | 汽車 |
001368 | 通達(dá)創(chuàng)智 | 6.14 | 22.15 | 19.80 | 輕工制造 |
301359 | 東南電子 | 6.14 | 20.11 | 45.20 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
低市值、小市值