滬指本周下跌3.52%,深成指下跌3.70%,創(chuàng)業(yè)板指下跌3.36%,滬深300指數(shù)下跌3.29%??山灰譇股中,上漲的有1047只,占比19.54%,下跌的4292只。
資金面上,本周主力資金合計凈流出3859.90億元,各交易日資金均為凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出1106.60億元;科創(chuàng)板主力資金凈流出226.91億元;滬深300成份股主力資金凈流出1019.64億元。
本周主力資金流向概況(單位:億元)
日期 | 深滬兩市 | 創(chuàng)業(yè)板 | 科創(chuàng)板 | 滬深300 |
---|---|---|---|---|
一周合計 | -3859.90 | -1106.60 | -226.91 | -1019.64 |
11月15日 | -709.02 | -243.12 | -69.44 | -187.86 |
11月14日 | -1084.36 | -335.69 | -71.19 | -353.56 |
11月13日 | -498.81 | -91.46 | -27.72 | -50.71 |
11月12日 | -1327.57 | -401.46 | -98.72 | -438.44 |
11月11日 | -240.13 | -34.88 | 40.16 | 10.92 |
行業(yè)來看,申萬所屬的一級行業(yè)中,本周上漲的有1個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒,漲幅為1.07%。跌幅居前的行業(yè)為房地產(chǎn)、國防軍工,跌幅為8.91%、8.79%。
行業(yè)資金流向方面,本周所屬的申萬行業(yè)主力資金均呈凈流出狀態(tài),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周下跌4.15%,凈流出資金683.06億元,其次是計算機行業(yè),周跌幅為3.41%,凈流出資金為528.73億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、電力設(shè)備、國防軍工等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) | 行業(yè) | 日漲跌幅(%) | 資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
綜合 | -2.03 | -2.60 | 通信 | -2.12 | -75.25 |
銀行 | -1.98 | -5.44 | 食品飲料 | -3.56 | -76.48 |
紡織服飾 | -3.38 | -13.19 | 建筑裝飾 | -4.01 | -78.42 |
美容護(hù)理 | -6.88 | -13.48 | 交通運輸 | -3.34 | -78.66 |
傳媒 | 1.07 | -15.09 | 房地產(chǎn) | -8.91 | -95.02 |
建筑材料 | -5.24 | -17.59 | 基礎(chǔ)化工 | -3.57 | -116.78 |
社會服務(wù) | -2.41 | -18.95 | 有色金屬 | -5.71 | -163.84 |
石油石化 | -1.38 | -20.42 | 汽車 | -2.46 | -185.21 |
煤炭 | -3.45 | -23.24 | 醫(yī)藥生物 | -3.92 | -187.15 |
輕工制造 | -3.68 | -26.11 | 機械設(shè)備 | -4.67 | -195.25 |
鋼鐵 | -6.29 | -26.28 | 國防軍工 | -8.79 | -249.68 |
環(huán)保 | -4.82 | -32.62 | 電力設(shè)備 | -2.66 | -254.12 |
農(nóng)林牧漁 | -6.06 | -42.09 | 非銀金融 | -7.65 | -451.20 |
公用事業(yè) | -3.02 | -50.65 | 計算機 | -3.41 | -528.73 |
家用電器 | -1.50 | -66.53 | 電子 | -4.15 | -683.06 |
商貿(mào)零售 | -5.55 | -66.75 | - | - | - |
個股方面,本周資金凈流入的個股共有1117只,凈流入資金在億元以上的有106只,凈流入資金最多的是中國聯(lián)通,本周上漲11.95%,資金凈流入20.59億元,其次是寧德時代、三六零等,凈流入資金分別為14.97億元、14.37億元。資金凈流出超億元的有837只,凈流出資金規(guī)模居前的個股為東方財富、上海電氣、中國長城,分別凈流出資金120.25億元、71.88億元、63.90億元。(數(shù)據(jù)寶)
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力資金、主力動向、資金、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出