證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
張達(dá)
2024-11-16 07:34
截至11月15日收盤(pán),短劇游戲概念上漲1.28%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內(nèi),24股上漲,天娛數(shù)科、省廣集團(tuán)等漲停,紫天科技、藍(lán)色光標(biāo)、思美傳媒等漲幅居前,分別上漲10.69%、7.48%、6.75%。跌幅居前的有吉視傳媒、完美世界、創(chuàng)維數(shù)字等,分別下跌3.87%、3.07%、3.02%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 2.46 | 國(guó)家大基金持股 | -4.90 |
Sora概念(文生視頻) | 2.27 | 租售同權(quán) | -4.06 |
快手概念 | 2.22 | 存儲(chǔ)芯片 | -4.01 |
短劇游戲 | 1.28 | 光刻機(jī) | -3.96 |
抖音概念 | 0.92 | 轉(zhuǎn)基因 | -3.91 |
虛擬數(shù)字人 | 0.72 | TOPCON電池 | -3.88 |
多模態(tài)AI | 0.57 | BC電池 | -3.83 |
Web3.0 | 0.44 | 汽車(chē)芯片 | -3.64 |
AI語(yǔ)料 | 0.42 | 軍工信息化 | -3.64 |
丙烯酸 | 0.41 | HJT電池 | -3.60 |
資金面上看,今日短劇游戲概念板塊獲主力資金凈流入14.78億元,其中,22股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是省廣集團(tuán),今日主力資金凈流入7.37億元,凈流入資金居前的還有天娛數(shù)科、藍(lán)色光標(biāo)、中廣天擇等,主力資金分別凈流入3.00億元、2.78億元、1.15億元。
資金流入比率方面,天娛數(shù)科、省廣集團(tuán)、麗尚國(guó)潮等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為33.79%、19.43%、13.66%。(數(shù)據(jù)寶)
短劇游戲概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002400 | 省廣集團(tuán) | 9.96 | 27.14 | 73735.25 | 19.43 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 10.12 | 12.49 | 30030.70 | 33.79 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 7.48 | 26.58 | 27780.50 | 4.18 |
603721 | 中廣天擇 | 4.85 | 22.42 | 11495.62 | 11.62 |
300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | 1.04 | 18.17 | 7434.57 | 7.96 |
002995 | 天地在線 | 5.46 | 34.95 | 6758.69 | 7.12 |
002238 | 天威視訊 | 3.23 | 10.58 | 4957.90 | 5.46 |
300280 | 紫天科技 | 10.69 | 27.67 | 4683.43 | 6.21 |
600640 | 國(guó)脈文化 | 2.89 | 3.59 | 4637.30 | 11.90 |
002343 | 慈文傳媒 | 2.58 | 13.82 | 3140.94 | 6.45 |
603598 | 引力傳媒 | 2.50 | 11.82 | 2738.74 | 5.30 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 2.92 | 7.61 | 2721.08 | 4.46 |
603533 | 掌閱科技 | -0.44 | 8.16 | 1398.12 | 1.85 |
601921 | 浙版?zhèn)髅?/td> | 0.99 | 7.78 | 1109.85 | 4.11 |
300133 | 華策影視 | 0.37 | 11.09 | 867.16 | 0.56 |
600738 | 麗尚國(guó)潮 | 0.84 | 1.24 | 614.03 | 13.66 |
300291 | 百納千成 | -0.18 | 4.31 | 593.63 | 2.66 |
300770 | 新媒股份 | -0.59 | 2.11 | 392.08 | 1.89 |
601599 | 浙文影業(yè) | 0.00 | 2.48 | 390.80 | 3.69 |
600637 | 東方明珠 | -1.07 | 1.30 | 360.83 | 0.98 |
603103 | 橫店影視 | -0.79 | 0.60 | 131.98 | 2.45 |
002712 | 思美傳媒 | 6.75 | 19.32 | 36.72 | 0.05 |
603868 | 飛科電器 | 0.10 | 0.42 | -23.72 | -0.31 |
300528 | 幸福藍(lán)海 | 2.02 | 3.74 | -34.56 | -0.27 |
300571 | 平治信息 | 0.30 | 5.13 | -157.52 | -0.97 |
301262 | ??垂煞?/td> | 0.08 | 3.12 | -183.80 | -1.77 |
002878 | 元隆雅圖 | 2.39 | 11.52 | -201.71 | -0.58 |
000892 | 歡瑞世紀(jì) | -0.31 | 4.58 | -305.97 | -2.83 |
300182 | 捷成股份 | 0.87 | 10.67 | -391.15 | -0.27 |
300987 | 川網(wǎng)傳媒 | -0.66 | 4.84 | -403.54 | -2.84 |
002181 | 粵傳媒 | -0.47 | 1.61 | -450.91 | -5.72 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | -0.13 | 1.16 | -805.05 | -5.38 |
002127 | 南極電商 | -1.79 | 2.51 | -996.70 | -5.94 |
300413 | 芒果超媒 | -0.25 | 3.02 | -1034.46 | -1.18 |
002739 | 萬(wàn)達(dá)電影 | 1.16 | 2.45 | -1138.71 | -1.78 |
002195 | 巖山科技 | -0.31 | 5.56 | -1341.70 | -1.32 |
002291 | 遙望科技 | -0.15 | 15.18 | -1501.29 | -1.67 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | -3.02 | 3.39 | -1854.22 | -3.78 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 3.08 | 18.31 | -2074.18 | -1.84 |
300027 | 華誼兄弟 | -1.96 | 6.96 | -2316.50 | -4.31 |
002605 | 姚記科技 | -2.16 | 19.76 | -2490.19 | -1.09 |
002429 | 兆馳股份 | -2.48 | 1.51 | -3216.25 | -9.06 |
002624 | 完美世界 | -3.07 | 4.31 | -3589.40 | -3.77 |
601929 | 吉視傳媒 | -3.87 | 4.51 | -4680.17 | -16.56 |
300364 | 中文在線 | -1.52 | 13.27 | -8982.05 | -3.44 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。