【盤(pán)中播報(bào)】39只個(gè)股突破半年線
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-15 10:37

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29,上證綜指3382.59點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.08%,A股總成交額為7796.24億元。到目前為止,今日有39只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有太平鳥(niǎo)、思泉新材、廈門(mén)象嶼等,乖離率分別為7.63%、2.75%、2.70%;招商南油、昊華能源、金帝股份等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月15日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
603877太平鳥(niǎo) 10.02 1.20 13.47 14.50 7.63
301489思泉新材 3.30 3.78 66.98 68.82 2.75
600057廈門(mén)象嶼 3.18 0.84 6.00 6.16 2.70
601156東航物流 4.36 1.21 16.82 17.25 2.57
300736百邦科技 2.85 2.92 10.90 11.17 2.46
603518錦泓集團(tuán) 2.09 0.78 7.65 7.80 1.97
601098中南傳媒 2.00 0.30 12.52 12.76 1.88
000426興業(yè)銀錫 3.72 1.06 12.88 13.10 1.69
601022寧波遠(yuǎn)洋 1.63 1.95 8.58 8.72 1.65
601298青島港 3.26 0.20 8.74 8.88 1.64
600873梅花生物 2.62 0.46 10.03 10.19 1.61
600818中路股份 1.59 1.45 13.89 14.10 1.54
000818航錦科技 2.54 0.96 19.49 19.79 1.53
300740水羊股份 1.37 0.79 13.13 13.33 1.52
600018上港集團(tuán) 2.19 0.11 6.00 6.07 1.17
601566九牧王 1.62 0.16 8.07 8.16 1.10
600755廈門(mén)國(guó)貿(mào) 1.35 0.32 6.69 6.76 0.99
603886元祖股份 0.86 0.24 13.87 14.00 0.90
600012皖通高速 3.98 0.61 14.24 14.36 0.81
603599廣信股份 0.62 0.33 11.29 11.38 0.79
000338濰柴動(dòng)力 1.48 0.78 13.63 13.74 0.79
300849錦盛新材 0.83 0.93 13.32 13.40 0.62
301376致歐科技 2.17 0.69 19.71 19.80 0.46
601991大唐發(fā)電 0.69 0.28 2.89 2.90 0.38
002182寶武鎂業(yè) 0.75 0.86 10.74 10.78 0.34
601928鳳凰傳媒 1.61 0.35 10.71 10.75 0.34
600395盤(pán)江股份 0.55 0.26 5.51 5.53 0.34
002727一心堂 -0.14 0.93 14.36 14.41 0.34
600201生物股份 2.06 0.75 6.90 6.92 0.33
600582天地科技 1.48 0.75 6.17 6.19 0.30
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤(pán)
復(fù)盤(pán)、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換