以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為11.65元,其中股價(jià)超過(guò)100元的有81只,相比上一個(gè)交易日減少3只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來(lái)受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月14日收盤,滬指報(bào)收3379.84點(diǎn),下跌1.73%,A股平均股價(jià)為11.65元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過(guò)100元的有81只,股價(jià)在50元至100元的有286只,股價(jià)在30元至50元的有586只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1573.80元,下跌0.30%,其次是寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為469.00元、449.31元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌3.20%,跑輸滬指1.47個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有6只,漲幅居前的有國(guó)盾量子、財(cái)富趨勢(shì)等,下跌的有75只,跌幅居前的有強(qiáng)達(dá)電路、港迪技術(shù)等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲19.60%,其間滬指上漲5.04%,漲幅居前的有浩歐博、茂萊光學(xué)、天承科技等,漲幅分別為335.59%、140.69%、83.57%,今年以來(lái)平均漲幅為38.05%,強(qiáng)于滬指24.44%,累計(jì)漲幅居前的有羅博特科、寒武紀(jì)、浩歐博等,漲幅分別為262.53%、247.51%、245.29%。
最新百元股中,以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有27只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有12只股來(lái)自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比14.81%;11只股來(lái)自醫(yī)藥生物行業(yè),占比13.58%。
所屬板塊來(lái)看,百元股中,主板有21只、創(chuàng)業(yè)板有20只、北交所有1只,另有39只來(lái)自科創(chuàng)板,占百元股的比例為48.15%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有邁為股份、德賽西威、北方華創(chuàng)等3只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1573.80 | -0.30 | 0.23 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 469.00 | -1.05 | 0.03 | 電子 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 449.31 | -3.99 | 1.95 | 電子 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 399.00 | -3.72 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 338.80 | -1.61 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300033 | 同花順 | 317.96 | -0.01 | 9.58 | 計(jì)算機(jī) |
688111 | 金山辦公 | 303.00 | -3.19 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
002594 | 比亞迪 | 294.75 | -1.94 | 1.07 | 汽車 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 284.02 | -0.34 | 0.10 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 277.00 | 5.40 | 0.08 | 通信 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 276.60 | -3.52 | 0.53 | 醫(yī)藥生物 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 275.00 | -2.48 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
688615 | 合合信息 | 267.87 | 0.86 | 0.10 | 計(jì)算機(jī) |
600436 | 片仔癀 | 247.96 | -1.22 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 247.51 | 1.18 | 0.03 | 電子 |
832982 | 錦波生物 | 237.32 | -1.93 | 0.81 | 美容護(hù)理 |
688012 | 中微公司 | 235.00 | -3.09 | 0.02 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 226.90 | -1.76 | 0.02 | 家用電器 |
300896 | 愛(ài)美客 | 224.61 | -3.18 | 1.92 | 美容護(hù)理 |
600809 | 山西汾酒 | 221.21 | -0.82 | 0.41 | 食品飲料 |
605499 | 東鵬飲料 | 215.53 | -1.69 | 0.28 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 215.30 | -2.29 | 3.22 | 傳媒 |
300757 | 羅博特科 | 210.30 | -7.76 | 6.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 205.50 | -0.67 | 0.04 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 202.86 | -2.38 | 0.55 | 食品飲料 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 197.78 | 3.11 | 0.06 | 計(jì)算機(jī) |
688188 | 柏楚電子 | 197.60 | -3.22 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688120 | 華海清科 | 196.46 | -5.09 | 0.02 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 187.35 | -5.50 | 7.44 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 185.50 | -2.53 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 168.82 | -3.93 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 153.68 | -3.77 | 0.03 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 153.49 | -0.29 | 0.56 | 食品飲料 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 152.53 | -1.45 | 0.88 | 汽車 |
688498 | 源杰科技 | 149.10 | -5.73 | 0.05 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 148.81 | -4.79 | 3.55 | 通信 |
688032 | 禾邁股份 | 146.80 | -2.50 | 0.05 | 電力設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 146.30 | -6.04 | 0.02 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 144.61 | -0.88 | 1.03 | 食品飲料 |
301592 | 六九一二 | 144.60 | -4.61 | 16.17 | 國(guó)防軍工 |
688279 | 峰岹科技 | 143.01 | -4.36 | 0.02 | 電子 |
688603 | 天承科技 | 141.90 | 2.83 | 0.04 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 141.04 | -2.54 | 0.39 | 汽車 |
601127 | 賽力斯 | 140.31 | -2.85 | 5.18 | 汽車 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 137.88 | -1.76 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
300502 | 新易盛 | 136.10 | -4.14 | 5.62 | 通信 |
301269 | 華大九天 | 131.99 | -7.52 | 5.21 | 計(jì)算機(jī) |
002920 | 德賽西威 | 130.58 | -3.12 | 0.85 | 計(jì)算機(jī) |
300751 | 邁為股份 | 130.55 | -5.40 | 2.53 | 電力設(shè)備 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 127.28 | -4.08 | 0.02 | 電子 |
600563 | 法拉電子 | 127.05 | -4.11 | 1.78 | 電子 |
688041 | 海光信息 | 126.70 | -3.66 | 0.03 | 電子 |
300394 | 天孚通信 | 125.50 | -6.08 | 3.00 | 通信 |
688052 | 納芯微 | 125.00 | -4.57 | 0.02 | 電子 |
301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技 | 120.83 | -7.05 | 22.45 | 基礎(chǔ)化工 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 120.30 | -5.92 | 0.02 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 120.00 | -3.83 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
688017 | 綠的諧波 | 119.99 | -6.61 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 119.65 | -6.52 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301626 | 蘇州天脈 | 119.02 | -6.21 | 16.14 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 118.00 | 2.75 | 0.09 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.53 | -3.15 | 0.03 | 電子 |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 114.02 | -1.70 | 29.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
301031 | 中熔電氣 | 112.00 | -3.96 | 1.73 | 電子 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 111.98 | -3.25 | 1.76 | 醫(yī)藥生物 |
002850 | 科達(dá)利 | 111.14 | -3.75 | 1.78 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 110.60 | -5.82 | 0.03 | 電子 |
301633 | 港迪技術(shù) | 110.54 | -7.79 | 30.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
603501 | 韋爾股份 | 110.33 | -2.84 | 1.88 | 電子 |
002916 | 深南電路 | 109.38 | -4.85 | 1.63 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 107.36 | -5.15 | 0.04 | 電子 |
688083 | 中望軟件 | 107.14 | -4.76 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 105.84 | -5.16 | 2.96 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 105.20 | -4.74 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
301004 | 嘉益股份 | 104.95 | -0.19 | 1.10 | 輕工制造 |
688281 | 華秦科技 | 104.15 | -3.48 | 0.03 | 國(guó)防軍工 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 103.66 | -1.30 | 2.18 | 通信 |
688631 | 萊斯信息 | 103.57 | -5.37 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
300803 | 指南針 | 102.80 | -3.38 | 5.30 | 計(jì)算機(jī) |
688361 | 中科飛測(cè) | 101.70 | -7.07 | 0.04 | 電子 |
301628 | 強(qiáng)達(dá)電路 | 101.34 | -7.94 | 27.94 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股