中國基金報
江右
2024-11-16 16:44
證券時報•數據寶統(tǒng)計,截至(11月14日)收盤,滬指報3379.84點,跌59.44點,跌幅為1.73%;深成指報11037.78點,跌321.51點,跌幅為2.83%;創(chuàng)業(yè)板指報2334.96點,跌82.29點,跌幅為3.40%。個股方面,今日108只A股換手率超過20%,其中,靈鴿科技、聚星科技等5只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)
11月14日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
833284 | 靈鴿科技 | 18.76 | 73.39 | 16.38 |
920111 | 聚星科技 | 37.51 | 70.83 | -6.62 |
830779 | 武漢藍電 | 49.20 | 58.04 | 29.99 |
920066 | 科拜爾 | 49.76 | 53.67 | -12.85 |
002402 | 和而泰 | 18.79 | 50.36 | 10.01 |
831396 | 許昌智能 | 14.87 | 47.43 | 17.36 |
920088 | 科力股份 | 31.52 | 42.72 | -13.36 |
603918 | 金橋信息 | 17.01 | 42.56 | -7.35 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 41.49 | 41.91 | 9.82 |
300245 | 天璣科技 | 15.18 | 41.72 | 8.12 |
600206 | 有研新材 | 18.95 | 40.32 | -2.62 |
603205 | 健爾康 | 51.55 | 39.97 | -9.99 |
870436 | 大地電氣 | 29.69 | 38.36 | 29.99 |
603955 | 大千生態(tài) | 20.65 | 37.85 | 10.02 |
300840 | 酷特智能 | 14.33 | 37.54 | 20.02 |
300386 | 飛天誠信 | 20.48 | 37.45 | 19.98 |
002261 | 拓維信息 | 26.39 | 36.14 | 8.29 |
002995 | 天地在線 | 22.71 | 35.74 | 3.18 |
603211 | 晉拓股份 | 17.01 | 35.66 | 0.35 |
688573 | 信宇人 | 24.64 | 35.53 | 20.02 |
300484 | 藍海華騰 | 26.55 | 34.79 | -8.07 |
002657 | 中科金財 | 23.22 | 34.54 | 10.00 |
300785 | 值得買 | 29.99 | 33.71 | -12.10 |
300010 | 豆神教育 | 10.80 | 33.43 | 2.86 |
300340 | 科恒股份 | 12.25 | 33.30 | -4.15 |
832175 | 東方碳素 | 13.71 | 33.22 | 6.94 |
836699 | 海達爾 | 47.57 | 32.88 | 9.91 |
603716 | 塞力醫(yī)療 | 9.12 | 32.51 | -1.94 |
301522 | 上大股份 | 50.31 | 32.33 | 2.63 |
002862 | 實豐文化 | 23.97 | 31.47 | 9.90 |
002583 | 海能達 | 21.35 | 31.41 | -0.05 |
300607 | 拓斯達 | 21.35 | 31.32 | -0.14 |
300050 | 世紀鼎利 | 7.32 | 31.18 | -10.18 |
832522 | 納科諾爾 | 63.00 | 30.96 | -14.83 |
001255 | 博菲電氣 | 28.91 | 30.75 | -2.33 |
871263 | 萊賽激光 | 24.29 | 30.69 | 8.92 |
301633 | 港迪技術 | 110.54 | 30.61 | -7.79 |
836961 | 西磁科技 | 39.86 | 30.28 | -11.22 |
831627 | 力王股份 | 28.18 | 30.01 | -0.49 |
301596 | 瑞迪智驅 | 114.02 | 29.73 | -1.70 |
873152 | 天宏鋰電 | 17.21 | 29.68 | 2.32 |
920016 | 中草香料 | 29.01 | 29.42 | -11.69 |
301171 | 易點天下 | 28.01 | 28.65 | -9.18 |
300899 | 上海凱鑫 | 24.09 | 28.63 | -15.00 |
002232 | 啟明信息 | 27.72 | 28.45 | 3.39 |
300654 | 世紀天鴻 | 13.15 | 28.27 | 17.94 |
002400 | 省廣集團 | 7.63 | 28.22 | -2.18 |
300018 | 中元股份 | 7.45 | 28.12 | 5.67 |
301628 | 強達電路 | 101.34 | 27.94 | -7.94 |
832171 | 志晟信息 | 26.00 | 26.82 | 13.99 |
920019 | 銅冠礦建 | 27.11 | 26.61 | -10.73 |
603097 | 江蘇華辰 | 23.39 | 26.51 | 1.43 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 32.28 | 25.61 | 1.64 |
300380 | 安碩信息 | 68.50 | 25.50 | 4.90 |
688530 | 歐萊新材 | 22.60 | 25.46 | -7.22 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 25.99 | 25.27 | 5.27 |
838227 | 美登科技 | 44.71 | 25.18 | -13.52 |
688691 | 燦芯股份 | 79.86 | 25.00 | -8.21 |
002469 | 三維化學 | 7.26 | 24.81 | 10.00 |
301209 | 聯(lián)合化學 | 29.07 | 24.78 | -6.83 |
002291 | 遙望科技 | 6.68 | 24.66 | -3.19 |
002165 | 紅寶麗 | 5.18 | 24.56 | -10.07 |
301556 | 托普云農 | 90.35 | 23.80 | -5.87 |
688584 | 上海合晶 | 22.10 | 23.49 | -5.72 |
920118 | 太湖遠大 | 29.02 | 23.44 | -9.17 |
300047 | 天源迪科 | 16.89 | 23.28 | 3.30 |
003023 | 彩虹集團 | 19.66 | 23.27 | 4.63 |
002510 | 天汽模 | 6.89 | 23.17 | -9.93 |
872953 | 國子軟件 | 41.26 | 23.10 | -7.38 |
688726 | 拉普拉斯 | 67.00 | 23.10 | -6.15 |
002530 | 金財互聯(lián) | 8.54 | 22.97 | 5.96 |
301325 | 曼恩斯特 | 56.23 | 22.97 | -12.39 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 8.63 | 22.80 | 5.89 |
002114 | 羅平鋅電 | 6.45 | 22.75 | 5.91 |
300624 | 萬興科技 | 67.56 | 22.72 | -1.21 |
688143 | 長盈通 | 27.10 | 22.68 | -1.74 |
870976 | 視聲智能 | 21.50 | 22.57 | 2.43 |
603153 | 上海建科 | 22.33 | 22.51 | 1.09 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 120.83 | 22.45 | -7.05 |
001223 | 歐克科技 | 41.69 | 22.43 | -6.48 |
300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 6.26 | 22.20 | -2.49 |
300622 | 博士眼鏡 | 48.97 | 22.12 | 4.84 |
002849 | 威星智能 | 19.49 | 22.07 | 1.25 |
301349 | 信德新材 | 36.11 | 22.04 | -11.67 |
603005 | 晶方科技 | 32.18 | 21.82 | -6.70 |
839719 | 寧新新材 | 13.78 | 21.62 | -2.68 |
002892 | 科力爾 | 16.00 | 21.55 | -5.33 |
301315 | 威士頓 | 50.80 | 21.52 | 0.12 |
836826 | 蓋世食品 | 13.45 | 21.48 | 1.66 |
301565 | 中侖新材 | 22.62 | 21.37 | -4.15 |
839725 | 惠豐鉆石 | 26.65 | 21.34 | 6.09 |
920002 | 萬達軸承 | 70.13 | 21.28 | -7.71 |
300493 | 潤欣科技 | 16.13 | 21.18 | -10.64 |
000560 | 我愛我家 | 3.86 | 21.18 | -3.26 |
001279 | 強邦新材 | 52.69 | 20.84 | -4.81 |
300844 | 山水比德 | 33.90 | 20.81 | -5.02 |
300878 | 維康藥業(yè) | 19.88 | 20.74 | -11.13 |
301613 | 新鋁時代 | 73.57 | 20.71 | -6.64 |
832110 | 雷特科技 | 30.61 | 20.50 | 0.82 |
300062 | 中能電氣 | 6.35 | 20.49 | 1.76 |
301266 | 宇邦新材 | 48.27 | 20.42 | -8.09 |
301326 | 捷邦科技 | 75.90 | 20.40 | 5.01 |
837046 | 億能電力 | 16.99 | 20.26 | -6.29 |
002765 | 藍黛科技 | 8.77 | 20.23 | -6.50 |
830896 | 旺成科技 | 19.15 | 20.21 | 6.39 |
301082 | 久盛電氣 | 12.28 | 20.16 | 3.28 |
300287 | 飛利信 | 5.77 | 20.16 | 1.23 |
002156 | 通富微電 | 34.59 | 20.03 | 2.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率