科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加15.82億元,其中,76股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有金山辦公、華虹公司、道通科技等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月13日,科創(chuàng)板兩融余額合計1420.07億元,較上一交易日增加15.87億元,其中,融資余額合計1415.86億元,較上一交易日增加15.82億元。為連續(xù)8個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有349只,其中,融資余額在10億元以上的有14只,融資余額在5000萬元至1億元的有151只,融資余額低于5000萬元的有75只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有318只,融資凈買入超千萬元的共有76只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有58只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有114只,融資凈買入不足百萬元的有70只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有33只,減少金額居前的有中芯國際、天合光能、百濟神州等,融資余額分別減少1.86億元、9198.01萬元、9043.73萬元。
融資凈買入金額最多的是金山辦公,該股最新融資余額16.23億元,環(huán)比上一日增加3.84億元,該股當日上漲10.18%,融資凈買入金額居前的還有華虹公司、道通科技、金博股份等,凈買入金額分別為1.68億元、7792.89萬元、7632.09萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲2.28%,漲幅居前的有海天瑞聲、天準科技、福昕軟件等,分別上漲20.00%、20.00%、16.43%,跌幅居前的有福光股份、精智達、安集科技等,跌幅分別為7.98%、5.85%、5.28%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,電子、機械設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有30只、11只、10只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為4.19%,融資余額占比最高的是金博股份,該股最新融資余額為7.72億元,占流通市值的比例為11.86%,融資余額占比較高的還有燦芯股份、上海合晶、統(tǒng)聯(lián)精密,占比分別為11.18%、8.52%、7.56%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山辦公 | 162287.39 | 38413.48 | 31.01 | 10.18 |
688347 | 華虹公司 | 115983.44 | 16803.61 | 16.94 | 0.48 |
688208 | 道通科技 | 52716.94 | 7792.89 | 17.35 | 1.73 |
688598 | 金博股份 | 77220.83 | 7632.09 | 10.97 | 1.69 |
688017 | 綠的諧波 | 50472.93 | 5499.03 | 12.23 | 2.37 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 71769.47 | 5460.68 | 8.24 | 0.68 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 21025.89 | 5193.81 | 32.81 | 9.34 |
688116 | 天奈科技 | 82142.29 | 5122.98 | 6.65 | 7.28 |
688008 | 瀾起科技 | 401931.47 | 5109.98 | 1.29 | 1.33 |
688343 | 云天勵飛 | 57479.94 | 4933.56 | 9.39 | 7.26 |
688787 | 海天瑞聲 | 28763.09 | 4840.01 | 20.23 | 20.00 |
688499 | 利元亨 | 26970.57 | 4674.51 | 20.97 | -3.85 |
688003 | 天準科技 | 26703.87 | 4378.43 | 19.61 | 20.00 |
688037 | 芯源微 | 59296.18 | 4196.58 | 7.62 | 5.99 |
688095 | 福昕軟件 | 18768.21 | 4063.04 | 27.63 | 16.43 |
688418 | 震有科技 | 43733.45 | 3989.43 | 10.04 | 1.72 |
688521 | 芯原股份 | 60049.15 | 3890.50 | 6.93 | -1.66 |
688165 | 埃夫特 | 18760.77 | 3598.25 | 23.73 | 7.46 |
688010 | 福光股份 | 14474.41 | 3264.48 | 29.12 | -7.98 |
688327 | 云從科技 | 51489.55 | 3151.73 | 6.52 | 5.57 |
688378 | 奧來德 | 24395.18 | 3040.11 | 14.24 | 11.55 |
688063 | 派能科技 | 89437.42 | 2968.90 | 3.43 | 0.49 |
688387 | 信科移動 | 31848.62 | 2840.58 | 9.79 | 1.02 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 93840.57 | 2784.69 | 3.06 | 1.04 |
688195 | 騰景科技 | 22155.99 | 2760.36 | 14.23 | 1.16 |
688041 | 海光信息 | 382751.71 | 2741.71 | 0.72 | 1.62 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 14039.23 | 2610.64 | 22.84 | 6.97 |
688401 | 路維光電 | 25332.90 | 2603.86 | 11.46 | -0.68 |
688012 | 中微公司 | 325287.93 | 2455.45 | 0.76 | -1.54 |
688019 | 安集科技 | 44212.60 | 2431.01 | 5.82 | -5.28 |
688627 | 精智達 | 15568.44 | 2324.90 | 17.55 | -5.85 |
688293 | 奧浦邁 | 25027.90 | 2204.69 | 9.66 | 4.66 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 90000.24 | 2202.50 | 2.51 | 0.62 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 54049.25 | 2180.04 | 4.20 | -3.69 |
688396 | 華潤微 | 74782.66 | 2134.71 | 2.94 | -1.09 |
688088 | 虹軟科技 | 34906.30 | 2108.81 | 6.43 | 2.84 |
688155 | 先惠技術 | 31442.50 | 1991.94 | 6.76 | 2.91 |
688032 | 禾邁股份 | 37829.64 | 1973.22 | 5.50 | 3.63 |
688728 | 格科微 | 38686.24 | 1826.34 | 4.95 | -0.70 |
688266 | 澤璟制藥 | 21138.40 | 1796.63 | 9.29 | 0.65 |
688258 | 卓易信息 | 25111.12 | 1753.97 | 7.51 | 2.11 |
688549 | 中巨芯 | 36621.13 | 1744.24 | 5.00 | -0.84 |
688091 | 上海誼眾 | 46170.88 | 1686.08 | 3.79 | 4.61 |
688047 | 龍芯中科 | 75888.78 | 1683.15 | 2.27 | 3.83 |
688448 | 磁谷科技 | 7856.42 | 1651.27 | 26.61 | -4.33 |
688362 | 甬矽電子 | 30484.52 | 1637.69 | 5.68 | 12.30 |
688120 | 華海清科 | 47546.85 | 1582.20 | 3.44 | -2.20 |
688439 | 振華風光 | 29578.06 | 1562.09 | 5.58 | 2.73 |
688584 | 上海合晶 | 11235.25 | 1450.27 | 14.82 | -2.37 |
688700 | 東威科技 | 37103.45 | 1443.72 | 4.05 | 6.10 |
688361 | 中科飛測 | 38390.10 | 1434.34 | 3.88 | -4.75 |
688007 | 光峰科技 | 41798.87 | 1424.88 | 3.53 | -0.22 |
688141 | 杰華特 | 31458.90 | 1352.58 | 4.49 | -2.60 |
688567 | 孚能科技 | 39271.25 | 1346.49 | 3.55 | -1.92 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 40586.83 | 1343.95 | 3.42 | -0.38 |
688320 | 禾川科技 | 20584.78 | 1305.15 | 6.77 | 12.24 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 27130.31 | 1297.13 | 5.02 | 2.85 |
688123 | 聚辰股份 | 49209.26 | 1289.58 | 2.69 | 1.18 |
688152 | 麒麟信安 | 11490.34 | 1280.79 | 12.55 | -4.88 |
688578 | 艾力斯 | 86402.44 | 1227.52 | 1.44 | -2.69 |
688185 | 康希諾 | 32364.87 | 1223.66 | 3.93 | 1.71 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 17972.64 | 1207.20 | 7.20 | 1.18 |
688621 | 陽光諾和 | 35952.82 | 1127.89 | 3.24 | -2.05 |
688711 | 宏微科技 | 25483.22 | 1125.64 | 4.62 | 6.42 |
688390 | 固德威 | 56516.59 | 1111.99 | 2.01 | 2.02 |
688187 | 時代電氣 | 44313.39 | 1111.24 | 2.57 | -0.62 |
688400 | 凌云光 | 26274.41 | 1105.52 | 4.39 | 2.10 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 71504.89 | 1094.20 | 1.55 | -0.35 |
688678 | 福立旺 | 12925.40 | 1093.09 | 9.24 | -4.70 |
688180 | 君實生物 | 121338.61 | 1076.54 | 0.90 | -3.60 |
688691 | 燦芯股份 | 24791.98 | 1074.74 | 4.53 | -3.88 |
688217 | 睿昂基因 | 5783.91 | 1056.75 | 22.35 | 3.51 |
688025 | 杰普特 | 17540.47 | 1056.49 | 6.41 | 7.38 |
688267 | 中觸媒 | 10045.20 | 1053.46 | 11.72 | 5.83 |
688573 | 信宇人 | 7198.48 | 1030.12 | 16.70 | 4.96 |
688478 | 晶升股份 | 13145.85 | 1011.22 | 8.33 | 6.47 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少