國際金融報
袁源
2024-11-17 17:56
滬深兩市全天主力資金凈流出498.81億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出27.72億元,主力資金凈流入的有215只股,主力資金凈流出的有358只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有292只,漲停的有唯賽勃、天準科技等3只,下跌的有276只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有215只,其中,4只個股主力資金凈流入超億元,甬矽電子主力資金凈流入1.32億元,凈流入資金居首;云從科技、燕東微緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.17億元、1.06億元。主力資金凈流出的有358只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌1.95%,全天主力資金凈流出11.64億元,其次是海光信息、國盾量子,主力資金凈流出分別為1.63億元、1.12億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有55只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是鼎陽科技、天承科技等2只股,主力資金均連續(xù)凈流入8天。主力資金連續(xù)流出的個股有114只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是晶豐明源,該股已連續(xù)13個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有悅安新材、圣諾生物等,主力資金分別連續(xù)流出12天、12天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688362 | 甬矽電子 | 13181.05 | 10.81 | 12.30 | 13.92 |
688327 | 云從科技 | 11710.28 | 13.87 | 5.57 | 8.18 |
688172 | 燕東微 | 10561.53 | 12.52 | 5.63 | 5.01 |
688343 | 云天勵飛 | 10282.57 | 11.28 | 7.26 | 8.97 |
688787 | 海天瑞聲 | 8294.90 | 10.67 | 20.00 | 15.10 |
688556 | 高測股份 | 7636.80 | 15.22 | 6.81 | 6.37 |
688095 | 福昕軟件 | 6338.98 | 10.01 | 16.43 | 8.58 |
688608 | 恒玄科技 | 6216.37 | 10.89 | 0.30 | 1.96 |
688111 | 金山辦公 | 5795.13 | 1.31 | 10.18 | 3.14 |
688387 | 信科移動 | 5301.19 | 11.07 | 1.02 | 5.00 |
688318 | 財富趨勢 | 5287.71 | 3.23 | 6.35 | 4.87 |
688568 | 中科星圖 | 5243.19 | 4.17 | -1.18 | 3.46 |
689009 | 九號公司 | 5222.08 | 7.32 | 5.11 | 2.75 |
688559 | 海目星 | 5080.41 | 7.03 | 4.25 | 7.35 |
688598 | 金博股份 | 4690.74 | 11.36 | 1.69 | 6.41 |
688378 | 奧來德 | 4640.71 | 10.90 | 11.55 | 8.04 |
688165 | 埃夫特 | 4633.07 | 11.50 | 7.46 | 6.31 |
688047 | 龍芯中科 | 4549.28 | 3.56 | 3.83 | 2.96 |
688332 | 中科藍訊 | 4289.50 | 13.21 | 7.44 | 8.95 |
688032 | 禾邁股份 | 3885.48 | 8.45 | 3.63 | 5.02 |
688728 | 格科微 | 3875.25 | 7.60 | -0.70 | 1.89 |
688320 | 禾川科技 | 3570.01 | 9.67 | 12.24 | 10.74 |
688120 | 華海清科 | 3448.70 | 3.44 | -2.20 | 2.87 |
688266 | 澤璟制藥 | 3400.32 | 16.30 | 0.65 | 1.16 |
688207 | 格靈深瞳 | 3041.57 | 11.25 | 5.43 | 8.86 |
688213 | 思特威 | 2920.51 | 4.48 | 4.08 | 2.65 |
688037 | 芯源微 | 2844.15 | 1.99 | 5.99 | 6.36 |
688390 | 固德威 | 2665.39 | 4.59 | 2.02 | 4.24 |
688017 | 綠的諧波 | 2441.05 | 2.79 | 2.37 | 4.24 |
688258 | 卓易信息 | 2430.81 | 10.29 | 2.11 | 5.17 |
688088 | 虹軟科技 | 2423.63 | 6.38 | 2.84 | 2.52 |
688472 | 阿特斯 | 2290.22 | 5.61 | 0.99 | 2.09 |
688711 | 宏微科技 | 2258.22 | 8.43 | 6.42 | 5.75 |
688155 | 先惠技術 | 2258.06 | 8.38 | 2.91 | 4.77 |
688709 | 成都華微 | 2065.15 | 8.01 | 1.52 | 12.68 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2014.55 | 6.08 | 2.67 | 5.26 |
688609 | 九聯(lián)科技 | 1989.87 | 5.72 | 1.08 | 5.36 |
688020 | 方邦股份 | 1938.79 | 13.73 | 1.07 | 4.09 |
688676 | 金盤科技 | 1918.18 | 5.04 | 1.81 | 2.20 |
688185 | 康希諾 | 1908.93 | 5.38 | 1.71 | 4.44 |
688365 | 光云科技 | 1896.93 | 6.11 | 6.75 | 7.39 |
688003 | 天準科技 | 1861.26 | 2.45 | 20.00 | 7.50 |
688022 | 瀚川智能 | 1805.02 | 12.43 | 4.03 | 5.93 |
688652 | 京儀裝備 | 1795.66 | 4.44 | 7.73 | 15.10 |
688369 | 致遠互聯(lián) | 1792.68 | 7.29 | 9.34 | 8.45 |
688718 | 唯賽勃 | 1760.99 | 17.22 | 20.04 | 4.53 |
688391 | 鉅泉科技 | 1724.45 | 7.56 | 4.13 | 10.93 |
688077 | 大地熊 | 1713.67 | 7.04 | 4.68 | 7.53 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 1691.17 | 14.98 | 0.07 | 2.21 |
688181 | 八億時空 | 1652.98 | 8.14 | 6.27 | 5.29 |
688247 | 宣泰醫(yī)藥 | 1541.29 | 8.20 | 2.52 | 10.13 |
688311 | 盟升電子 | 1494.83 | 4.49 | -5.62 | 5.41 |
688347 | 華虹公司 | 1484.62 | 0.75 | 0.48 | 9.22 |
688648 | 中郵科技 | 1481.16 | 9.08 | -2.57 | 8.69 |
688478 | 晶升股份 | 1440.55 | 5.50 | 6.47 | 7.34 |
688169 | 石頭科技 | 1425.31 | 1.26 | 3.53 | 2.68 |
688152 | 麒麟信安 | 1414.52 | 4.16 | -4.88 | 14.24 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 1409.79 | 3.26 | -0.38 | 3.43 |
688382 | 益方生物 | 1391.69 | 6.94 | 0.56 | 4.53 |
688630 | 芯碁微裝 | 1367.03 | 4.82 | 1.31 | 2.97 |
688286 | 敏芯股份 | 1322.43 | 7.24 | 2.23 | 5.83 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 1301.74 | 18.19 | -1.91 | 1.28 |
688530 | 歐萊新材 | 1300.53 | 4.08 | 8.12 | 40.48 |
688141 | 杰華特 | 1274.56 | 2.48 | -2.60 | 7.43 |
688076 | 諾泰生物 | 1253.06 | 3.12 | -0.80 | 3.20 |
688339 | 億華通 | 1152.99 | 6.29 | 1.46 | 4.06 |
688469 | 芯聯(lián)集成 | 1126.59 | 1.71 | -0.35 | 2.63 |
688536 | 思瑞浦 | 1111.18 | 3.36 | 0.42 | 2.14 |
688631 | 萊斯信息 | 1058.10 | 3.05 | 1.82 | 5.25 |
688685 | 邁信林 | 1031.31 | 9.02 | 0.49 | 1.92 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 1027.06 | 10.27 | 0.91 | 5.07 |
688033 | 天宜上佳 | 1014.24 | 6.80 | 0.13 | 3.56 |
688277 | 天智航 | 1000.77 | 9.07 | 0.18 | 2.23 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 987.90 | 3.66 | -2.98 | 1.39 |
688603 | 天承科技 | 986.93 | 10.73 | 3.84 | 3.22 |
688216 | 氣派科技 | 909.49 | 14.52 | 1.94 | 2.31 |
688520 | 神州細胞 | 872.58 | 3.86 | -0.99 | 1.19 |
688252 | 天德鈺 | 867.21 | 4.66 | 0.36 | 4.12 |
688278 | 特寶生物 | 840.39 | 4.14 | -2.50 | 0.64 |
688299 | 長陽科技 | 827.44 | 3.00 | 3.82 | 5.23 |
688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 801.62 | 0.81 | 0.62 | 1.47 |
688330 | 宏力達 | 785.18 | 10.15 | 3.10 | 1.84 |
688195 | 騰景科技 | 771.09 | 1.57 | 1.16 | 8.14 |
688023 | 安恒信息 | 765.53 | 2.76 | -0.13 | 4.98 |
688316 | 青云科技 | 738.71 | 4.02 | 3.52 | 11.33 |
688596 | 正帆科技 | 730.76 | 3.32 | -0.25 | 1.92 |
688217 | 睿昂基因 | 728.59 | 7.69 | 3.51 | 7.53 |
688225 | 亞信安全 | 719.58 | 7.15 | -1.50 | 2.63 |
688193 | 仁度生物 | 713.16 | 13.95 | 5.79 | 3.60 |
688228 | 開普云 | 710.33 | 3.06 | 2.89 | 6.49 |
688045 | 必易微 | 698.73 | 6.92 | 2.35 | 7.15 |
688400 | 凌云光 | 696.22 | 3.04 | 2.10 | 3.99 |
688721 | 龍圖光罩 | 694.97 | 1.95 | 4.43 | 19.87 |
688279 | 峰岹科技 | 692.96 | 5.35 | -0.76 | 1.56 |
688408 | 中信博 | 681.99 | 1.57 | 1.96 | 2.42 |
688356 | 鍵凱科技 | 627.01 | 9.00 | 2.33 | 1.73 |
688006 | 杭可科技 | 622.59 | 1.90 | 4.99 | 2.36 |
688517 | 金冠電氣 | 617.65 | 7.82 | 3.31 | 3.88 |
688529 | 豪森智能 | 607.32 | 10.71 | 2.03 | 2.05 |
688522 | 納睿雷達 | 596.53 | 2.83 | -0.29 | 3.88 |
688348 | 昱能科技 | 591.09 | 2.11 | 1.31 | 5.35 |
688123 | 聚辰股份 | 577.05 | 1.94 | 1.18 | 2.98 |
688062 | 邁威生物 | 574.96 | 4.16 | 1.42 | 2.74 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 561.43 | 5.92 | 1.83 | 13.02 |
688230 | 芯導科技 | 560.66 | 2.61 | 3.61 | 13.21 |
688150 | 萊特光電 | 552.15 | 2.59 | 2.30 | 4.85 |
688337 | 普源精電 | 514.85 | 4.50 | 7.66 | 3.61 |
688004 | 博匯科技 | 493.04 | 13.00 | 1.59 | 2.24 |
688371 | 菲沃泰 | 490.70 | 7.36 | 1.95 | 2.74 |
688439 | 振華風光 | 490.17 | 1.96 | 2.73 | 3.38 |
688668 | 鼎通科技 | 475.09 | 2.16 | 1.94 | 3.71 |
688109 | 品茗科技 | 462.73 | 3.97 | 8.94 | 5.03 |
688091 | 上海誼眾 | 461.66 | 1.16 | 4.61 | 3.79 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 450.46 | 1.38 | -1.33 | 5.59 |
688182 | 燦勤科技 | 440.58 | 2.18 | 4.86 | 10.06 |
688479 | 友車科技 | 427.69 | 10.93 | 3.25 | 3.18 |
688188 | 柏楚電子 | 400.03 | 1.61 | -0.74 | 0.59 |
688322 | 奧比中光 | 399.87 | 1.99 | 1.24 | 2.22 |
688267 | 中觸媒 | 396.27 | 4.22 | 5.83 | 4.55 |
688349 | 三一重能 | 394.70 | 3.61 | -1.19 | 2.00 |
688114 | 華大智造 | 378.44 | 2.25 | -1.57 | 1.50 |
688096 | 京源環(huán)保 | 372.11 | 22.91 | 1.48 | 1.12 |
688325 | 賽微微電 | 371.15 | 2.06 | 2.09 | 8.40 |
688379 | 華光新材 | 368.39 | 5.15 | 0.98 | 3.26 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 357.84 | 3.57 | 7.65 | 5.27 |
688080 | 映翰通 | 355.03 | 6.09 | 2.08 | 2.14 |
688189 | 南新制藥 | 352.04 | 5.04 | 0.50 | 3.16 |
688388 | 嘉元科技 | 347.99 | 1.47 | -0.19 | 3.59 |
688622 | 禾信儀器 | 343.44 | 5.17 | -1.59 | 2.18 |
688579 | 山大地緯 | 340.45 | 3.50 | 1.93 | 2.22 |
688293 | 奧浦邁 | 323.84 | 4.56 | 4.66 | 2.01 |
688557 | 蘭劍智能 | 319.48 | 8.55 | 2.60 | 1.74 |
688519 | 南亞新材 | 314.61 | 8.13 | -0.20 | 0.68 |
688443 | 智翔金泰 | 312.90 | 4.85 | -1.16 | 1.91 |
688548 | 廣鋼氣體 | 307.90 | 3.36 | 1.48 | 1.57 |
688401 | 路維光電 | 297.18 | 1.25 | -0.68 | 6.45 |
688031 | 星環(huán)科技 | 276.86 | 1.91 | 2.04 | 3.64 |
688092 | 愛科科技 | 275.37 | 6.10 | 1.02 | 2.33 |
688667 | 菱電電控 | 270.48 | 7.45 | 1.25 | 1.55 |
688018 | 樂鑫科技 | 263.46 | 0.79 | -0.15 | 2.28 |
688251 | 井松智能 | 256.90 | 9.89 | 1.40 | 2.72 |
688129 | 東來技術 | 255.01 | 7.21 | 6.05 | 1.71 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 252.37 | 7.03 | 0.90 | 1.63 |
688253 | 英諾特 | 250.17 | 3.37 | -1.43 | 2.47 |
688448 | 磁谷科技 | 249.24 | 1.84 | -4.33 | 6.83 |
688269 | 凱立新材 | 242.46 | 4.10 | 1.25 | 1.56 |
688593 | 新相微 | 240.76 | 0.68 | 7.95 | 4.58 |
688737 | 中自科技 | 234.85 | 4.27 | 2.44 | 4.52 |
688375 | 國博電子 | 232.59 | 1.25 | 1.88 | 1.18 |
688201 | 信安世紀 | 222.69 | 1.70 | -0.36 | 3.93 |
688612 | 威邁斯 | 219.25 | 3.15 | 1.42 | 1.31 |
688083 | 中望軟件 | 215.25 | 0.95 | 2.27 | 1.70 |
688246 | 嘉和美康 | 212.98 | 2.25 | 1.66 | 3.02 |
688171 | 緯德信息 | 212.89 | 4.60 | 1.53 | 4.23 |
688272 | 富吉瑞 | 205.45 | 7.07 | -1.01 | 1.93 |
688296 | 和達科技 | 204.94 | 7.04 | 0.97 | 2.02 |
688015 | 交控科技 | 196.45 | 2.58 | -0.18 | 1.86 |
688619 | 羅普特 | 183.50 | 3.55 | 0.91 | 2.79 |
688420 | 美騰科技 | 180.61 | 9.45 | 0.67 | 2.28 |
688516 | 奧特維 | 177.08 | 0.34 | 1.76 | 3.27 |
688399 | 碩世生物 | 174.42 | 2.53 | -1.08 | 1.45 |
688662 | 富信科技 | 164.58 | 1.01 | 1.99 | 4.92 |
688383 | 新益昌 | 161.92 | 1.51 | 0.71 | 1.75 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 159.77 | 1.93 | -1.02 | 3.88 |
688601 | 力芯微 | 158.64 | 0.94 | 0.99 | 2.69 |
688292 | 浩瀚深度 | 158.13 | 1.61 | 1.01 | 4.42 |
688106 | 金宏氣體 | 149.71 | 1.09 | 0.44 | 1.40 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 145.99 | 2.08 | 2.06 | 2.25 |
688025 | 杰普特 | 145.35 | 0.45 | 7.38 | 6.16 |
688618 | 三旺通信 | 142.15 | 3.61 | 1.86 | 1.44 |
688350 | 富淼科技 | 141.74 | 6.27 | 2.83 | 1.31 |
688611 | 杭州柯林 | 134.09 | 2.10 | -2.77 | 1.63 |
688372 | 偉測科技 | 123.27 | 0.43 | 4.14 | 5.18 |
688159 | 有方科技 | 122.97 | 0.87 | 2.19 | 4.51 |
688184 | 帕瓦股份 | 122.13 | 2.01 | 2.38 | 3.62 |
688163 | 賽倫生物 | 122.11 | 2.67 | 0.71 | 4.89 |
688660 | 電氣風電 | 121.20 | 0.11 | 6.04 | 8.02 |
688066 | 航天宏圖 | 116.87 | 0.22 | -0.63 | 7.39 |
688101 | 三達膜 | 116.19 | 3.17 | 1.45 | 0.75 |
688338 | 賽科希德 | 114.58 | 2.41 | 1.05 | 1.47 |
688323 | 瑞華泰 | 107.35 | 2.87 | 0.90 | 1.35 |
688585 | 上緯新材 | 106.90 | 5.16 | 1.38 | 0.70 |
688627 | 精智達 | 102.80 | 0.48 | -5.85 | 3.50 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 96.44 | 0.60 | -2.83 | 1.80 |
688218 | 江蘇北人 | 86.32 | 1.04 | -0.56 | 3.62 |
688314 | 康拓醫(yī)療 | 81.13 | 2.14 | -2.15 | 1.58 |
688689 | 銀河微電 | 80.45 | 1.50 | 0.62 | 1.61 |
688069 | 德林海 | 76.89 | 5.05 | -0.89 | 0.81 |
688410 | 山外山 | 74.40 | 0.87 | 4.02 | 2.72 |
688011 | 新光光電 | 72.05 | 3.23 | 1.11 | 1.11 |
688511 | 天微電子 | 71.28 | 1.05 | -2.89 | 3.01 |
688485 | 九州一軌 | 60.90 | 2.56 | 2.10 | 2.75 |
688233 | 神工股份 | 57.43 | 0.35 | 1.68 | 3.35 |
688039 | 當虹科技 | 56.10 | 0.30 | 3.49 | 5.50 |
688132 | 邦彥技術 | 54.64 | 0.62 | -2.30 | 4.36 |
688597 | 煜邦電力 | 54.24 | 1.79 | 0.31 | 1.27 |
688607 | 康眾醫(yī)療 | 53.44 | 1.21 | 0.57 | 3.17 |
688283 | 坤恒順維 | 48.51 | 1.48 | 0.57 | 1.23 |
688565 | 力源科技 | 45.13 | 1.47 | 0.29 | 2.93 |
688720 | 艾森股份 | 40.78 | 0.25 | 2.45 | 16.93 |
688466 | 金科環(huán)境 | 40.75 | 3.52 | 1.26 | 0.65 |
688788 | 科思科技 | 38.89 | 0.49 | -2.63 | 2.19 |
688468 | 科美診斷 | 37.03 | 0.47 | -1.05 | 2.62 |
688335 | 復潔環(huán)保 | 34.84 | 2.65 | 1.68 | 0.87 |
688028 | 沃爾德 | 33.53 | 0.57 | 0.87 | 2.11 |
688199 | 久日新材 | 26.01 | 0.23 | 2.18 | 3.99 |
688450 | 光格科技 | 22.50 | 1.67 | 0.36 | 1.42 |
688681 | 科匯股份 | 18.39 | 0.63 | 0.63 | 2.18 |
688112 | 鼎陽科技 | 16.54 | 0.28 | -0.62 | 3.94 |
688291 | 金橙子 | 10.20 | 0.39 | 0.23 | 3.53 |
688287 | ST觀典 | 9.45 | 0.09 | 2.08 | 3.97 |
688026 | 潔特生物 | 7.79 | 0.15 | -0.33 | 2.49 |
688551 | 科威爾 | 6.80 | 0.14 | 2.37 | 1.77 |
688255 | 凱爾達 | 6.66 | 0.18 | 1.09 | 2.22 |
688309 | 恒譽環(huán)保 | 1.93 | 0.15 | 0.60 | 1.08 |
688669 | 聚石化學 | -0.75 | -0.03 | 0.22 | 1.35 |
688227 | 品高股份 | -2.33 | -0.04 | -1.56 | 3.33 |
688623 | 雙元科技 | -6.10 | -0.38 | 0.44 | 1.66 |
688084 | 晶品特裝 | -7.62 | -0.24 | -1.06 | 1.45 |
688021 | 奧福環(huán)保 | -9.10 | -0.59 | 0.89 | 1.64 |
688566 | 吉貝爾 | -13.29 | -0.33 | -0.81 | 0.82 |
688679 | 通源環(huán)境 | -13.66 | -0.92 | 1.86 | 1.09 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | -14.10 | -0.15 | 4.05 | 3.29 |
688046 | 藥康生物 | -19.73 | -0.25 | -2.84 | 2.75 |
688616 | 西力科技 | -20.56 | -0.99 | 0.67 | 0.97 |
688334 | 西高院 | -26.02 | -0.50 | 0.22 | 3.80 |
688393 | 安必平 | -26.25 | -0.83 | -0.75 | 1.70 |
688113 | 聯(lián)測科技 | -32.30 | -1.65 | -0.49 | 0.89 |
688329 | 艾隆科技 | -33.56 | -0.99 | -0.66 | 3.48 |
688265 | 南模生物 | -38.01 | -2.71 | -0.21 | 0.98 |
688707 | 振華新材 | -39.63 | -0.28 | 0.53 | 2.13 |
688205 | 德科立 | -48.62 | -0.15 | 1.71 | 6.47 |
688552 | 航天南湖 | -52.95 | -0.90 | -0.34 | 3.46 |
688670 | 金迪克 | -55.40 | -1.47 | -1.68 | 1.96 |
688610 | 埃科光電 | -56.85 | -2.18 | 0.02 | 2.72 |
688562 | 航天軟件 | -60.34 | -0.54 | -0.26 | 3.40 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | -62.39 | -0.77 | 0.49 | 2.68 |
688121 | 卓然股份 | -69.51 | -1.75 | 0.67 | 2.09 |
688767 | 博拓生物 | -72.10 | -2.34 | -0.86 | 0.93 |
688625 | 呈和科技 | -73.60 | -2.11 | -1.76 | 0.66 |
688162 | 巨一科技 | -78.35 | -2.28 | 0.33 | 2.30 |
688282 | *ST導航 | -80.59 | -3.56 | -0.10 | 2.13 |
688701 | 卓錦股份 | -88.14 | -4.96 | -0.88 | 1.97 |
688203 | 海正生材 | -92.40 | -5.09 | 0.09 | 1.43 |
688357 | 建龍微納 | -92.91 | -2.12 | 0.07 | 1.59 |
688433 | 華曙高科 | -92.98 | -2.85 | -0.58 | 0.85 |
688558 | 國盛智科 | -93.70 | -2.94 | 0.78 | 1.05 |
688592 | 司南導航 | -94.69 | -2.46 | -0.35 | 3.20 |
688398 | 賽特新材 | -102.54 | -3.01 | 0.38 | 1.30 |
688053 | 思科瑞 | -103.08 | -1.32 | -0.38 | 6.31 |
688319 | 歐林生物 | -108.22 | -3.01 | -2.34 | 0.78 |
688395 | 正弦電氣 | -109.58 | -8.41 | 1.51 | 0.79 |
688257 | 新銳股份 | -112.72 | -3.63 | 0.52 | 1.36 |
688336 | 三生國健 | -114.15 | -2.44 | -1.09 | 0.31 |
688620 | 安凱微 | -115.78 | -1.27 | 0.00 | 3.95 |
688100 | 威勝信息 | -118.17 | -1.57 | 0.37 | 0.38 |
688480 | 賽恩斯 | -118.67 | -6.36 | -0.75 | 0.95 |
688190 | 云路股份 | -121.14 | -3.41 | 0.13 | 0.63 |
688683 | 萊爾科技 | -122.15 | -5.73 | 1.07 | 0.64 |
688569 | 鐵科軌道 | -124.64 | -2.42 | 0.95 | 1.00 |
688081 | 興圖新科 | -126.59 | -4.07 | 0.27 | 2.02 |
688655 | 迅捷興 | -126.72 | -4.10 | 1.05 | 1.88 |
688219 | 會通股份 | -127.26 | -4.33 | 0.00 | 0.67 |
688236 | 春立醫(yī)療 | -129.68 | -2.47 | -0.59 | 4.41 |
688075 | 安旭生物 | -130.41 | -4.75 | -0.64 | 2.15 |
688221 | 前沿生物 | -131.11 | -2.90 | 0.13 | 1.58 |
688178 | 萬德斯 | -131.87 | -4.65 | -1.17 | 2.48 |
688285 | 高鐵電氣 | -132.53 | -4.25 | 0.62 | 1.04 |
688125 | 安達智能 | -133.62 | -4.49 | -0.79 | 3.16 |
688798 | 艾為電子 | -138.95 | -0.55 | 0.83 | 2.54 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | -140.51 | -4.23 | -1.37 | 1.06 |
688367 | 工大高科 | -145.71 | -3.76 | 1.19 | 2.61 |
688215 | 瑞晟智能 | -149.56 | -8.68 | -0.62 | 1.39 |
688373 | 盟科藥業(yè) | -151.80 | -2.65 | -0.55 | 2.88 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | -154.96 | -3.98 | -2.59 | 1.23 |
688078 | 龍軟科技 | -164.72 | -4.43 | 1.30 | 1.66 |
688628 | 優(yōu)利德 | -165.45 | -4.45 | -2.18 | 0.83 |
688602 | 康鵬科技 | -168.54 | -2.17 | 0.48 | 3.69 |
688370 | 叢麟科技 | -168.57 | -7.04 | 0.33 | 2.52 |
688051 | 佳華科技 | -174.33 | -5.29 | -1.04 | 1.66 |
688093 | 世華科技 | -178.06 | -2.08 | -0.65 | 1.61 |
688079 | 美迪凱 | -178.41 | -3.31 | -1.93 | 1.40 |
688528 | 秦川物聯(lián) | -178.58 | -5.66 | -0.60 | 1.61 |
688038 | 中科通達 | -178.66 | -3.29 | -0.73 | 3.16 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | -179.06 | -0.94 | 1.18 | 8.07 |
688059 | 華銳精密 | -179.50 | -2.97 | -0.65 | 1.90 |
688070 | 縱橫股份 | -179.56 | -2.40 | 0.02 | 1.98 |
688056 | 萊伯泰科 | -180.52 | -8.72 | 0.41 | 0.96 |
688699 | 明微電子 | -181.26 | -2.18 | 0.19 | 1.85 |
688103 | 國力股份 | -185.23 | -2.54 | 0.88 | 1.62 |
688151 | 華強科技 | -185.25 | -7.70 | -0.85 | 1.35 |
688638 | 譽辰智能 | -186.31 | -5.17 | 2.09 | 6.41 |
688671 | 碧興物聯(lián) | -187.33 | -7.52 | 0.52 | 2.75 |
688577 | 浙海德曼 | -190.12 | -4.97 | 2.51 | 1.33 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | -193.75 | -1.51 | 0.42 | 3.53 |
688376 | 美??萍?/td> | -194.77 | -3.54 | 0.12 | 2.69 |
688659 | 元琛科技 | -196.49 | -4.71 | -0.91 | 3.02 |
688526 | 科前生物 | -202.80 | -4.11 | -1.36 | 0.70 |
688345 | 博力威 | -203.96 | -8.12 | 0.76 | 1.11 |
688087 | 英科再生 | -211.38 | -5.00 | 0.40 | 0.76 |
688301 | 奕瑞科技 | -211.64 | -0.75 | -0.47 | 1.56 |
688119 | 中鋼洛耐 | -214.68 | -3.92 | -0.68 | 2.17 |
688060 | 云涌科技 | -215.74 | -7.47 | 1.74 | 1.14 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | -217.48 | -3.14 | -1.84 | 3.38 |
688238 | 和元生物 | -218.36 | -1.74 | -1.40 | 4.22 |
688280 | 精進電動 | -219.11 | -2.49 | -2.79 | 3.19 |
688419 | 耐科裝備 | -219.96 | -3.12 | 0.65 | 8.27 |
688029 | 南微醫(yī)學 | -226.11 | -0.79 | -0.40 | 1.96 |
688244 | 永信至誠 | -226.82 | -4.84 | -0.03 | 2.96 |
688196 | 卓越新能 | -228.97 | -10.09 | 1.61 | 0.70 |
688351 | 微電生理 | -230.07 | -3.52 | -1.58 | 2.41 |
688177 | 百奧泰 | -230.54 | -3.48 | -1.86 | 0.67 |
688392 | 驕成超聲 | -232.35 | -1.71 | -0.39 | 3.90 |
688231 | 隆達股份 | -232.98 | -7.06 | -0.43 | 1.63 |
688170 | 德龍激光 | -238.94 | -2.71 | 0.07 | 4.02 |
688501 | 青達環(huán)保 | -247.54 | -8.32 | 1.29 | 1.63 |
688710 | 益諾思 | -248.42 | -1.67 | -3.88 | 12.23 |
688513 | 苑東生物 | -252.08 | -4.94 | -0.87 | 0.80 |
688778 | 廈鎢新能 | -253.12 | -0.32 | 2.24 | 3.32 |
688118 | 普元信息 | -253.74 | -1.89 | 3.50 | 5.85 |
688137 | 近岸蛋白 | -256.00 | -7.08 | -2.32 | 2.92 |
688105 | 諾唯贊 | -260.09 | -3.76 | -0.84 | 1.52 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -260.38 | -1.47 | -1.73 | 2.38 |
688156 | 路德環(huán)境 | -266.33 | -9.81 | -1.40 | 2.09 |
688663 | 新風光 | -273.77 | -4.42 | 0.29 | 1.84 |
688576 | 西山科技 | -277.85 | -10.59 | 0.31 | 1.57 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | -285.71 | -0.74 | -0.24 | 1.14 |
688386 | 泛亞微透 | -286.84 | -11.09 | 0.17 | 1.08 |
688768 | 容知日新 | -287.77 | -4.79 | -3.49 | 1.93 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -289.33 | -8.70 | -1.94 | 1.46 |
688055 | 龍騰光電 | -293.59 | -1.92 | -1.86 | 0.96 |
688606 | 奧泰生物 | -295.71 | -15.05 | -1.31 | 0.36 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | -298.68 | -5.12 | -1.99 | 2.37 |
688312 | 燕麥科技 | -300.44 | -3.37 | 2.09 | 1.76 |
688677 | 海泰新光 | -305.86 | -8.04 | -1.41 | 0.81 |
688533 | 上聲電子 | -308.94 | -3.06 | -1.07 | 1.67 |
688500 | 慧辰股份 | -312.79 | -5.57 | -0.87 | 2.08 |
688089 | 嘉必優(yōu) | -314.27 | -0.40 | 6.97 | 16.62 |
688702 | 盛科通信 | -314.61 | -1.50 | 0.40 | 1.44 |
688211 | 中科微至 | -316.55 | -12.28 | 0.24 | 1.20 |
688273 | 麥瀾德 | -322.92 | -10.41 | 0.26 | 3.17 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | -325.16 | -1.78 | -0.48 | 2.32 |
688697 | 紐威數(shù)控 | -342.36 | -5.17 | 1.58 | 1.10 |
688226 | 威騰電氣 | -344.99 | -3.97 | 1.11 | 2.79 |
688600 | 皖儀科技 | -349.38 | -8.47 | 0.25 | 1.95 |
688197 | 首藥控股 | -354.22 | -5.33 | -0.95 | 3.27 |
